Page 728 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 728

n=10000min -1  n=15000min -1  n=20000min -1  n=30000min -1
                                                          a p
                                                    f z
                                                                a e
                                         d 1
          Application      Material     [mm]   z    [mm]  [mm]  [mm]  v f     v f     v f     v f
                                                                    [mm/min]  [mm/min]  [mm/min]  [mm/min]
                        Graphite         6.00   2   0.056  4.800  2.400  1120  1680  2240  3360
                                         8.00   2   0.075  6.400  3.200  1500  2250  3000  4500
                                         10.00  2   0.094  8.000  4.000  1880  2820  3760  5640
                                         12.00  2   0.113  9.600  4.800  2260  3390  4520  6780
                        Graphite         6.00   2   0.044  3.000  6.000  880  1320  1760  2640
                                         8.00   2   0.058  4.000  8.000  1160  1740  2320  3480
                                         10.00  2   0.073  5.000  10.000  1460  2190  2920  4380
                                         12.00  2   0.087  6.000  12.000  1740  2610  3480  5220



                        Graphite         6.00   2   0.080  0.480  2.700  1600  2400  3200  4800
                                         8.00   2   0.107  0.640  3.600  2140  3210  4280  6420
                                         10.00  2   0.133  0.800  4.500  2660  3990  5320  7980
                                         12.00  2   0.160  0.960  5.400  3200  4800  6400  9600




                        Graphite         6.00   2   0.080  0.900  0.900  1600  2400  3200  4800
                                         8.00   2   0.107  1.200  1.200  2140  3210  4280  6420
                                         10.00  2   0.133  1.500  1.500  2660  3990  5320  7980
                                         12.00  2   0.160  1.800  1.800  3200  4800  6400  9600










































        fraisa.com
        726
   723   724   725   726   727   728   729   730   731   732   733