Page 100 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 100

n
                                                                             v f
                                                            f
                                          d 1
                                                   v c
                                                                                      Q
          Application      Material       [mm]    [m/min]  [mm]     [min ] -1  [mm/min]  [cm /min]
                                                                                      3
                        Steel             12.50    130    0.2650    3310     877     107.6
                        < 500 N/mm²       13.00    130    0.2750    3185     876     116.3
                                          13.50    130    0.2850    3065     874     125.0
                                          14.00    130    0.2950    2955     872     134.2
                                          14.50    130    0.3050    2855     871     143.8
                                          15.00    130    0.3150    2760     869     153.6
                                          16.00    130    0.3350    2585     866     174.1
                        Steel             12.50    100    0.2650    2545     674      82.8
                        500 - 850 N/mm²   13.00    100    0.2750    2450     674      89.4
                                          13.50    100    0.2850    2360     673      96.3
                                          14.00    100    0.2950    2275     671     103.3
                                          14.50    100    0.3050    2195     670     110.6
                                          15.00    100    0.3150    2120     668     118.0
                                          16.00    100    0.3350    1990     667     134.0
                        Steel             12.50     70    0.2000    1785     357      43.8
                        850 - 1100 N/mm²  13.00     70    0.2100    1715     360      47.8
                                          13.50     70    0.2150    1650     355      50.8
                                          14.00     70    0.2250    1590     358      55.1
                                          14.50     70    0.2300    1535     353      58.3
                                          15.00     70    0.2400    1485     356      63.0
                                          16.00     70    0.2550    1395     356      71.5
                        Steel             12.50     50    0.1650    1275     210      25.8
                        1100 - 1300 N/mm²  13.00    50    0.1750    1225     214      28.5
                                          13.50     50    0.1800    1180     212      30.4
                                          14.00     50    0.1850    1135     210      32.3
                                          14.50     50    0.1950    1100     215      35.4
                                          15.00     50    0.2000    1060     212      37.5
                                          16.00     50    0.2150     995     214      43.0
                        Stainless steel   12.50     50    0.1450    1275     185      22.7
                        [Cr-Ni/1.4301]    13.00     50    0.1500    1225     184      24.4
                                          13.50     50    0.1550    1180     183      26.2
                                          14.00     50    0.1600    1135     182      28.0
                                          14.50     50    0.1650    1100     182      30.0
                                          15.00     50    0.1700    1060     180      31.8
                                          16.00     50    0.1850     995     184      37.0

                        Cast iron         12.50    150    0.2850    3820     1089    133.6
                        (lamellar / spheroidal)  13.00  150  0.2950  3675    1084    143.9
                                          13.50    150    0.3100    3535     1096    156.9
                                          14.00    150    0.3200    3410     1091    168.0
                                          14.50    150    0.3300    3295     1087    179.6
                                          15.00    150    0.3450    3185     1099    194.2
                                          16.00    150    0.3650    2985     1090    219.1
                        Wrought aluminium alloys   12.50  200  0.2500  5095  1274    156.3
                        Si < 6%           13.00    200    0.2600    4895     1273    168.9
                        hardened          13.50    200    0.2700    4715     1273    182.2
                                          14.00    200    0.2800    4545     1273    195.9
                                          14.50    200    0.2900    4390     1273    210.2
                                          15.00    200    0.3000    4245     1274    225.0
                                          16.00    200    0.3200    3980     1274    256.1














        fraisa.com
        98
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105