Page 96 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 96

n
                                                                             v f
                                                            f
                                          d 1
                                                   v c
                                                                                      Q
          Application      Material       [mm]    [m/min]  [mm]     [min ] -1  [mm/min]  [cm /min]
                                                                                      3
                        Steel             12.80    150    0.3950    3730     1473    189.6
                        < 500 N/mm²       13.00    150    0.4000    3675     1470    195.1
                                          13.50    150    0.4050    3535     1432    204.9
                                          14.00    150    0.4100    3410     1398    215.2
                                          14.50    150    0.4200    3295     1384    228.5
                                          14.80    150    0.4250    3225     1371    235.8
                                          15.00    150    0.4300    3185     1370    242.0
                                          15.50    150    0.4400    3080     1355    255.7
                                          16.00    150    0.4500    2985     1343    270.1
                        Steel             12.80    120    0.3350    2985     1000    128.7
                        500 - 850 N/mm²   13.00    120    0.3400    2940     1000    132.7
                                          13.50    120    0.3450    2830     976     139.8
                                          14.00    120    0.3500    2730     956     147.1
                                          14.50    120    0.3600    2635     949     156.6
                                          14.80    120    0.3650    2580     942     162.0
                                          15.00    120    0.3700    2545     942     166.4
                                          15.50    120    0.3750    2465     924     174.4
                                          16.00    120    0.3850    2385     918     184.6
                        Steel             12.80    100    0.3100    2485     770      99.1
                        850 - 1100 N/mm²  13.00    100    0.3150    2450     772     102.4
                                          13.50    100    0.3200    2360     755     108.1
                                          14.00    100    0.3250    2275     739     113.8
                                          14.50    100    0.3300    2195     724     119.6
                                          14.80    100    0.3350    2150     720     123.9
                                          15.00    100    0.3400    2120     721     127.4
                                          15.50    100    0.3450    2055     709     133.8
                                          16.00    100    0.3550    1990     707     142.1
                        Steel             12.80     70    0.2350    1740     409      52.6
                        1100 - 1300 N/mm²  13.00    70    0.2400    1715     412      54.6
                                          13.50     70    0.2450    1650     404      57.9
                                          14.00     70    0.2450    1590     390      60.0
                                          14.50     70    0.2500    1535     384      63.4
                                          14.80     70    0.2550    1505     384      66.0
                                          15.00     70    0.2600    1485     386      68.2
                                          15.50     70    0.2650    1440     382      72.0
                                          16.00     70    0.2700    1395     377      75.7
                        Steel             12.80     40    0.1800     995     179      23.0
                        1300 - 1500 N/mm²  13.00    40    0.1850     980     181      24.1
                                          13.50     40    0.1850     945     175      25.0
                                          14.00     40    0.1900     910     173      26.6
                                          14.50     40    0.1950     880     172      28.3
                                          14.80     40    0.1950     860     168      28.9
                                          15.00     40    0.2000     850     170      30.0
                                          15.50     40    0.2050     820     168      31.7
                                          16.00     40    0.2050     795     163      32.8
                        Cold work tool steel   12.80  60  0.1800    1490     268      34.5
                        (12% Cr),         13.00     60    0.1850    1470     272      36.1
                        high alloyed      13.50     60    0.1850    1415     262      37.5
                        [1.2379]          14.00     60    0.1900    1365     259      39.9
                                          14.50     60    0.1950    1315     256      42.3
                                          14.80     60    0.1950    1290     252      43.3
                                          15.00     60    0.2000    1275     255      45.1
                                          15.50     60    0.2050    1230     252      47.6
                                          16.00     60    0.2050    1195     245      49.3
                        Titanium alloys    12.80    35    0.1800     870     157      20.2
                        > 300 HB          13.00     35    0.1850     855     158      21.0
                        [Ti6Al4V]         13.50     35    0.1850     825     153      21.8
                                          14.00     35    0.1900     795     151      23.3
                                          14.50     35    0.1950     770     150      24.8
                                          14.80     35    0.1950     755     147      25.3
                                          15.00     35    0.2000     745     149      26.3
                                          15.50     35    0.2050     720     148      27.9
                                          16.00     35    0.2050     695     143      28.7
                        Cast iron         12.80    220    0.3550    5470     1942    249.9
                        (lamellar / spheroidal)  13.00  220  0.3600  5385    1939    257.3
                                          13.50    220    0.3700    5185     1919    274.6
                                          14.00    220    0.3750    5000     1875    288.6
                                          14.50    220    0.3800    4830     1835    303.1
                                          14.80    220    0.3850    4730     1821    313.3
                                          15.00    220    0.3900    4670     1821    321.9
                                          15.50    220    0.4000    4520     1808    341.2
                                          16.00    220    0.4050    4375     1772    356.3
        fraisa.com
        94
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101