Page 92 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 92
n
v f
f
d 1
v c
Q
Application Material [mm] [m/min] [mm] [min ] -1 [mm/min] [cm /min]
3
Steel 7.60 150 0.2500 6280 1570 71.2
< 500 N/mm² 8.00 150 0.2600 5970 1552 78.0
8.20 150 0.2700 5825 1573 83.1
8.50 150 0.2800 5615 1572 89.2
8.80 150 0.2850 5425 1546 94.0
9.00 150 0.2950 5305 1565 99.6
9.20 150 0.3000 5190 1557 103.5
9.50 150 0.3100 5025 1558 110.4
9.80 150 0.3200 4870 1558 117.5
Steel 7.60 120 0.2150 5025 1080 49.0
500 - 850 N/mm² 8.00 120 0.2250 4775 1074 54.0
8.20 120 0.2300 4660 1072 56.6
8.50 120 0.2400 4495 1079 61.2
8.80 120 0.2450 4340 1063 64.7
9.00 120 0.2500 4245 1061 67.5
9.20 120 0.2600 4150 1079 71.7
9.50 120 0.2650 4020 1065 75.5
9.80 120 0.2750 3900 1073 80.9
Steel 7.60 100 0.1950 4190 817 37.1
850 - 1100 N/mm² 8.00 100 0.2050 3980 816 41.0
8.20 100 0.2100 3880 815 43.0
8.50 100 0.2200 3745 824 46.8
8.80 100 0.2250 3615 813 49.5
9.00 100 0.2300 3535 813 51.7
9.20 100 0.2350 3460 813 54.1
9.50 100 0.2450 3350 821 58.2
9.80 100 0.2550 3250 829 62.5
Steel 7.60 70 0.1500 2930 440 19.9
1100 - 1300 N/mm² 8.00 70 0.1550 2785 432 21.7
8.20 70 0.1600 2715 434 22.9
8.50 70 0.1650 2620 432 24.5
8.80 70 0.1700 2530 430 26.2
9.00 70 0.1750 2475 433 27.6
9.20 70 0.1800 2420 436 29.0
9.50 70 0.1850 2345 434 30.7
9.80 70 0.1900 2275 432 32.6
Steel 7.60 40 0.1150 1675 193 8.7
1300 - 1500 N/mm² 8.00 40 0.1200 1590 191 9.6
8.20 40 0.1250 1555 194 10.3
8.50 40 0.1300 1500 195 11.1
8.80 40 0.1350 1445 195 11.9
9.00 40 0.1350 1415 191 12.2
9.20 40 0.1400 1385 194 12.9
9.50 40 0.1450 1340 194 13.8
9.80 40 0.1500 1300 195 14.7
Cold work tool steel 7.60 60 0.1150 2515 289 13.1
(12% Cr), 8.00 60 0.1200 2385 286 14.4
high alloyed 8.20 60 0.1250 2330 291 15.4
[1.2379] 8.50 60 0.1300 2245 292 16.6
8.80 60 0.1350 2170 293 17.8
9.00 60 0.1350 2120 286 18.2
9.20 60 0.1400 2075 291 19.3
9.50 60 0.1450 2010 292 20.7
9.80 60 0.1500 1950 293 22.1
Titanium alloys 7.60 35 0.1150 1465 169 7.6
> 300 HB 8.00 35 0.1200 1395 167 8.4
[Ti6Al4V] 8.20 35 0.1250 1360 170 9.0
8.50 35 0.1300 1310 170 9.7
8.80 35 0.1350 1265 171 10.4
9.00 35 0.1350 1240 167 10.6
9.20 35 0.1400 1210 169 11.3
9.50 35 0.1450 1175 170 12.1
9.80 35 0.1500 1135 170 12.8
Cast iron 7.60 220 0.2250 9215 2073 94.1
(lamellar / spheroidal) 8.00 220 0.2400 8755 2101 105.6
8.20 220 0.2450 8540 2092 110.5
8.50 220 0.2500 8240 2060 116.9
8.80 220 0.2600 7960 2070 125.9
9.00 220 0.2650 7780 2062 131.2
9.20 220 0.2750 7610 2093 139.1
9.50 220 0.2800 7370 2064 146.3
9.80 220 0.2900 7145 2072 156.3
fraisa.com
90