Page 88 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 88

n
                                                                             v f
                                                            f
                                          d 1
                                                   v c
                                                                                      Q
          Application      Material       [mm]    [m/min]  [mm]     [min ] -1  [mm/min]  [cm /min]
                                                                                      3
                        Steel             3.00     150    0.0800   15915     1273     9.0
                        < 500 N/mm²       3.30     150    0.0900   14470     1302     11.1
                                          3.50     150    0.0950   13640     1296     12.5
                                          3.80     150    0.1050   12565     1319     15.0
                                          4.00     150    0.1100   11935     1313     16.5
                                          4.20     150    0.1200   11370     1364     18.9
                                          4.50     150    0.1400   10610     1485     23.6
                                          4.80     150    0.1450    9945     1442     26.1
                                          5.00     150    0.1550    9550     1480     29.1
                        Steel             3.00     120    0.0700   12730     891      6.3
                        500 - 850 N/mm²   3.30     120    0.0750   11575     868      7.4
                                          3.50     120    0.0800   10915     873      8.4
                                          3.80     120    0.0900   10050     905      10.3
                                          4.00     120    0.0950    9550     907      11.4
                                          4.20     120    0.1050    9095     955      13.2
                                          4.50     120    0.1200    8490     1019     16.2
                                          4.80     120    0.1250    7960     995      18.0
                                          5.00     120    0.1300    7640     993      19.5
                        Steel             3.00     100    0.0650   10610     690      4.9
                        850 - 1100 N/mm²  3.30     100    0.0700    9645     675      5.8
                                          3.50     100    0.0750    9095     682      6.6
                                          3.80     100    0.0800    8375     670      7.6
                                          4.00     100    0.0900    7960     716      9.0
                                          4.20     100    0.0950    7580     720      10.0
                                          4.50     100    0.1100    7075     778      12.4
                                          4.80     100    0.1150    6630     763      13.8
                                          5.00     100    0.1200    6365     764      15.0
                        Steel             3.00      70    0.0500    7425     371      2.6
                        1100 - 1300 N/mm²  3.30     70    0.0550    6750     371      3.2
                                          3.50      70    0.0550    6365     350      3.4
                                          3.80      70    0.0600    5865     352      4.0
                                          4.00      70    0.0650    5570     362      4.6
                                          4.20      70    0.0700    5305     371      5.1
                                          4.50      70    0.0850    4950     421      6.7
                                          4.80      70    0.0900    4640     418      7.6
                                          5.00      70    0.0900    4455     401      7.9
                        Steel             3.00      40    0.0350    4245     149      1.1
                        1300 - 1500 N/mm²  3.30     40    0.0400    3860     154      1.3
                                          3.50      40    0.0450    3640     164      1.6
                                          3.80      40    0.0450    3350     151      1.7
                                          4.00      40    0.0500    3185     159      2.0
                                          4.20      40    0.0550    3030     167      2.3
                                          4.50      40    0.0650    2830     184      2.9
                                          4.80      40    0.0700    2655     186      3.4
                                          5.00      40    0.0700    2545     178      3.5
                        Cold work tool steel   3.00  60   0.0350    6365     223      1.6
                        (12% Cr),         3.30      60    0.0400    5785     231      2.0
                        high alloyed      3.50      60    0.0450    5455     246      2.4
                        [1.2379]          3.80      60    0.0450    5025     226      2.6
                                          4.00      60    0.0500    4775     239      3.0
                                          4.20      60    0.0550    4545     250      3.5
                                          4.50      60    0.0650    4245     276      4.4
                                          4.80      60    0.0700    3980     279      5.0
                                          5.00      60    0.0700    3820     267      5.3
                        Titanium alloys    3.00     35    0.0350    3715     130      0.9
                        > 300 HB          3.30      35    0.0400    3375     135      1.2
                        [Ti6Al4V]         3.50      35    0.0450    3185     143      1.4
                                          3.80      35    0.0450    2930     132      1.5
                                          4.00      35    0.0500    2785     139      1.8
                                          4.20      35    0.0550    2655     146      2.0
                                          4.50      35    0.0650    2475     161      2.6
                                          4.80      35    0.0700    2320     162      2.9
                                          5.00      35    0.0700    2230     156      3.1
                        Cast iron         3.00     220    0.0750   23345     1751     12.4
                        (lamellar / spheroidal)  3.30  220  0.0800  21220    1698     14.5
                                          3.50     220    0.0850   20010     1701     16.4
                                          3.80     220    0.0950   18430     1751     19.9
                                          4.00     220    0.1000   17505     1751     22.0
                                          4.20     220    0.1100   16675     1834     25.4
                                          4.50     220    0.1250   15560     1945     30.9
                                          4.80     220    0.1350   14590     1970     35.6
                                          5.00     220    0.1400   14005     1961     38.5
        fraisa.com
        86
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93