Page 20 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 20

n
                                                                             v f
                                                            f
                                          d 1
                                                   v c
                                                                                      Q
          Application      Material       [mm]    [m/min]  [mm]     [min ] -1  [mm/min]  [cm /min]
                                                                                      3
                        Steel             4.00     170    0.1050   13530     1421     17.9
                        < 500 N/mm²       4.20     170    0.1100   12885     1417     19.6
                                          4.40     170    0.1150   12300     1415     21.5
                                          4.50     170    0.1200   12025     1443     22.9
                                          4.80     170    0.1250   11275     1409     25.5
                                          5.00     170    0.1300   10825     1407     27.6
                                          5.20     170    0.1350   10405     1405     29.8
                                          5.30     170    0.1400   10210     1429     31.5
                                          5.50     170    0.1450    9840     1427     33.9
                        Steel             4.00     130    0.1050   10345     1086     13.6
                        500 - 850 N/mm²   4.20     130    0.1100    9850     1084     15.0
                                          4.40     130    0.1150    9405     1082     16.4
                                          4.50     130    0.1200    9195     1103     17.5
                                          4.80     130    0.1250    8620     1078     19.5
                                          5.00     130    0.1300    8275     1076     21.1
                                          5.20     130    0.1350    7960     1075     22.8
                                          5.30     130    0.1400    7810     1093     24.1
                                          5.50     130    0.1450    7525     1091     25.9
                        Steel             4.00     110    0.0800    8755     700      8.8
                        850 - 1100 N/mm²  4.20     110    0.0850    8335     709      9.8
                                          4.40     110    0.0900    7960     716      10.9
                                          4.50     110    0.0900    7780     700      11.1
                                          4.80     110    0.0950    7295     693      12.5
                                          5.00     110    0.1000    7005     701      13.8
                                          5.20     110    0.1050    6735     707      15.0
                                          5.30     110    0.1050    6605     694      15.3
                                          5.50     110    0.1100    6365     700      16.6
                        Steel             4.00      70    0.0650    5570     362      4.6
                        1100 - 1300 N/mm²  4.20     70    0.0700    5305     371      5.1
                                          4.40      70    0.0750    5065     380      5.8
                                          4.50      70    0.0750    4950     371      5.9
                                          4.80      70    0.0800    4640     371      6.7
                                          5.00      70    0.0850    4455     379      7.4
                                          5.20      70    0.0850    4285     364      7.7
                                          5.30      70    0.0900    4205     379      8.4
                                          5.50      70    0.0900    4050     365      8.7
                        Steel             4.00      40    0.0550    3185     175      2.2
                        1300 - 1500 N/mm²  4.20     40    0.0550    3030     167      2.3
                                          4.40      40    0.0600    2895     174      2.6
                                          4.50      40    0.0600    2830     170      2.7
                                          4.80      40    0.0650    2655     173      3.1
                                          5.00      40    0.0650    2545     165      3.2
                                          5.20      40    0.0700    2450     172      3.6
                                          5.30      40    0.0700    2400     168      3.7
                                          5.50      40    0.0750    2315     174      4.1
                        Stainless steel   4.00      60    0.0600    4775     287      3.6
                        [Cr-Ni/1.4301]    4.20      60    0.0650    4545     295      4.1
                                          4.40      60    0.0700    4340     304      4.6
                                          4.50      60    0.0700    4245     297      4.7
                                          4.80      60    0.0750    3980     299      5.4
                                          5.00      60    0.0750    3820     287      5.6
                                          5.20      60    0.0800    3675     294      6.2
                                          5.30      60    0.0800    3605     288      6.4
                                          5.50      60    0.0850    3470     295      7.0
                        Cast iron         4.00     220    0.1150   17505     2013     25.3
                        (lamellar / spheroidal)  4.20  220  0.1200  16675    2001     27.7
                                          4.40     220    0.1250   15915     1989     30.2
                                          4.50     220    0.1300   15560     2023     32.2
                                          4.80     220    0.1350   14590     1970     35.6
                                          5.00     220    0.1450   14005     2031     39.9
                                          5.20     220    0.1500   13465     2020     42.9
                                          5.30     220    0.1500   13215     1982     43.7
                                          5.50     220    0.1550   12730     1973     46.9
                        Wrought aluminium alloys   4.00  250  0.0900  19895  1791     22.5
                        Si < 6%           4.20     250    0.0950   18945     1800     24.9
                        hardened          4.40     250    0.1000   18085     1809     27.5
                                          4.50     250    0.1000   17685     1769     28.1
                                          4.80     250    0.1050   16580     1741     31.5
                                          5.00     250    0.1100   15915     1751     34.4
                                          5.20     250    0.1150   15305     1760     37.4
                                          5.30     250    0.1200   15015     1802     39.8
                                          5.50     250    0.1200   14470     1736     41.3
        fraisa.com
        18
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25