Page 24 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 24
n
v f
f
d 1
v c
Q
Application Material [mm] [m/min] [mm] [min ] -1 [mm/min] [cm /min]
3
Steel 7.50 170 0.1950 7215 1407 62.2
< 500 N/mm² 7.60 170 0.2000 7120 1424 64.6
7.80 170 0.2050 6940 1423 68.0
8.00 170 0.2100 6765 1421 71.4
8.20 170 0.2150 6600 1419 74.9
8.50 170 0.2250 6365 1432 81.3
8.80 170 0.2300 6150 1415 86.0
9.00 170 0.2350 6015 1414 89.9
9.20 170 0.2400 5880 1411 93.8
Steel 7.50 130 0.1950 5515 1075 47.5
500 - 850 N/mm² 7.60 130 0.2000 5445 1089 49.4
7.80 130 0.2050 5305 1088 52.0
8.00 130 0.2100 5175 1087 54.6
8.20 130 0.2150 5045 1085 57.3
8.50 130 0.2250 4870 1096 62.2
8.80 130 0.2300 4700 1081 65.7
9.00 130 0.2350 4600 1081 68.8
9.20 130 0.2400 4500 1080 71.8
Steel 7.50 110 0.1500 4670 701 30.9
850 - 1100 N/mm² 7.60 110 0.1500 4605 691 31.3
7.80 110 0.1550 4490 696 33.3
8.00 110 0.1600 4375 700 35.2
8.20 110 0.1650 4270 705 37.2
8.50 110 0.1700 4120 700 39.7
8.80 110 0.1750 3980 697 42.4
9.00 110 0.1800 3890 700 44.5
9.20 110 0.1850 3805 704 46.8
Steel 7.50 70 0.1250 2970 371 16.4
1100 - 1300 N/mm² 7.60 70 0.1250 2930 366 16.6
7.80 70 0.1300 2855 371 17.7
8.00 70 0.1350 2785 376 18.9
8.20 70 0.1350 2715 367 19.4
8.50 70 0.1400 2620 367 20.8
8.80 70 0.1450 2530 367 22.3
9.00 70 0.1500 2475 371 23.6
9.20 70 0.1550 2420 375 24.9
Steel 7.50 40 0.1000 1700 170 7.5
1300 - 1500 N/mm² 7.60 40 0.1000 1675 168 7.6
7.80 40 0.1050 1630 171 8.2
8.00 40 0.1050 1590 167 8.4
8.20 40 0.1100 1555 171 9.0
8.50 40 0.1150 1500 173 9.8
8.80 40 0.1150 1445 166 10.1
9.00 40 0.1200 1415 170 10.8
9.20 40 0.1250 1385 173 11.5
Stainless steel 7.50 60 0.1150 2545 293 12.9
[Cr-Ni/1.4301] 7.60 60 0.1150 2515 289 13.1
7.80 60 0.1200 2450 294 14.0
8.00 60 0.1250 2385 298 15.0
8.20 60 0.1250 2330 291 15.4
8.50 60 0.1300 2245 292 16.6
8.80 60 0.1350 2170 293 17.8
9.00 60 0.1400 2120 297 18.9
9.20 60 0.1400 2075 291 19.3
Cast iron 7.50 220 0.2150 9335 2007 88.7
(lamellar / spheroidal) 7.60 220 0.2150 9215 1981 89.9
7.80 220 0.2250 8980 2021 96.5
8.00 220 0.2300 8755 2014 101.2
8.20 220 0.2350 8540 2007 106.0
8.50 220 0.2450 8240 2019 114.6
8.80 220 0.2500 7960 1990 121.0
9.00 220 0.2550 7780 1984 126.2
9.20 220 0.2650 7610 2017 134.1
Wrought aluminium alloys 7.50 250 0.1650 10610 1751 77.3
Si < 6% 7.60 250 0.1700 10470 1780 80.7
hardened 7.80 250 0.1750 10200 1785 85.3
8.00 250 0.1800 9945 1790 90.0
8.20 250 0.1800 9705 1747 92.3
8.50 250 0.1900 9360 1778 100.9
8.80 250 0.1950 9045 1764 107.3
9.00 250 0.2000 8840 1768 112.5
9.20 250 0.2050 8650 1773 117.9
fraisa.com
22