Page 218 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 218
v f
v c
v c
n
v c
v f
n
n
P
v f
d
Application Material M [mm] [mm] 1.0 x d [min ] -1 [100%] 1.5 x d [min ] -1 [100%] 2.0 x d [min ] -1 [100%]
Cast iron M 2 2.000 0.40 28 4455 1782 24 3820 1528 20 3185 1274
GG M 2.5 2.500 0.45 28 3565 1604 24 3055 1375 20 2545 1145
M 3 3.000 0.50 28 2970 1485 24 2545 1273 20 2120 1060
M 4 4.000 0.70 28 2230 1561 24 1910 1337 20 1590 1113
M 5 5.000 0.80 28 1785 1428 24 1530 1224 20 1275 1020
M 6 6.000 1.00 28 1485 1485 24 1275 1275 20 1060 1060
M 8 8.000 1.25 28 1115 1394 24 955 1194 20 795 994
M 10 10.000 1.50 28 890 1335 24 765 1148 20 635 953
M 12 12.000 1.75 28 745 1304 24 635 1111 20 530 928
Cast iron M 14 14.000 2.00 28 635 1270 24 545 1090 20 455 910
GG M 16 16.000 2.00 28 555 1110 24 475 950 20 400 800
M 18 18.000 2.50 28 495 1238 24 425 1063 20 355 888
M 20 20.000 2.50 28 445 1113 24 380 950 20 320 800
M 22 22.000 2.50 28 405 1013 24 345 863 20 290 725
M 24 24.000 3.00 28 370 1110 24 320 960 20 265 795
Cast iron M 2 2.000 0.40 20 3185 1274 18 2865 1146 15 2385 954
GGG M 2.5 2.500 0.45 20 2545 1145 18 2290 1031 15 1910 860
M 3 3.000 0.50 20 2120 1060 18 1910 955 15 1590 795
M 4 4.000 0.70 20 1590 1113 18 1430 1001 15 1195 837
M 5 5.000 0.80 20 1275 1020 18 1145 916 15 955 764
M 6 6.000 1.00 20 1060 1060 18 955 955 15 795 795
M 8 8.000 1.25 20 795 994 18 715 894 15 595 744
M 10 10.000 1.50 20 635 953 18 575 863 15 475 713
M 12 12.000 1.75 20 530 928 18 475 831 15 400 700
Cast iron M 14 14.000 2.00 20 455 910 18 410 820 15 340 680
GGG M 16 16.000 2.00 20 400 800 18 360 720 15 300 600
M 18 18.000 2.50 20 355 888 18 320 800 15 265 663
M 20 20.000 2.50 20 320 800 18 285 713 15 240 600
M 22 22.000 2.50 20 290 725 18 260 650 15 215 538
M 24 24.000 3.00 20 265 795 18 240 720 15 200 600
v f
v c
v c
v f
d
P
n
v c
n
v f
n
Application Material M [mm] [mm] 1.5 x d [min ] -1 [100%] 2.0 x d [min ] -1 [100%] 3.0 x d [min ] -1 [100%]
Cast iron M 2 2.000 0.40 30 4775 1910 28 4455 1782 25 3980 1592
GG M 2.5 2.500 0.45 30 3820 1719 28 3565 1604 25 3185 1433
M 3 3.000 0.50 30 3185 1593 28 2970 1485 25 2655 1328
M 4 4.000 0.70 30 2385 1670 28 2230 1561 25 1990 1393
M 5 5.000 0.80 30 1910 1528 28 1785 1428 25 1590 1272
M 6 6.000 1.00 30 1590 1590 28 1485 1485 25 1325 1325
M 8 8.000 1.25 30 1195 1494 28 1115 1394 25 995 1244
M 10 10.000 1.50 30 955 1433 28 890 1335 25 795 1193
M 12 12.000 1.75 30 795 1391 28 745 1304 25 665 1164
Cast iron M 14 14.000 2.00 30 680 1360 28 635 1270 25 570 1140
GG M 16 16.000 2.00 30 595 1190 28 555 1110 25 495 990
M 18 18.000 2.50 30 530 1325 28 495 1238 25 440 1100
M 20 20.000 2.50 30 475 1188 28 445 1113 25 400 1000
M 22 22.000 2.50 30 435 1088 28 405 1013 25 360 900
M 24 24.000 3.00 30 400 1200 28 370 1110 25 330 990
Cast iron M 2 2.000 0.40 25 3980 1592 22 3500 1400 20 3185 1274
GGG M 2.5 2.500 0.45 25 3185 1433 22 2800 1260 20 2545 1145
M 3 3.000 0.50 25 2655 1328 22 2335 1168 20 2120 1060
M 4 4.000 0.70 25 1990 1393 22 1750 1225 20 1590 1113
M 5 5.000 0.80 25 1590 1272 22 1400 1120 20 1275 1020
M 6 6.000 1.00 25 1325 1325 22 1165 1165 20 1060 1060
M 8 8.000 1.25 25 995 1244 22 875 1094 20 795 994
M 10 10.000 1.50 25 795 1193 22 700 1050 20 635 953
M 12 12.000 1.75 25 665 1164 22 585 1024 20 530 928
Cast iron M 14 14.000 2.00 25 570 1140 22 500 1000 20 455 910
GGG M 16 16.000 2.00 25 495 990 22 440 880 20 400 800
M 18 18.000 2.50 25 440 1100 22 390 975 20 355 888
M 20 20.000 2.50 25 400 1000 22 350 875 20 320 800
M 22 22.000 2.50 25 360 900 22 320 800 20 290 725
M 24 24.000 3.00 25 330 990 22 290 870 20 265 795
fraisa.com
216