Page 254 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 254

n
                                                                  v c
                                                                               v c
                                                                           v f
                                                              v f
                                                 P
                                             d
                                                          n
                                                     v c
                                                                                        v f
                                                                                    n
          Application      Material     M   [mm]  [mm]  1.5 x d  [min ] -1  [100%]  2.0 x d  [min ] -1  [100%]  3.0 x d  [min ] -1  [100%]
                        Steel          M 1  1.000  0.25  14  4455  1114  12  3820  955  10  3185  796
                        < 500 N/mm²    M 1.2  1.200  0.25  14  3715  929  12  3185  796  10  2655  664
                                       M 1.4  1.400  0.30  14  3185  956  12  2730  819  10  2275  683
                                       M 1.6  1.600  0.35  14  2785  975  12  2385  835  10  1990  697
                                       M 1.8  1.800  0.35  14  2475  866  12  2120  742  10  1770  620
                                       M 2  2.000  0.40  14  2230  892  12  1910  764  10  1590  636
                                       M 2.2  2.200  0.45  14  2025  911  12  1735  781  10  1445  650
                                       M 2.3  2.300  0.40  14  1940  776  12  1660  664  10  1385  554
                                       M 2.5  2.500  0.45  14  1785  803  12  1530  689  10  1275  574
                        Steel          M 2.6  2.600  0.45  18  2205  992  15  1835  826  12  1470  662
                        < 500 N/mm²    M 3  3.000  0.50  18  1910  955  15  1590  795  12  1275  638
                                       M 3.5  3.500  0.60  18  1635  981  15  1365  819  12  1090  654
                                       M 4  4.000  0.70  18  1430  1001  15  1195  837  12  955  669
                                       M 4.5  4.500  0.75  18  1275  956  15  1060  795  12  850  638
                                       M 5  5.000  0.80  18  1145  916  15  955  764  12  765  612
                                       M 6  6.000  1.00  18  955  955  15  795  795  12  635  635
                                       M 8  8.000  1.25  18  715  894  15  595  744  12  475  594
                                       M 10  10.000  1.50  18  575  863  15  475  713  12  380  570
                        Steel          M 1  1.000  0.25  12  3820  955  8  2545  636  6  1910  478
                        500 - 850 N/mm²  M 1.2  1.200  0.25  12  3185  796  8  2120  530  6  1590  398
                                       M 1.4  1.400  0.30  12  2730  819  8  1820  546  6  1365  410
                                       M 1.6  1.600  0.35  12  2385  835  8  1590  557  6  1195  418
                                       M 1.8  1.800  0.35  12  2120  742  8  1415  495  6  1060  371
                                       M 2  2.000  0.40  12  1910  764  8  1275  510  6  955  382
                                       M 2.2  2.200  0.45  12  1735  781  8  1155  520  6  870  392
                                       M 2.3  2.300  0.40  12  1660  664  8  1105  442  6  830  332
                                       M 2.5  2.500  0.45  12  1530  689  8  1020  459  6  765  344
                        Steel          M 2.6  2.600  0.45  15  1835  826  10  1225  551  8  980  441
                        500 - 850 N/mm²  M 3  3.000  0.50  15  1590  795  10  1060  530  8  850  425
                                       M 3.5  3.500  0.60  15  1365  819  10  910  546  8  730  438
                                       M 4  4.000  0.70  15  1195  837  10  795  557  8  635  445
                                       M 4.5  4.500  0.75  15  1060  795  10  705  529  8  565  424
                                       M 5  5.000  0.80  15  955  764  10  635  508  8  510  408
                                       M 6  6.000  1.00  15  795  795  10  530  530  8  425  425
                                       M 8  8.000  1.25  15  595  744  10  400  500  8  320  400
                                       M 10  10.000  1.50  15  475  713  10  320  480  8  255  383
                        Wrought aluminium alloys   M 1  1.000  0.25  12  3820  955  10  3185  796  8  2545  636
                        Si < 6%        M 1.2  1.200  0.25  12  3185  796  10  2655  664  8  2120  530
                        hardened       M 1.4  1.400  0.30  12  2730  819  10  2275  683  8  1820  546
                                       M 1.6  1.600  0.35  12  2385  835  10  1990  697  8  1590  557
                                       M 1.8  1.800  0.35  12  2120  742  10  1770  620  8  1415  495
                                       M 2  2.000  0.40  12  1910  764  10  1590  636  8  1275  510
                                       M 2.2  2.200  0.45  12  1735  781  10  1445  650  8  1155  520
                                       M 2.3  2.300  0.40  12  1660  664  10  1385  554  8  1105  442
                                       M 2.5  2.500  0.45  12  1530  689  10  1275  574  8  1020  459
                        Wrought aluminium alloys   M 2.6  2.600  0.45  15  1835  826  12  1470  662  10  1225  551
                        Si < 6%        M 3  3.000  0.50  15  1590  795  12  1275  638  10  1060  530
                        hardened       M 3.5  3.500  0.60  15  1365  819  12  1090  654  10  910  546
                                       M 4  4.000  0.70  15  1195  837  12  955  669  10  795  557
                                       M 4.5  4.500  0.75  15  1060  795  12  850  638  10  705  529
                                       M 5  5.000  0.80  15  955  764  12  765  612  10  635  508
                                       M 6  6.000  1.00  15  795  795  12  635  635  10  530  530
                                       M 8  8.000  1.25  15  595  744  12  475  594  10  400  500
                                       M 10  10.000  1.50  15  475  713  12  380  570  10  320  480
                        Stainless steel   M 1  1.000  0.25  4  1275  319  3  955  239  2  635  159
                        [Cr-Ni/1.4301]  M 1.2  1.200  0.25  4  1060  265  3  795  199  2  530  133
                                       M 1.4  1.400  0.30  4  910  273  3  680  204  2  455  137
                                       M 1.6  1.600  0.35  4  795  278  3  595  208  2  400  140
                                       M 1.8  1.800  0.35  4  705  247  3  530  186  2  355  124
                                       M 2  2.000  0.40  4  635  254  3  475  190  2  320  128
                                       M 2.2  2.200  0.45  4  580  261  3  435  196  2  290  131
                                       M 2.3  2.300  0.40  4  555  222  3  415  166  2  275  110
                                       M 2.5  2.500  0.45  4  510  230  3  380  171  2  255  115
                        Stainless steel   M 2.6  2.600  0.45  5  610  275  4  490  221  3  365  164
                        [Cr-Ni/1.4301]  M 3  3.000  0.50  5  530  265  4  425  213  3  320  160
                                       M 3.5  3.500  0.60  5  455  273  4  365  219  3  275  165
                                       M 4  4.000  0.70  5  400  280  4  320  224  3  240  168
                                       M 4.5  4.500  0.75  5  355  266  4  285  214  3  210  158
                                       M 5  5.000  0.80  5  320  256  4  255  204  3  190  152
                                       M 6  6.000  1.00  5  265  265  4  210  210  3  160  160
                                       M 8  8.000  1.25  5  200  250  4  160  200  3  120  150
                                       M 10  10.000  1.50  5  160  240  4  125  188  3  95  143
        fraisa.com
        252
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259