Page 82 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 82
v f
v c
f
n
d 1
Q
Application Material [mm] [m/min] [mm] [min ] -1 [mm/min] [cm /min]
3
Hardened tool steel 9.20 35 0.1170 1210 142 9.4
42 - 48 HRC 9.50 35 0.1200 1175 141 10.0
9.70 35 0.1220 1150 140 10.4
10.00 35 0.1240 1115 138 10.9
10.20 35 0.1260 1090 137 11.2
10.40 35 0.1280 1070 137 11.6
10.70 35 0.1300 1040 135 12.2
11.00 35 0.1330 1015 135 12.8
11.30 35 0.1350 985 133 13.3
Hardened tool steel 9.20 30 0.1170 1040 122 8.1
48 - 52 HRC 9.50 30 0.1200 1005 121 8.5
9.70 30 0.1220 985 120 8.9
10.00 30 0.1240 955 118 9.3
10.20 30 0.1260 935 118 9.6
10.40 30 0.1280 920 118 10.0
10.70 30 0.1300 890 116 10.4
11.00 30 0.1330 870 116 11.0
11.30 30 0.1350 845 114 11.4
Hardened tool steel 9.20 30 0.1170 1040 122 8.1
52 - 56 HRC 9.50 30 0.1200 1005 121 8.5
9.70 30 0.1220 985 120 8.9
10.00 30 0.1240 955 118 9.3
10.20 30 0.1260 935 118 9.6
10.40 30 0.1280 920 118 10.0
10.70 30 0.1300 890 116 10.4
11.00 30 0.1330 870 116 11.0
11.30 30 0.1350 845 114 11.4
Hardened tool steel 9.20 25 0.0760 865 66 4.4
56 - 60 HRC 9.50 25 0.0780 840 66 4.6
9.70 25 0.0790 820 65 4.8
10.00 25 0.0810 795 64 5.1
10.20 25 0.0820 780 64 5.2
10.40 25 0.0830 765 64 5.4
10.70 25 0.0850 745 63 5.7
11.00 25 0.0860 725 62 5.9
11.30 25 0.0880 705 62 6.2
Hardened tool steel 9.20 15 0.0640 520 33 2.2
> 60 HRC 9.50 15 0.0660 505 33 2.4
9.70 15 0.0670 490 33 2.4
10.00 15 0.0680 475 32 2.5
10.20 15 0.0690 470 32 2.6
10.40 15 0.0700 460 32 2.7
10.70 15 0.0720 445 32 2.9
11.00 15 0.0730 435 32 3.0
11.30 15 0.0740 425 32 3.2
fraisa.com
80