Page 80 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 80
n
v f
f
d 1
v c
Q
Application Material [mm] [m/min] [mm] [min ] -1 [mm/min] [cm /min]
3
Hardened tool steel 6.90 35 0.0960 1615 155 5.8
42 - 48 HRC 7.10 35 0.0980 1570 154 6.1
7.40 35 0.1000 1505 151 6.5
7.70 35 0.1030 1445 149 6.9
8.00 35 0.1060 1395 148 7.4
8.30 35 0.1090 1340 146 7.9
8.60 35 0.1120 1295 145 8.4
8.90 35 0.1140 1250 143 8.9
9.10 35 0.1160 1225 142 9.2
Hardened tool steel 6.90 30 0.0960 1385 133 5.0
48 - 52 HRC 7.10 30 0.0980 1345 132 5.2
7.40 30 0.1000 1290 129 5.5
7.70 30 0.1030 1240 128 5.9
8.00 30 0.1060 1195 127 6.4
8.30 30 0.1090 1150 125 6.8
8.60 30 0.1120 1110 124 7.2
8.90 30 0.1140 1075 123 7.6
9.10 30 0.1160 1050 122 7.9
Hardened tool steel 6.90 30 0.0960 1385 133 5.0
52 - 56 HRC 7.10 30 0.0980 1345 132 5.2
7.40 30 0.1000 1290 129 5.5
7.70 30 0.1030 1240 128 5.9
8.00 30 0.1060 1195 127 6.4
8.30 30 0.1090 1150 125 6.8
8.60 30 0.1120 1110 124 7.2
8.90 30 0.1140 1075 123 7.6
9.10 30 0.1160 1050 122 7.9
Hardened tool steel 6.90 25 0.0620 1155 72 2.7
56 - 60 HRC 7.10 25 0.0630 1120 71 2.8
7.40 25 0.0650 1075 70 3.0
7.70 25 0.0670 1035 69 3.2
8.00 25 0.0690 995 69 3.5
8.30 25 0.0710 960 68 3.7
8.60 25 0.0730 925 68 3.9
8.90 25 0.0740 895 66 4.1
9.10 25 0.0760 875 67 4.3
Hardened tool steel 6.90 20 0.0530 925 49 1.8
> 60 HRC 7.10 20 0.0540 895 48 1.9
7.40 20 0.0550 860 47 2.0
7.70 20 0.0570 825 47 2.2
8.00 20 0.0580 795 46 2.3
8.30 20 0.0600 765 46 2.5
8.60 20 0.0610 740 45 2.6
8.90 20 0.0630 715 45 2.8
9.10 20 0.0640 700 45 2.9
fraisa.com
78