Page 76 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 76

n
                                                                             v f
                                                            f
                                          d 1
                                                   v c
                                                                                      Q
          Application      Material       [mm]    [m/min]  [mm]     [min ] -1  [mm/min]  [cm /min]
                                                                                      3
                        Hardened tool steel    2.55  35   0.0490    4370     214      1.1
                        42 - 48 HRC       2.80      35    0.0520    3980     207      1.3
                                          3.00      35    0.0540    3715     201      1.4
                                          3.30      35    0.0580    3375     196      1.7
                                          3.60      35    0.0610    3095     189      1.9
                                          4.00      35    0.0650    2785     181      2.3
                                          4.30      35    0.0690    2590     179      2.6
                                          4.50      35    0.0710    2475     176      2.8
                                          4.65      35    0.0720    2395     172      2.9
                        Hardened tool steel    2.55  30   0.0490    3745     184      0.9
                        48 - 52 HRC       2.80      30    0.0520    3410     177      1.1
                                          3.00      30    0.0540    3185     172      1.2
                                          3.30      30    0.0580    2895     168      1.4
                                          3.60      30    0.0610    2655     162      1.6
                                          4.00      30    0.0650    2385     155      1.9
                                          4.30      30    0.0690    2220     153      2.2
                                          4.50      30    0.0710    2120     151      2.4
                                          4.65      30    0.0720    2055     148      2.5
                        Hardened tool steel    2.55  30   0.0490    3745     184      0.9
                        52 - 56 HRC       2.80      30    0.0520    3410     177      1.1
                                          3.00      30    0.0540    3185     172      1.2
                                          3.30      30    0.0580    2895     168      1.4
                                          3.60      30    0.0610    2655     162      1.6
                                          4.00      30    0.0650    2385     155      1.9
                                          4.30      30    0.0690    2220     153      2.2
                                          4.50      30    0.0710    2120     151      2.4
                                          4.65      30    0.0720    2055     148      2.5
                        Hardened tool steel    2.55  25   0.0320    3120     100      0.5
                        56 - 60 HRC       2.80      25    0.0340    2840      97      0.6
                                          3.00      25    0.0350    2655      93      0.7
                                          3.30      25    0.0370    2410      89      0.8
                                          3.60      25    0.0400    2210      88      0.9
                                          4.00      25    0.0430    1990      86      1.1
                                          4.30      25    0.0450    1850      83      1.2
                                          4.50      25    0.0460    1770      81      1.3
                                          4.65      25    0.0470    1710      80      1.4
                        Hardened tool steel   2.55  20    0.0270    2495      67      0.3
                        > 60 HRC          2.80      20    0.0290    2275      66      0.4
                                          3.00      20    0.0300    2120      64      0.4
                                          3.30      20    0.0320    1930      62      0.5
                                          3.60      20    0.0340    1770      60      0.6
                                          4.00      20    0.0360    1590      57      0.7
                                          4.30      20    0.0380    1480      56      0.8
                                          4.50      20    0.0390    1415      55      0.9
                                          4.65      20    0.0400    1370      55      0.9





















        fraisa.com
        74
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81