Page 420 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 420

52     MXD

                                                                                                  L
           MDI  Tipo   f8    3                                MTC                            L1
                 N
                                   45°    ≠                                                 LC
                  Fresas con mango cilíndrico de MDI MTC                               Dc                      DS
          Geometría especial de las cajas de viruta y núcleo reforza-                              D1
          do.
          Fresa de desbaste de MTC con posibilidad de hasta 1,5 × D                                 Destalonado
          en materiales sólidos.                     h6   G 2,5       DIN
          Con destalonado excéntrico.                DIN   n max  a  0,5×D  6527
                                                    6535 HA     e            90°  45°
              20 2391 –  Especialmente estables gracias a las medidas     ≤ 1,5 mm ≥ 2 mm                  20 2391
                     constructivas cortas. Longitud constructiva
                     similar a DIN 6527 corta.                                                      Destalonado
            20 2396/2399 –  Recubrimiento mejorado para una fuerza de   h6  G 2,5  DIN
                     corte más reducida, con la misma vida útil de   DIN   n max  a  0,5×D  6527  90°  45°
                     la herramienta aumentada.      6535 HB     e         ≤ 1,5 mm ≥ 2 mm                  20 2392
            20 2392/2396 –  Longitudes constructivas similares a DIN
                     6527 serie larga.                                                              Destalonado
         Aplicación:   Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting)   h6  G 2,5  DIN
                                                     DIN
                     en la nueva generación de centros de fresa-  6535 HB  n max  a  0,5×D  6527  90°  45°
                     do-torneado.                               e         ≤ 1,5 mm ≥ 2 mm                  20 2396
                                                                                                    Destalonado
                                                          G 2,5
                                                     h6
                                                     DIN   n max
                                                    6535 HB    a  0,3×D  Norma  45°
                                                                e
                                                                                                           20 2394
                                                                                                    Destalonado
                                                          G 2,5
                                                     h6
                                                     DIN   n max
                                                    6535 HB    a  0,3×D  Norma  45°
                                                                e
                                                                                                           20 2399
          Adecuado
          para/
          v  [m/min]
           c
          Código ISO  N    N   N   P   P   P   P   P   H   H   H   H    H   M   M   S   K
            20 2391– 20 2399           250  220  200  190  170  90  60           130  100  50  160  ●     ●  ○  ●  ●
          ⌀ f8 D C  11X  20 2391  11X  20 2392  11X  20 2396  L c  L 1  ⌀ D 1     L      ⌀ D s  Anchura del cha-
                                                                                             flán angular con
                                                                                                45 °
                              Fresas MDI
                                                                                                       < 900 N     < 900 N
                                                                                                        f z  f z
                                                  20 2391 20 2392  20 2391 20 2392  20 2391 20 2392  20 2391 20 2392      20 2391 20 2392
                               MTC
                                                      20 2396   20 2396   20 2396  20 2396        20 2396
           mm      AlCrN       SiTiN      AlCrN    mm  mm   mm   mm   mm   mm  mm   mm   mm   mm   mm  mm   mm
            1       –          65,64      61,06    –    2,5  –    5   –   0,95  –    57   6   –    –   0,01  0,012
           1,5     56,93       65,64      61,06    3    4    –   7,5  –   1,44  38   57   6   –    –   0,01  0,012
            2      56,93       61,22      61,06    4    5    –   10   –   1,92  38   57   6   0,05  0,05  0,02  0,024
           2,5     56,93       61,22      61,06    4    6,5  10  12,5  2,3  2,4  50  57   6   0,05  0,05  0,02  0,024
            3      56,93       64,60      61,06    5    8    12  15   2,8  2,9  50   57   6   0,08  0,1  0,02  0,024
           3,5     56,93       64,60      61,06    6    11   13  16   3,3  3,4  54   57   6   0,08  0,1  0,02  0,024
            4      56,93       64,60      61,06    8    11   15  16   3,8  3,9  54   57   6   0,08  0,1  0,02  0,024
           4,5     56,93       64,60      61,06    9    13   15  19   4,3  4,4  54   57   6   0,08  0,1  0,04  0,048
            5      56,93       64,60      61,06    9    13   16  19   4,8  4,9  54   57   6   0,08  0,1  0,04  0,048
  20       5,5     59,88       67,55      64,17    10   13   17  19   5,3  5,4  54   57   6   0,08  0,1  0,04  0,048
            6
                                                        19
                                                                                –
                                                                                     63
                                                             –
                                                                 25
                                                                                              –
           6,5     59,88       67,55      64,17    12   13   17  19   5,8  5,9  54   57   6 8  0,15  0,2  0,04  0,048
                                                                           6,3
                                                                      –
                                                                                                            0,048
                               77,58
                                          73,45
                                                                                                   0,2
                                                                                                       0,04
                    –
                                                   –
            7       –          77,58      73,45    –    19   –   25   –    6,8  –    63   8   –    0,2  0,04  0,048
           7,5      –          77,58      73,45    –    19   –   25   –    7,3  –    63   8   –    0,2  0,04  0,048
            8      67,41       77,58      73,45    12   19   20  25   7,8  7,8  58   63   8   0,15  0,2  0,04  0,048
           8,5      –         126,55      121,54   –    22   –   30   –    8,2  –    72  10   –    0,2  0,06  0,072
            9       –         126,55      121,54   –    22   –   30   –    8,7  –    72  10   –    0,2  0,06  0,072
           9,5      –         126,55      121,54   –    22   –   30   –    9,2  –    72  10   –    0,2  0,06  0,072
            10     110,92     133,63      121,54   14   22   24  30   9,8  9,7  66   72  10   0,15  0,2  0,06  0,072
            12     148,24     181,42      169,62   16   26   26  36   11,8  11,7  73  83  12  0,15  0,2  0,06  0,072
            14      –         238,22      223,47   –    26   –   36   –   13,7  –    83  14   –    0,2  0,08  0,096
            16      –         339,25      324,50   –    32   –   42   –   15,5  –    92  16   –    0,2  0,08  0,096
            20      –         488,22      461,67   –    38   –   52   –   19,5  –   104  20   –    0,2  0,1  0,12
          ⌀ f8 D C  11X  20 2394  11X  20 2399        L c      L 1      ⌀ D 1     L      ⌀ D s  Anchura del cha-
                                                                                             flán angular con
                                                                                                45 °
                             Fresas de MDI
                                                                                                       < 900 N     < 900 N
                               MTC                                                                      f z  f z
           mm         SiTiN            AlCrN         mm        mm       mm        mm     mm     mm     mm   mm
            4         73,16            69,03         16        24       3,9       62      6     0,1    0,02  0,024
            5         73,16            69,03         17        24       4,9       62      6     0,1    0,04  0,048
            6         81,12            76,70         18        24       5,9       62      6     0,2    0,04  0,048
            8         91,74            87,32         24        30       7,8       68      8     0,2    0,04  0,048
            10        163,72           153,40        30        38       9,7       80     10     0,2    0,06  0,072
            12        221,99           213,14        36        46       11,7      93     12     0,2    0,06  0,072
            16        443,97           430,70        48        58       15,5      108    16     0,2    0,08  0,096
            20        656,37           632,77        60        74       19,5      126    20     0,2     0,1  0,12
          420
   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425