Page 417 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 417
MXD 52
DIN
MDI 6527 Tipo e8 3
N
45° e
a 0,5×D
Fresas de mango cilíndrico de MDI Destalonado
Medidas constructivas similares a DIN 6527. h6
Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición. DIN
6535 HA 45°
Nota: 20 2290
20 2293 – Producto sucesor para n.º 202320.
Destalonado
h6
DIN
6535 HA 90°
20 2292
Destalonado
h6
DIN
6535 HB 45°
20 2293
Destalonado
h6 h6
DIN DIN
6535 HA 6535 HB 45°
20 2294
h6
DIN
6535 HB 45°
20 2296
L
L1
LC
Dc DS
D1
Adecuado
para/
v [m/min]
c
Código ISO N N N P P P P P H H H H H M M S K
20 2290– 20 2294 280 200 120 110 100 70 60 70 50 90 ● ● ● ○ ●
20 2296 200 160 100 80 70 50 60 40 75 ○ ● ● ○ ●
⌀ e8 D C 11X 20 2290 11X 20 2292 11X 20 2293 11X 20 2294 12X 20 2296 L c L 1 ⌀ D 1 L ⌀ D s Forma Anchura del cha-
del flán angular con
mango 45 °
< 750 N < 750 N
f z f z
Fresa de MDI
20 2290 20 2290 20 2294 20 2290 20 2293
20 2292 20 2292 20 2294
20 2293 20 2293 20 2296
20 2294 20 2294
mm AlCrN AlCrN AlCrN AlCrN AlCrN mm mm mm mm mm mm mm mm mm 20
1 34,37 34,37 – – – 3 – – 50 3 – 0,1 – 0,005 0,006
1,2 34,37 34,37 – – – 4 – – 50 3 – 0,1 – 0,005 0,006
1,5 34,37 34,37 – – – 4 – – 50 3 – 0,1 – 0,005 0,006
1,8 34,37 34,37 – – – 5 – – 50 3 – 0,1 – 0,005 0,006
2 34,37 34,37 – – – 5 15 1,8 50 3 – 0,1 – 0,01 0,011
2,5 34,37 34,37 – 34,37 – 6 15 2,3 50 6 HB 0,1 – 0,01 0,011
3 34,37 ■ 34,37 34,67 34,37 23,30 8 15 2,8 57 6 HB 0,13 0,1 0,02 0,025
3,5 34,37 34,37 34,67 34,37 23,30 11 15 3,3 57 6 HB 0,13 0,1 0,02 0,025
4 34,37 ■ 34,37 34,67 34,37 23,30 11 15 3,8 57 6 HB 0,18 0,1 0,02 0,025
4,5 34,37 34,37 34,67 34,37 23,30 13 21 4,3 57 6 HB 0,18 0,1 0,02 0,025
5 34,37 ■ 34,37 34,67 34,37 23,30 13 21 4,8 57 6 HB 0,2 0,1 0,03 0,04
5,5 34,37 34,37 34,67 34,37 23,30 13 21 5,3 57 6 HB 0,2 0,1 0,03 0,04
5,75 34,37 34,37 34,67 34,37 23,30 13 21 5,55 57 6 HB 0,2 0,1 0,03 0,04
6 34,37 ■ 34,37 34,67 34,37 23,30 13 21 5,8 57 6 HB 0,2 0,1 0,04 0,05
6,5 47,49 ■ 47,49 47,94 47,49 32,74 16 27 6,3 63 8 HB 0,2 0,1 0,04 0,05
7 47,49 ■ 47,49 47,94 47,49 32,74 16 27 6,8 63 8 HB 0,2 0,1 0,04 0,05
7,5 47,49 47,49 47,94 47,49 32,74 19 27 7,3 63 8 HB 0,2 0,1 0,04 0,05
8 47,49 ■ 47,49 47,94 47,49 32,74 19 27 7,8 63 8 HB 0,2 0,1 0,05 0,08
8,5 66,37 66,37 66,96 66,37 45,13 19 32 8,3 72 10 HB 0,3 0,1 0,05 0,08
9 66,37 ■ 66,37 66,96 66,37 45,13 19 32 8,8 72 10 HB 0,3 0,1 0,05 0,08
9,5 66,37 ■ 66,37 66,96 66,37 45,13 22 32 9,3 72 10 HB 0,3 0,1 0,05 0,08
10 66,37 ■ 66,37 66,96 66,37 45,13 22 32 9,8 72 10 HB 0,3 0,1 0,06 0,09
12 94,99 ■ 94,99 95,87 94,99 64,76 26 38 11,8 83 12 HB 0,3 0,1 0,07 0,1
14 123,31 ■ 123,31 124,49 123,31 84,37 26 38 13,8 83 14 HB 0,3 0,1 0,07 0,1
16 162,25 ■ 162,25 163,72 162,25 110,03 32 44 15,7 92 16 HB 0,4 0,1 0,08 0,13
18 227,89 ■ 227,89 230,10 227,89 155,62 32 44 17,7 92 18 HB 0,4 0,1 0,09 0,15
20 256,65 ■ 256,65 258,87 256,65 175,52 38 54 19,7 104 20 HB 0,5 0,1 0,1 0,15
417