Page 418 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 418
52 MXD
DIN
MDI 6527 Tipo e8 3 h6 h6
DIN
N
DIN
45° e 6535 HA 6535 HB
a 0,5×D
Fresas de mango cilíndrico de MDI
Medidas constructivas similares a DIN 6527.
20 2305 – Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y Destalonado
fundición.
Nota: 45°
20 2305 – Producto sucesor para n.º 202210.
20 2307 – Producto sucesor para n.° 202240 / 202245. 20 2305
45°
20 2299
90°
20 2307
L
L1
LC
Dc DS
D1
Adecuado
para/
v [m/min]
c
Código ISO N N N P P P P P H H H H H M M S K
20 2305 280 200 120 110 100 70 60 70 50 90 ● ● ● ○ ●
20 2299/ 2307 170 140 100 70 60 45 40 55 ○ ● ● ○ ●
⌀ e8 D C 11X 20 2305 12X 20 2299 12X 20 2307 L c L 1 ⌀ D 1 L ⌀ D s Forma Anchura del cha-
del flán angular con
mango 45 °
< 750 N < 750 N
f f
Fresa de MDI z z
20 2305 20 2299 20 2305 20 2305 20 2305 20 2299 20 2305 20 2299
20 2307 20 2307
mm AlCrN mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1 25,23 19,92 19,92 3 3 – – 38 50 3 HA 0,1 0,1 0,005 0,006
1,2 25,23 19,92 19,92 3 4 – – 38 50 3 HA 0,1 0,1 0,005 0,006
1,5 25,23 19,92 19,92 3 4 – – 38 50 3 HA 0,1 0,1 0,005 0,006
1,8 25,23 19,92 19,92 3 5 – – 38 50 3 HA 0,1 0,1 0,005 0,006
2 25,23 19,92 19,92 4 5 – – 38 50 3 HA 0,1 0,1 0,01 0,011
2,5 25,23 19,92 19,92 4 6 10 2,3 50 50 6 HB 0,1 0,1 0,01 0,011
3
20 3,5 25,23 19,92 19,92 5 6 11 12 2,8 50 57 6 6 HB 0,1 0,13 0,02 0,025
8
13
57
0,025
3,3
54
0,13
HB
0,1
25,23
0,02
19,92
19,92
4 25,23 19,92 19,92 8 11 15 3,8 54 57 6 HB 0,1 0,18 0,02 0,025
4,5 25,23 19,92 19,92 9 13 15 4,3 54 57 6 HB 0,1 0,18 0,02 0,025
5 25,23 19,92 19,92 9 13 16 4,8 54 57 6 HB 0,1 0,2 0,03 0,04
5,5 25,23 19,92 19,92 10 13 17 5,3 54 57 6 HB 0,1 0,2 0,03 0,04
5,75 25,23 19,92 19,92 10 13 17 5,55 54 57 6 HB 0,1 0,2 0,03 0,04
6 25,23 19,92 19,92 10 13 17 5,8 54 57 6 HB 0,1 0,2 0,04 0,05
6,5 – – 27,59 – 16 – – – 63 8 HB – – 0,04 0,05
7 – – 27,59 – 16 – – – 63 8 HB – – 0,04 0,06
7,5 – – 27,59 – 19 – – – 63 8 HB – – 0,05 0,07
8 35,10 27,59 27,59 12 19 20 7,8 58 63 8 HB 0,1 0,2 0,05 0,08
8,5 – – 38,50 – 19 – – – 72 10 HB – – 0,05 0,08
9 – – 38,50 – 19 – – – 72 10 HB – – 0,05 0,08
9,5 – – 38,50 – 22 – – – 72 10 HB – – 0,06 0,09
10 48,97 38,50 38,50 14 22 24 9,8 66 72 10 HB 0,1 0,3 0,06 0,09
12 69,62 55,02 55,02 16 26 26 11,8 73 83 12 HB 0,1 0,3 0,07 0,1
14 91,15 71,39 71,39 18 26 28 13,8 75 83 14 HB 0,1 0,3 0,07 0,1
16 118,59 93,81 93,81 22 32 32 15,7 82 92 16 HB 0,1 0,4 0,08 0,13
18 168,15 131,86 131,86 24 32 34 17,7 84 92 18 HB 0,1 0,4 0,09 0,15
20 188,80 148,24 148,24 26 38 40 19,7 92 104 20 HB 0,1 0,5 0,1 0,15
418