Page 252 - ISCAR(HOLE_MAKING_CATALOG_65)
P. 252

DEEP DRILLING - BTA SYSTEM

         CAORC
         Boring Head Central Cartridge



         Spare Parts
           Designation        Adjustment Screw   Key       Locking Screw   Key          Insert   Insert Clamping Screw
           CAORC-0845           SR 11201755-6   HW 2.0     SR 11201756-10  HW 2.5    TPMX 140308L-G  SR 11201753-3
           CAORC-103           SR 11201755-10   HW 2.5     SR 11201756-12  HW 3.0    TPMX 170408L-G  SR 11201753-7
           CAORC-142           SR 11201755-11   HW 2.5     SR 11201756-15  HW 4.0    TPMX 240512L-G  SR 11201753-9
           CAORC-170           SR 11201755-11   HW 3.0     SR 11201756-15  HW 4.0    TPMX 280716L-G  SR 11201753-10









                                                        RE                           RE

          TPMX
          Inserts for Drilling Heads
          DSD-EC / DDD-EC /                          IC                    IC
          DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC
                                                                    S                     S
                                                            LG                   RG
                                                   Dimensions                               Tough 1   Hard



                                                                                     IC920  IC5500  IC9025  IC508  IC908  IC520  IC806
           Designation            IC                  S                 RE
           TPMX 140304R-B         8.45               3.50               0.40        •       •        •   •   •
           TPMX 140308R-DT        8.45               3.50               0.80                •        •
           TPMX 140308R-G         8.45               3.50               0.80            •   •   •    •   •   •
           TPMX 140308R-B         8.45               3.50               0.80                                 •
           TPMX 170404R-B         10.30              4.00               0.40        •       •        •   •   •
           TPMX 170408R-B         10.30              4.00               0.80                                 •
           TPMX 170408R-BG        10.30              4.00               0.80                         •   •   •
           TPMX 170408R-DT        10.30              4.00               0.80                •        •   •
           TPMX 170408R-G         10.30              4.00               0.80            •       •    •   •   •
           TPMX 240504R-B         14.20              5.50               0.40        •       •        •   •   •
           TPMX 240512R-BG        14.20              5.50               1.20                •        •   •   •
           TPMX 240512R-DT        14.20              5.50               1.20                •        •   •
           TPMX 240512R-G         14.20              5.50               1.20            •       •    •   •   •
           TPMX 240512R-B         14.20              5.50               1.20                                 •
           TPMX 280708R-B         17.00              7.50               0.80        •       •        •       •
           TPMX 280716R-BG        17.00              7.50               1.60                         •   •   •
           TPMX 280716R-DT        17.00              7.50               1.60                         •   •
           TPMX 280716R-G         17.00              7.50               1.60            •       •    •   •   •
           TPMX 280716R-B         17.00              7.50               1.60                                 •
           TPMX 140308L-G         8.45               3.50               0.80                •        •
           TPMX 170404L-BG        10.30              4.00               0.40                         •
           TPMX 170408L-DT        10.30              4.00               0.80                         •
           TPMX 170408L-G         10.30              4.00               0.80                •        •   •
           TPMX 240504L-BG        14.20              5.50               0.40                         •
           TPMX 240512L-DT        14.20              5.50               1.20                         •
           TPMX 240512L-G         14.20              5.50               1.20                •        •   •
           TPMX 280708L-BG        17.00              7.50               0.80                         •
           TPMX 280716L-G         17.00              7.50               1.60                •        •   •
          For tools, see pages: DDC-EC (249) • DSTR-EC (255) • DSTR-IC (258)













   250    ISCAR
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257