Page 458 - ISCAR(HOLE_MAKING_CATALOG_65)
P. 458
ITS BORE DCMT-14 RE IC L 55° 7° S D1 107.5° 91° 29° 93 º 93º-95º 62.5 º
MAX
50º
MAX
55° Rhombic Inserts with a
27°
60°
MAX
MAX
Positive Flank for Semi-Finishing
and Finish Turning on Soft
Materials and Exotic Alloys
Dimensions Tough 1 Hard Recommended
Machining Data
IC830 IC8150 IC20 IC428 IC5005 ap f
Designation L IC S RE D1 (mm) (mm/rev)
DCMT 11T304-14 11.60 9.52 3.97 0.40 4.40 • • • 1.00-2.50 0.14-0.25
DCMT 11T308-14 11.60 9.52 3.97 0.80 4.40 • • • • 1.50-3.00 0.14-0.29
107.5° 29°
DCMT/DCGT 55° 91° MAX 93º-95º 50º
MAX
55° Rhombic Inserts with 27° 60°
MAX
a 7° Positive Clearance for IC D1 MAX 62.5 º
93 º
Finishing Applications
7°
RE
L S
Recommended
Dimensions Tough 1 Hard
Machining Data
IC830 IC8250 IC908 IC30N IC530N IC8150 IC20N IC520N ap f
Designation L IC S RE D1 (mm) (mm/rev)
DCGT 070201R (1) 7.70 6.35 2.38 0.10 2.80 • 0.25-1.50 0.05-0.15
DCGT 070202 7.70 6.35 2.38 0.20 2.80 • 0.50-2.00 0.08-0.20
DCGT 070204 7.70 6.35 2.38 0.40 2.80 • 0.80-2.50 0.10-0.25
DCMT 070202 7.70 6.35 2.38 0.20 2.80 • • • • • 0.50-2.00 0.08-0.20
DCMT 070204 7.70 6.35 2.38 0.40 2.80 • • • • • • 0.50-2.00 0.08-0.22
DCGT 11T302 11.60 9.52 3.97 0.20 4.40 • 0.50-2.00 0.08-0.20
DCGT 11T304 11.60 9.52 3.97 0.40 4.40 • • 1.00-2.50 0.12-0.25
DCMT 11T302 11.60 9.52 3.97 0.20 4.40 • • • • 0.50-2.00 0.08-0.20
DCMT 11T304 11.60 9.52 3.97 0.40 4.40 • • • 0.50-2.00 0.12-0.25
DCMT 11T308 11.60 9.52 3.97 0.80 4.40 • • • 1.50-3.00 0.14-0.29
• Right-hand inserts for right-hand external tools and for left-hand internal tools • For user guide and cutting speed recommendations, see pages ..
(1) Right-hand insert
107.5°
DCMT/DCGT-PF 55° 93º-95º 50º
55° Rhombic Inserts with a MAX
Positive Flank for Semi-Finish IC D1
and Finishing on Soft
Materials and Exotic Alloys RE 7°
L S
Recommended
Dimensions Tough 1 Hard
Machining Data
IC830 IC6025 IC8250 IC908 IC6015 IC806 IC807 IC907 IC804 ap f
Designation L IC S RE D1 (mm) (mm/rev)
DCGT 070201-PF 7.70 6.35 2.38 0.10 2.80 • 0.30-3.00 0.02-0.25
DCGT 070202-PF 7.70 6.35 2.38 0.20 2.80 • 0.40-3.00 0.03-0.25
DCGT 070204-PF 7.70 6.35 2.38 0.40 2.80 • 0.50-3.00 0.05-0.25
DCMT 070201-PF 7.70 6.35 2.38 0.10 2.80 • • 0.30-3.00 0.02-0.25
DCMT 070202-PF 7.70 6.35 2.38 0.20 2.80 • 0.40-3.00 0.03-0.25
DCMT 070204-PF 7.70 6.35 2.38 0.40 2.80 • 0.50-3.00 0.05-0.25
DCMT 070208-PF 7.70 6.35 2.38 0.80 2.80 • • 0.70-3.00 0.08-0.25
DCGT 11T301-PF 11.60 9.52 3.97 0.10 4.40 • 0.30-3.00 0.03-0.25
DCGT 11T302-PF 11.60 9.52 3.97 0.20 4.40 • 0.40-3.00 0.04-0.25
DCGT 11T304-PF 11.60 9.52 3.97 0.40 4.40 • 0.50-3.00 0.05-0.25
DCGT 11T308-PF 11.60 9.52 3.97 0.80 4.40 • 0.70-3.00 0.10-0.25
DCMT 11T302-PF 11.60 9.52 3.97 0.20 4.40 • • • • • 0.30-3.00 0.04-0.25
DCMT 11T304-PF 11.60 9.52 3.97 0.40 4.40 • • • • • • • • 0.50-3.00 0.05-0.25
DCMT 11T308-PF 11.60 9.52 3.97 0.80 4.40 • • • • • • • • 0.70-3.00 0.10-0.25
456