Page 697 - ISCAR(TURNING-CATALOG-42-2022)
P. 697

Anvils



                                                                     S   I.C
         Thread anvils EL/IR
         Thread Anvils for External
         Left & Internal Right                                                                                        THREADING



           Designation                     IC                         a°                          S
           AI16 -0                        9.52                        0                          3.20
           AI16M-0                        9.52                        0                          3.20
           AI16 -0.50                     9.52                        -0.5                       3.20
           AI16 +0.5                      9.52                        0.5                        3.20
           AI16M+0.5                      9.52                        0.5                        3.20
           AI16 -1.50                     9.52                        -1.5                       3.20
           AI16                           9.52                        1.5                        3.20
           AI16M                          9.52                        1.5                        3.20
           AI16 +2.5                      9.52                        2.5                        3.20
           AI16M+2.5                      9.52                        2.5                        3.20
           AI16 +3.5                      9.52                        3.5                        3.20
           AI16 +4.5                      9.52                        4.5                        3.20
           AI22-0                         12.70                       0                          4.00
           AI22M-0                        12.70                       0                          4.00
           AI22U-0                        12.70                       0                          4.00
           AI22 -0.5                      12.70                       -0.5                       4.00
           AI22U -0.5                     12.70                       -0.5                       4.00
           AI22 +0.50                     12.70                       0.5                        4.00
           AI22M+0.5                      12.70                       0.5                        4.00
           AI22 -1.50                     12.70                       -1.5                       4.00
           AI22U -1.5                     12.70                       -1.5                       4.00
           AI22                           12.70                       1.5                        4.00
           AI22M                          12.70                       1.5                        4.00
           AI22U                          12.70                       1.5                        4.00
           AI22 +2.5                      12.70                       2.5                        4.00
           AI22M+2.5                      12.70                       2.5                        4.00
           AI22U +2.50                    12.70                       2.5                        4.00
           AI22 +3.5                      12.70                       3.5                        4.00
           AI22U +3.5                     12.70                       3.5                        4.00
           AI22 +4.5                      12.70                       4.5                        4.00
           AI22U +4.5                     12.70                       4.5                        4.00
           AI27-0                         15.88                       0                          5.50
           AI27M-0                        15.88                       0                          5.50
           AI27U-0                        15.88                       0                          5.50
           AI27 -0.5                      15.88                       -0.5                       3.20
           AI27U-0.50                     15.88                       -0.5                       5.50
           AI27 +0.5-P                    15.88                       0.5                        5.50
           AI27M+0.5                      15.88                       0.5                        4.00
           AI27U +0.50                    15.88                       0.5                        5.50
           AI27 -1.5                      15.88                       -1.5                       5.50
           AI27U -1.5                     15.88                       -1.5                       5.50
           AI27                           15.88                       1.5                        5.50
           AI27M                          15.88                       1.5                        5.50
           AI27U                          15.88                       1.5                        5.50
           AI27 +2.5                      15.88                       2.5                        5.50
           AI27U +2.5                     15.88                       2.5                        5.50
           AI27U +2.5TR                   15.88                       2.5                        5.50
           AI27 +3.5                      15.88                       3.5                        5.50
           AI27U +3.5                     15.88                       3.5                        5.50
           AI27U +3.5TR                   15.88                       3.5                        5.50
           AI27 +4.5                      15.88                       4.5                        5.50
           AI27U +4.5                     15.88                       4.5                        5.50
           AI27U +4.5TR                   15.88                       4.5                        5.50



















                                                                                                                   695
   692   693   694   695   696   697   698   699   700   701   702