Page 852 - 25-053 APPLITEC catalogue 2025.indb
P. 852

MICRO-Line            Main Menu     Index MICRO-Line  End Index

                                                            Micro-fraises hémisphériques
       3278H-6X                                                    Vollradius Mikrofräser
                                                                 Ball nose micro end mills




                                                          D3         R


                  D2                                                   D1
                                                                L2
                                                              L3
                                             L1


              MD                    L3
             VHM  λ 30°                   Z=2
              HM                    6xD1
                                             D2
               D1                           h4 Ø3.0                   TiAlN
             +0.005 / -0.010  R  L  2  L  3  D  3  h5 Ø6.0  L1  Art. N°  N  STF  TiCN  DLC
               0.30   0.15  0.45  1.80  0.27  3.00  39  3278H-6X-0.30          
               0.40  0.20  0.60  2.40  0.37  3.00  39  3278H-6X-0.40          
               0.50  0.25  0.75  3.00  0.45  3.00  39  3278H-6X-0.50          
               0.60  0.30  0.90  3.60  0.55  3.00  39  3278H-6X-0.60          
               0.70  0.35  1.05  4.20  0.65  3.00  39  3278H-6X-0.70          
               0.80  0.40  1.20  4.80  0.75  3.00  39  3278H-6X-0.80          
               0.90  0.45  1.35  5.40  0.85  3.00  39  3278H-6X-0.90          
               1.00  0.50  1.50  6.00  0.95  3.00  39  3278H-6X-1.00          
               1.10  0.55  1.65  6.60  1.05  3.00  39  3278H-6X-1.10          
               1.20  0.60  1.80  7.20  1.15  3.00  39  3278H-6X-1.20          
               1.30  0.65  1.95  7.80  1.25  3.00  39  3278H-6X-1.30          
               1.40   0.70  2.10  8.40  1.35  3.00  39  3278H-6X-1.40          
               1.50   0.75  2.25  9.00  1.45  3.00  39  3278H-6X-1.50          
               1.60  0.80  2.40  9.60  1.55  3.00  39  3278H-6X-1.60          
               1.70  0.85  2.55  10.20  1.65  3.00  39  3278H-6X-1.70          
               1.80   0.90  2.70  10.80  1.75  3.00  39  3278H-6X-1.80          
               1.90   0.95  2.85  11.40  1.85  3.00  39  3278H-6X-1.90          
               2.00   1.00  3.00  12.00  1.95  6.00  50  3278H-6X-2.00          
               2.10   1.05  3.15  12.60  2.05  6.00  50  3278H-6X-2.10          
               2.20   1.10  3.30  13.20  2.15  6.00  50  3278H-6X-2.20          
               2.30   1.15  3.45  13.80  2.25  6.00  50  3278H-6X-2.30          
               2.40   1.20  3.60  14.40  2.35  6.00  50  3278H-6X-2.40          
               2.50   1.25  3.75  15.00  2.45  6.00  50  3278H-6X-2.50          
               3.00   1.50  4.50  18.00  2.95  6.00  50  3278H-6X-3.00          











   16.50
   847   848   849   850   851   852   853   854   855   856   857