Page 850 - 25-053 APPLITEC catalogue 2025.indb
P. 850

MICRO-Line            Main Menu     Index MICRO-Line  End Index

                                                            Micro-fraises hémisphériques
       3278-3                                                      Vollradius Mikrofräser
                                                                 Ball nose micro end mills



                                                      L2



                      D2                                           D1




                                            L1                  R


                    MD
                   VHM  λ 30°            3xD1   Z=2
                    HM

                     D1                                         TiAlN
                   +0.005 / -0.010  R  L  2  D  2     h4  L1  Art. N°  N  STF  TiCN  DLC
                     0.20  0.10  0.60  3.00  39   3278-3-0.20  
                     0.30  0.15  1.00  3.00  39   3278-3-0.30          
                     0.40  0.20  1.00  3.00  39   3278-3-0.40          
                     0.50  0.25  1.50  3.00  39   3278-3-0.50          
                     0.60  0.30  1.50  3.00  39   3278-3-0.60          
                     0.70  0.35  2.00  3.00  39   3278-3-0.70          
                     0.80  0.40  2.00  3.00  39   3278-3-0.80          
                     0.90  0.45  2.50  3.00  39   3278-3-0.90          
                     1.00  0.50  3.00  3.00  39   3278-3-1.00          
                     1.20  0.60  4.00  3.00  39   3278-3-1.20          
                     1.30  0.65  4.00  3.00  39   3278-3-1.30          
                     1.40  0.70  4.00  3.00  39   3278-3-1.40          
                     1.50  0.75  4.50  3.00  39   3278-3-1.50          
                     1.55  0.775  5.00  3.00  39  3278-3-1.55          
                     1.60  0.80  5.00  3.00  39   3278-3-1.60          
                     1.80  0.90  5.50  3.00  39   3278-3-1.80          
                     2.00   1.00  6.00  3.00  39  3278-3-2.00          
                     2.10   1.05  6.50  3.00  39  3278-3-2.10          
                     2.20   1.10  7.00  3.00  39  3278-3-2.20          
                     2.50   1.25  7.50  3.00  39  3278-3-2.50          
                     2.60   1.30  7.80  3.00  39  3278-3-2.60          
                     2.70   1.35  8.10  3.00  39  3278-3-2.70          
                     2.80   1.40  8.40  3.00  39  3278-3-2.80          
                     2.90   1.45  8.70  3.00  39  3278-3-2.90          











   16.48
   845   846   847   848   849   850   851   852   853   854   855