Page 259 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 259

PM                   DIN 2174
        M ISO DIN 13                                                                                   ~


                FPS                                           FPS380DL 3    FPS381DL 3   FPS380VS 3   FPS381VS 3






         FPS380DL-3        DLC          63    71 72
                                        73 91 92 94




         FPS381DL-3        DLC          63    71 72
                                        73 91 92 94



         FPS380VS-3        VS           11 12 13 14


                                                                 < 1.5 x D    < 2.5 x D    < 1.5 x D    < 2.5 x D

         FPS381VS-3        VS           11 12 13 14
                                        15


                                                                 C            C            C            C
                                        a
                                  d 2
                                                                  2.5 x P      2.5 x P      2.5 x P      2.5 x P
              d 1
                  l
                   2
                    l
                    3       l                        P
                            1
         Ø d 1  P     l 1   l 2   l 3  d 2   a       6HX Tol.     ID           ID           ID           ID
         M      mm    mm   mm    mm    mm    mm
          3    0.5   56    12    18    3.5   2.7  2.8  +  0.03  l 170553    l 182038     l 166614    l 166616
          3.5  0.6   56    13    20    4     3    3.25 +  0.03  l 175347    l 182623     l 166620    l 166622
          4    0.7   63    14    21    4.5   3.4  3.7  +  0.03  l 170554    l 182039     l 166627    l 166629
          5    0.8   70    15    25    6     4.9  4.65 +  0.03  l 182619    l 178343     l 166635    l 166637
          6    1     80    17    30    6     4.9  5.55 +  0.05  l 182620    l 171112     l 166644    l 166646
          8    1.25  90    20    35    8     6.2  7.4  +  0.05  l 182621    l 179144     l 166654    l 166656
         10    1.5  100    22    39   10     8    9.3  +  0.05  l 182622    l 171113     l 166664    l 166666












         Ø d 1  P     l 1   l 2   l 3  d 2   a       6HX Tol.                               ID   6H      ID   6H
         M      mm    mm   mm    mm    mm    mm                                                 + mm         + mm
          3    0.5   56    12    18    3.5   2.7  2.8  +  0.03                          l 166697 0.020  l 166617 0.020
          3.5  0.6   56    13    20    4     3    3.25 +  0.03                          l 166687 0.021  l 166623 0.021
          4    0.7   63    14    21    4.5   3.4  3.7  +  0.03                          l 166688 0.022  l 166630 0.022
          5    0.8   70    15    25    6     4.9  4.65 +  0.03                          l 166689 0.024  l 166638 0.024
          6    1     80    17    30    6     4.9  5.55 +  0.05                          l 166686 0.026  l 166647 0.026
          8    1.25  90    20    35    8     6.2  7.4  +  0.05                          l 166740 0.028  l 166657 0.028
         10    1.5  100    22    39   10     8    9.3  +  0.05                          l 166739 0.032  l 166667 0.032








        256                                            dcswiss.com
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264