Page 453 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 453

TABLA DE DUREZA ž HARDNESS CHART



                     HRC                      HB                       HV                 N/mm  Mpa
                                                                                                  2
               Dureza Rockwell           Dureza Brinell          Dureza Vickers       Resistencia a la tracción
              Hardness Rockwell         Hardness Brinell        Hardness Vickers          Tensile strength


                      25                      253                      266                      854
                      26                      259                      273                      873
                      27                      265                      279                      897
                      28                      272                      286                       919
                      29                      279                      294                      944
                      30                      287                      302                      970
                      31                      295                      310                      995
                      32                      303                      318                     1024
                      33                      311                      327                     1052
                      34                      320                      336                     1082
                      35                      328                      345                      1111
                      36                      337                      355                      1139
                      37                      346                      364                      1168
                      38                      354                      373                      1198
                      39                      363                      382                     1227
                      40                      373                      392                     1262
                      41                      382                      402                     1296
                      42                      392                      412                     1327
                      43                      402                      423                     1362
                      44                      413                      434                     1401
                      45                      424                      446                     1442
                      46                      436                      459                     1481
                      47                      448                      471                     1524
                      48                      460                      484                     1572
                      49                      474                      499                     1625
                      50                      488                      513                     1675
                      51                      502                      528                     1733
                      52                      518                      545                     1793
                      53                      532                      560                     1845
                      54                      549                      578                      1912
                      55                      566                      596                     1979
                      56                      585                      615                     2050
                      57                      603                      634                      2121
                      58                      621                      654                     2200
                      59                                               675
                      60                                               698
                      61                                               720
                      62                                               746
                      63                                               773





         Tabla de equivalencia de dureza, extracto de ISO EN 18265; 2003 / anteriormente DIN 50150. Valores redondeados.
         Conversion chart for hardness values, extract from ISO EN 18265; 2003 / formerly DIN 50150. Rounded values.


        450                                            dcswiss.com
   448   449   450   451   452   453   454   455   456   457   458