Page 228 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 228
a e
n
v f
a p
d 1
v c
f z
Q
Application Material [mm] z [m/min] [mm] [mm] [mm] [min ] -1 [mm/min] [cm /min]
3
Steel 6.00 4 27 0.015 6.000 1.200 1430 86 0.6
850 - 1100 N/mm² 8.00 4 27 0.020 8.000 1.600 1075 86 1.1
10.00 4 27 0.025 10.000 2.000 860 86 1.7
12.00 4 27 0.035 12.000 2.400 715 100 2.9
16.00 4 27 0.050 16.000 3.200 535 107 5.5
20.00 4 27 0.060 20.000 4.000 430 103 8.3
25.00 4 27 0.080 25.000 5.000 345 110 13.8
Steel 6.00 4 22 0.015 6.000 1.200 1165 70 0.5
1100 - 1300 N/mm² 8.00 4 22 0.020 8.000 1.600 875 70 0.9
10.00 4 22 0.025 10.000 2.000 700 70 1.4
12.00 4 22 0.035 12.000 2.400 585 82 2.4
16.00 4 22 0.050 16.000 3.200 440 88 4.5
20.00 4 22 0.060 20.000 4.000 350 84 6.7
25.00 4 22 0.080 25.000 5.000 280 90 11.2
Cold work tool steel 6.00 4 16 0.015 6.000 1.200 850 51 0.4
(12% Cr), 8.00 4 16 0.020 8.000 1.600 635 51 0.7
high alloyed 10.00 4 16 0.025 10.000 2.000 510 51 1.0
[1.2379] 12.00 4 16 0.035 12.000 2.400 425 60 1.7
16.00 4 16 0.050 16.000 3.200 320 64 3.3
20.00 4 16 0.060 20.000 4.000 255 61 4.9
25.00 4 16 0.080 25.000 5.000 205 66 8.2
Cast iron 6.00 4 24 0.015 6.000 1.200 1275 77 0.6
(lamellar / spheroidal) 8.00 4 24 0.020 8.000 1.600 955 76 1.0
10.00 4 24 0.025 10.000 2.000 765 77 1.5
12.00 4 24 0.035 12.000 2.400 635 89 2.6
16.00 4 24 0.050 16.000 3.200 475 95 4.9
20.00 4 24 0.060 20.000 4.000 380 91 7.3
25.00 4 24 0.080 25.000 5.000 305 98 12.2
Steel 6.00 4 24 0.020 3.000 6.000 1275 102 1.8
850 - 1100 N/mm² 8.00 4 24 0.025 4.000 8.000 955 96 3.1
10.00 4 24 0.030 5.000 10.000 765 92 4.6
12.00 4 24 0.045 6.000 12.000 635 114 8.2
16.00 4 24 0.065 8.000 16.000 475 124 15.8
20.00 4 24 0.080 10.000 20.000 380 122 24.3
25.00 4 24 0.100 12.500 25.000 305 122 38.1
Steel 6.00 4 20 0.020 3.000 6.000 1060 85 1.5
1100 - 1300 N/mm² 8.00 4 20 0.025 4.000 8.000 795 80 2.5
10.00 4 20 0.030 5.000 10.000 635 76 3.8
12.00 4 20 0.045 6.000 12.000 530 95 6.9
16.00 4 20 0.065 8.000 16.000 400 104 13.3
20.00 4 20 0.080 10.000 20.000 320 102 20.5
25.00 4 20 0.100 12.500 25.000 255 102 31.9
Cold work tool steel 6.00 4 14 0.020 3.000 6.000 745 60 1.1
(12% Cr), 8.00 4 14 0.025 4.000 8.000 555 56 1.8
high alloyed 10.00 4 14 0.030 5.000 10.000 445 53 2.7
[1.2379] 12.00 4 14 0.045 6.000 12.000 370 67 4.8
16.00 4 14 0.065 8.000 16.000 280 73 9.3
20.00 4 14 0.080 10.000 20.000 225 72 14.4
25.00 4 14 0.100 12.500 25.000 180 72 22.5
Cast iron 6.00 4 21 0.020 3.000 6.000 1115 89 1.6
(lamellar / spheroidal) 8.00 4 21 0.025 4.000 8.000 835 84 2.7
10.00 4 21 0.030 5.000 10.000 670 80 4.0
12.00 4 21 0.045 6.000 12.000 555 100 7.2
16.00 4 21 0.065 8.000 16.000 420 109 14.0
20.00 4 21 0.080 10.000 20.000 335 107 21.4
25.00 4 21 0.100 12.500 25.000 265 106 33.1
fraisa.com
226