Page 474 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 474
a p
a e
d eff
v c
v f
d 1
n
f z
Q
Application Material [mm] z [m/min] [mm] [mm] [mm] [mm] [min ] -1 [mm/min] [mm /min]
3
Hardened tool steel 0.20 2 12 0.003 0.010 0.060 0.09 42441 226 0.2
42 - 48 HRC 0.30 2 17 0.004 0.015 0.090 0.13 41625 333 0.5
0.40 2 27 0.006 0.028 0.100 0.20 42972 537 1.5
0.50 2 34 0.008 0.035 0.125 0.26 41625 650 2.9
0.60 2 40 0.009 0.042 0.150 0.31 41072 770 4.9
0.80 2 54 0.012 0.056 0.200 0.41 41924 1047 11.8
1.00 2 67 0.016 0.070 0.250 0.51 41817 1306 22.9
1.50 2 90 0.028 0.150 0.300 0.90 31831 1753 78.9
2.00 2 90 0.037 0.200 0.400 1.20 23873 1753 140.3
Hardened tool steel 0.20 2 12 0.003 0.010 0.060 0.09 42441 220 0.2
48 - 52 HRC 0.30 2 17 0.004 0.015 0.090 0.13 41625 323 0.5
0.40 2 27 0.006 0.028 0.100 0.20 42972 521 1.5
0.50 2 34 0.008 0.035 0.125 0.26 41625 631 2.8
0.60 2 40 0.009 0.042 0.150 0.31 41072 747 4.7
0.80 2 54 0.012 0.056 0.200 0.41 41924 1017 11.4
1.00 2 67 0.015 0.070 0.250 0.51 41817 1268 22.2
1.50 2 71 0.027 0.150 0.300 0.90 25111 1342 60.4
2.00 2 71 0.036 0.200 0.400 1.20 18833 1342 107.4
Hardened tool steel 0.20 2 12 0.002 0.010 0.060 0.09 42441 200 0.1
52 - 56 HRC 0.30 2 17 0.004 0.015 0.090 0.13 41625 294 0.4
0.40 2 27 0.006 0.028 0.100 0.20 42972 474 1.4
0.50 2 34 0.007 0.035 0.125 0.26 41625 574 2.5
0.60 2 40 0.008 0.042 0.150 0.31 41072 679 4.3
0.80 2 54 0.011 0.056 0.200 0.41 41924 924 10.4
1.00 2 62 0.014 0.070 0.250 0.51 38696 1066 18.7
1.50 2 62 0.024 0.150 0.300 0.90 21928 1066 48.0
2.00 2 62 0.032 0.200 0.400 1.20 16446 1066 85.3
Hardened tool steel 0.20 2 9 0.001 0.006 0.050 0.07 40926 91 0.1
56 - 60 HRC 0.30 2 14 0.002 0.009 0.075 0.10 44563 148 0.1
0.40 2 18 0.002 0.012 0.100 0.14 40926 181 0.2
0.50 2 29 0.004 0.025 0.100 0.22 41959 296 0.8
0.60 2 29 0.004 0.030 0.120 0.26 35504 301 1.1
0.80 2 29 0.006 0.040 0.160 0.35 26374 298 1.9
1.00 2 29 0.007 0.050 0.200 0.44 20980 296 3.0
1.50 2 29 0.013 0.120 0.225 0.81 11396 301 8.1
2.00 2 29 0.018 0.160 0.300 1.09 8469 298 14.3
d 1
f z
v f
a p
v c
n
a e
d eff
Application Material [mm] z [m/min] [mm] [mm] [mm] [mm] [min ] -1 [mm/min] [°] β
Hardened tool steel 0.20 2 25 0.026 0.010 0.040 0.19 41883 2178 45°
42 - 48 HRC 0.30 2 36 0.033 0.010 0.050 0.27 42441 2801 45°
0.40 2 47 0.037 0.010 0.057 0.36 41557 3075 45°
0.50 2 61 0.042 0.020 0.065 0.46 42211 3546 45°
0.60 2 72 0.046 0.020 0.070 0.55 41670 3834 45°
0.80 2 94 0.052 0.020 0.080 0.71 42142 4383 45°
1.00 2 120 0.058 0.030 0.090 0.91 41975 4869 45°
1.50 2 137 0.068 0.030 0.105 1.32 33037 4493 45°
2.00 2 137 0.078 0.040 0.120 1.75 24919 3887 45°
Hardened tool steel 0.20 2 25 0.026 0.010 0.040 0.19 41883 2178 45°
48 - 52 HRC 0.30 2 36 0.033 0.010 0.050 0.27 42441 2801 45°
0.40 2 47 0.037 0.010 0.057 0.36 41557 3075 45°
0.50 2 61 0.042 0.020 0.065 0.46 42211 3546 45°
0.60 2 72 0.046 0.020 0.070 0.55 41670 3834 45°
0.80 2 94 0.052 0.020 0.080 0.71 42142 4383 45°
1.00 2 120 0.058 0.030 0.090 0.91 41975 4869 45°
1.50 2 122 0.068 0.030 0.105 1.32 29420 4001 45°
2.00 2 122 0.078 0.040 0.120 1.75 22191 3462 45°
Hardened tool steel 0.20 2 25 0.026 0.010 0.040 0.19 41883 2178 45°
52 - 56 HRC 0.30 2 36 0.033 0.010 0.050 0.27 42441 2801 45°
0.40 2 47 0.037 0.010 0.057 0.36 41557 3075 45°
0.50 2 61 0.042 0.020 0.065 0.46 42211 3546 45°
0.60 2 72 0.046 0.020 0.070 0.55 41670 3834 45°
0.80 2 94 0.052 0.020 0.080 0.71 42142 4383 45°
1.00 2 112 0.058 0.030 0.090 0.91 39177 4545 45°
1.50 2 112 0.068 0.030 0.105 1.32 27008 3673 45°
2.00 2 112 0.078 0.040 0.120 1.75 20372 3178 45°
Hardened tool steel 0.20 2 25 0.020 0.010 0.040 0.19 41883 1675 45°
56 - 60 HRC 0.30 2 36 0.025 0.010 0.050 0.27 42441 2122 45°
0.40 2 38 0.029 0.010 0.057 0.36 33599 1949 45°
0.50 2 45 0.033 0.010 0.065 0.44 32554 2149 45°
0.60 2 45 0.035 0.010 0.070 0.52 27546 1928 45°
0.80 2 45 0.040 0.010 0.080 0.68 21065 1685 45°
1.00 2 56 0.045 0.020 0.090 0.88 20256 1823 45°
1.50 2 56 0.053 0.020 0.105 1.28 13926 1476 45°
2.00 2 56 0.060 0.020 0.120 1.67 10674 1281 45°
fraisa.com
472