Page 52 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 52

a p
                                                                  a e
                                                        f z
                                        d 1
                                                   v c
                                                                             v f
                                                                                  Q
                                                                        n
          Application      Material     [mm]  z   [m/min]  [mm]  [mm]  [mm]  [min ] -1  [mm/min] [cm /min]  jZ
                                                                                  3
                                                                                       [°]
                        Steel            4.00  4   150  0.030  7.200  1.600  11935  1432  16.5  18.0°
                        850 - 1100 N/mm²  5.00  4  150  0.035  9.000  2.000  9550  1337  24.1  18.0°
                                         6.00  4   150  0.040  10.800  2.400  7960  1274  33.0  18.0°
                                         8.00  4   150  0.050  14.400  3.200  5970  1194  55.0  18.0°
                                        10.00  4   150  0.065  18.000  4.000  4775  1242  89.4  18.0°
                                        12.00  4   150  0.075  21.600  4.800  3980  1194  123.8  18.0°
                                        16.00  4   150  0.085  24.000  6.400  2985  1015  155.9  18.0°
                                        20.00  4   150  0.100  30.000  8.000  2385  954  229.0  18.0°
                        Steel            4.00  4   115  0.025  7.200  1.600  9150  915  10.5  15.0°
                        1100 - 1300 N/mm²  5.00  4  115  0.030  9.000  2.000  7320  878  15.8  15.0°
                                         6.00  4   115  0.035  10.800  2.400  6100  854  22.1  15.0°
                                         8.00  4   115  0.045  14.400  3.200  4575  824  37.9  15.0°
                                        10.00  4   115  0.055  18.000  4.000  3660  805  58.0  15.0°
                                        12.00  4   115  0.065  21.600  4.800  3050  793  82.2  15.0°
                                        16.00  4   115  0.075  24.000  6.400  2290  687  105.5  15.0°
                                        20.00  4   115  0.090  30.000  8.000  1830  659  158.1  15.0°
                        Inox normal      4.00  4    90  0.020  7.200  1.600  7160  573  6.6  12.0°
                        [Cr-Ni/1.4301]   5.00  4    90  0.025  9.000  2.000  5730  573  10.3  12.0°
                        [Cr-Ni-Mo/1.4571]  6.00  4  90  0.030  10.800  2.400  4775  573  14.9  12.0°
                                         8.00  4    90  0.035  14.400  3.200  3580  501  23.1  12.0°
                                        10.00  4    90  0.045  18.000  4.000  2865  516  37.1  12.0°
                                        12.00  4    90  0.055  21.600  4.800  2385  525  54.4  12.0°
                                        16.00  4    90  0.065  24.000  6.400  1790  465  71.5  12.0°
                                        20.00  4    90  0.080  30.000  8.000  1430  458  109.8  12.0°
                                                                a e
                                                                     n
                                                                         v f
                                                  v c
                                                       f z
                                                           a p
                                                                                        LR
                                        d 1
                                                                              Q
          Application      Material     [mm]  z  [m/min]  [mm]  [mm]  [mm]  [min ]  [mm/min] [cm /min]  jR   [mm]
                                                                              3
                                                                      -1
                                                                                   [°]
                        Steel           4.00  4   120  0.021  6.000  4.000  9550  802  19.3  20.0°  16.5
                        850 - 1100 N/mm²  5.00  4  120  0.025  7.500  5.000  7640  764  28.7  20.0°  20.6
                                        6.00  4   120  0.028  9.000  6.000  6365  713  38.5  20.0°  24.7
                                        8.00  4   120  0.035  12.000  8.000  4775  669  64.2  20.0°  33.0
                                        10.00  4  120  0.046  15.000  10.000  3820  703  105.4  20.0°  41.2
                                        12.00  4  120  0.053  18.000  12.000  3185  675  145.8  20.0°  49.5
                                        16.00  4  120  0.059  24.000  16.000  2385  563  216.2  20.0°  54.9
                                        20.00  4  120  0.070  25.000  20.000  1910  535  267.4  20.0°  68.7
                        Steel           4.00  4    90  0.018  6.000  4.000  7160  516  12.4  20.0°  16.5
                        1100 - 1300 N/mm²  5.00  4  90  0.021  7.500  5.000  5730  481  18.0  20.0°  20.6
                                        6.00  4    90  0.025  9.000  6.000  4775  478  25.8  20.0°  24.7
                                        8.00  4    90  0.032  12.000  8.000  3580  458  44.0  20.0°  33.0
                                        10.00  4   90  0.039  15.000  10.000  2865  447  67.0  20.0°  41.2
                                        12.00  4   90  0.046  18.000  12.000  2385  439  94.8  20.0°  49.5
                                        16.00  4   90  0.053  24.000  16.000  1790  380  145.7  20.0°  54.9
                                        20.00  4   90  0.063  25.000  20.000  1430  360  180.2  20.0°  68.7
                        Inox normal     4.00  4    70  0.014  6.000  4.000  5570  312  7.5  14.0°  24.1
                        [Cr-Ni/1.4301]   5.00  4   70  0.018  7.500  5.000  4455  321  12.0  14.0°  30.1
                        [Cr-Ni-Mo/1.4571]  6.00  4  70  0.021  9.000  6.000  3715  312  16.9  14.0°  36.1
                                        8.00  4    70  0.025  12.000  8.000  2785  279  26.7  14.0°  48.1
                                        10.00  4   70  0.032  15.000  10.000  2230  285  42.8  14.0°  60.2
                                        12.00  4   70  0.039  18.000  12.000  1855  289  62.5  14.0°  72.2
                                        16.00  4   70  0.046  24.000  16.000  1395  257  98.6  14.0°  80.2
                                        20.00  4   70  0.056  25.000  20.000  1115  250  124.9  14.0°  100.3
            Precise cutting data
          for other applications
          and materials can be
          found in the cutting
           data software
            ToolExpert
        fraisa.com
        50
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57