Page 752 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 752

d 1
                                                                       a e
                                                                f z
                                                        v c
                                                                                      v f
                                                                               n
          Application      Material      [mm]    z     [m/min]  [mm]   [mm]   [min ] -1  [mm/min]
                        Steel              3.00     4     150    0.008  0.150  15915    509
                        < 850 N/mm²        4.00     4     150    0.012  0.200  11935    573
                                           5.00     4     150    0.014  0.250   9550    535
                                           6.00     4     150    0.018  0.250   7960    573
                                           8.00     4     150    0.022  0.300   5970    525
                                          10.00     4     150    0.028  0.400   4775    535
                                          12.00     4     150    0.034  0.500   3980    541
                        Steel              3.00     4     120    0.008  0.150  12730    407
                        850 - 1100 N/mm²   4.00     4     120    0.012  0.200   9550    458
                                           5.00     4     120    0.014  0.250   7640    428
                                           6.00     4     120    0.018  0.250   6365    458
                                           8.00     4     120    0.022  0.300   4775    420
                                          10.00     4     120    0.028  0.400   3820    428
                                          12.00     4     120    0.034  0.500   3185    433
                        Inox normal        3.00     4      50    0.008  0.150   5305    170
                        [Cr-Ni/1.4301]     4.00     4      50    0.012  0.200   3980    191
                        [Cr-Ni-Mo/1.4571]  5.00     4      50    0.014  0.250   3185    178
                                           6.00     4      50    0.018  0.250   2655    191
                                           8.00     4      50    0.022  0.300   1990    175
                                          10.00     4      50    0.028  0.400   1590    178
                                          12.00     4      50    0.034  0.500   1325    180
                        Cast iron          3.00     4     180    0.008  0.150  19100    611
                        (lamellar / spheroidal)  4.00  4  180    0.012  0.200  14325    688
                                           5.00     4     180    0.014  0.250  11460    642
                                           6.00     4     180    0.018  0.250   9550    688
                                           8.00     4     180    0.022  0.300   7160    630
                                          10.00     4     180    0.028  0.400   5730    642
                                          12.00     4     180    0.034  0.500   4775    649
                        Steel              3.00     4     150    0.008  0.150  15915    509
                        < 850 N/mm²        4.00     4     150    0.012  0.200  11935    573
                                           5.00     4     150    0.014  0.250   9550    535
                                           6.00     4     150    0.018  0.250   7960    573
                                           8.00     4     150    0.022  0.300   5970    525
                                          10.00     4     150    0.028  0.400   4775    535
                                          12.00     4     150    0.034  0.500   3980    541

                        Steel              3.00     4     120    0.008  0.150  12730    407
                        850 - 1100 N/mm²   4.00     4     120    0.012  0.200   9550    458
                                           5.00     4     120    0.014  0.250   7640    428
                                           6.00     4     120    0.018  0.250   6365    458
                                           8.00     4     120    0.022  0.300   4775    420
                                          10.00     4     120    0.028  0.400   3820    428
                                          12.00     4     120    0.034  0.500   3185    433
                        Inox normal        3.00     4      50    0.008  0.150   5305    170
                        [Cr-Ni/1.4301]     4.00     4      50    0.012  0.200   3980    191
                        [Cr-Ni-Mo/1.4571]  5.00     4      50    0.014  0.250   3185    178
                                           6.00     4      50    0.018  0.250   2655    191
                                           8.00     4      50    0.022  0.300   1990    175
                                          10.00     4      50    0.028  0.400   1590    178
                                          12.00     4      50    0.034  0.500   1325    180

                        Cast iron          3.00     4     180    0.008  0.150  19100    611
                        (lamellar / spheroidal)  4.00  4  180    0.012  0.200  14325    688
                                           5.00     4     180    0.014  0.250  11460    642
                                           6.00     4     180    0.018  0.250   9550    688
                                           8.00     4     180    0.022  0.300   7160    630
                                          10.00     4     180    0.028  0.400   5730    642
                                          12.00     4     180    0.034  0.500   4775    649





        fraisa.com
        750
   747   748   749   750   751   752   753   754   755   756   757