Page 84 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 84

a p
                                                                          a e
                                                             f z
                                         d 1
                                                      v c
                                                                                n
                                                                                       v f
          Application      Material     [mm]    z    [m/min]  [mm]  [mm]  [mm]  [min ] -1  [mm/min]
                        Steel            20.00    4     58   0.055  30.000  0.500  925  204
                        < 850 N/mm²      22.00    4     58   0.065  33.000  0.550  840  218
                                         24.00    4     58   0.070  36.000  0.600  770  216
                                         25.00    4     58   0.070  37.500  0.650  740  207
                                         28.00    6     58   0.080  42.000  0.700  660  317
                                         30.00    6     58   0.085  45.000  0.750  615  314
                                         32.00    6     58   0.090  48.000  0.800  575  311
                                         36.00    6     58   0.105  54.000  0.900  515  325
                                         40.00    6     58   0.115  60.000  1.000  460  317
                        Steel            20.00    4     54   0.055  30.000  0.500  860  189
                        850 - 1100 N/mm²  22.00   4     54   0.065  33.000  0.550  780  203
                                         24.00    4     54   0.070  36.000  0.600  715  200
                                         25.00    4     54   0.070  37.500  0.650  690  193
                                         28.00    6     54   0.080  42.000  0.700  615  295
                                         30.00    6     54   0.085  45.000  0.750  575  293
                                         32.00    6     54   0.090  48.000  0.800  535  289
                                         36.00    6     54   0.105  54.000  0.900  475  299
                                         40.00    6     54   0.115  60.000  1.000  430  297
                        Steel            20.00    4     42   0.055  30.000  0.500  670  147
                        1100 - 1300 N/mm²  22.00  4     42   0.065  33.000  0.550  610  159
                                         24.00    4     42   0.070  36.000  0.600  555  155
                                         25.00    4     42   0.070  37.500  0.650  535  150
                                         28.00    6     42   0.080  42.000  0.700  475  228
                                         30.00    6     42   0.085  45.000  0.750  445  227
                                         32.00    6     42   0.090  48.000  0.800  420  227
                                         36.00    6     42   0.105  54.000  0.900  370  233
                                         40.00    6     42   0.115  60.000  1.000  335  231
                        Cold work tool steel   20.00  4  30  0.055  30.000  0.500  475  105
                        (12% Cr),        22.00    4     30   0.065  33.000  0.550  435  113
                        high alloyed     24.00    4     30   0.070  36.000  0.600  400  112
                        [1.2379]         25.00    4     30   0.070  37.500  0.650  380  106
                                         28.00    6     30   0.080  42.000  0.700  340  163
                                         30.00    6     30   0.085  45.000  0.750  320  163
                                         32.00    6     30   0.090  48.000  0.800  300  162
                                         36.00    6     30   0.105  54.000  0.900  265  167
                                         40.00    6     30   0.115  60.000  1.000  240  166
                        Cast iron        20.00    4     50   0.055  30.000  0.500  795  175
                        (lamellar / spheroidal)  22.00  4  50  0.065  33.000  0.550  725  189
                                         24.00    4     50   0.070  36.000  0.600  665  186
                                         25.00    4     50   0.070  37.500  0.650  635  178
                                         28.00    6     50   0.080  42.000  0.700  570  274
                                         30.00    6     50   0.085  45.000  0.750  530  270
                                         32.00    6     50   0.090  48.000  0.800  495  267
                                         36.00    6     50   0.105  54.000  0.900  440  277
                                         40.00    6     50   0.115  60.000  1.000  400  276
                        Inox normal      20.00    4     26   0.055  30.000  0.500  415  91
                        [Cr-Ni/1.4301]   22.00    4     26   0.065  33.000  0.550  375  98
                        [Cr-Ni-Mo/1.4571]  24.00  4     26   0.070  36.000  0.600  345  97
                                         25.00    4     26   0.070  37.500  0.650  330  92
                                         28.00    6     26   0.080  42.000  0.700  295  142
                                         30.00    6     26   0.085  45.000  0.750  275  140
                                         32.00    6     26   0.090  48.000  0.800  260  140
                                         36.00    6     26   0.105  54.000  0.900  230  145
                                         40.00    6     26   0.115  60.000  1.000  205  142
                        Unalloyed copper  20.00   4     80   0.055  30.000  0.500  1275  281
                                         22.00    4     80   0.065  33.000  0.550  1155  300
                                         24.00    4     80   0.070  36.000  0.600  1060  297
                                         25.00    4     80   0.070  37.500  0.650  1020  286
                                         28.00    6     80   0.080  42.000  0.700  910  437
                                         30.00    6     80   0.085  45.000  0.750  850  434
                                         32.00    6     80   0.090  48.000  0.800  795  429
                                         36.00    6     80   0.105  54.000  0.900  705  444
                                         40.00    6     80   0.115  60.000  1.000  635  438
                        Wrought aluminium   20.00  4   100   0.055  30.000  0.500  1590  350
                        Construction aluminium  22.00  4  100  0.065  33.000  0.550  1445  376
                                         24.00    4    100   0.070  36.000  0.600  1325  371
                                         25.00    4    100   0.070  37.500  0.650  1275  357
                                         28.00    6    100   0.080  42.000  0.700  1135  545
                                         30.00    6    100   0.085  45.000  0.750  1060  541
                                         32.00    6    100   0.090  48.000  0.800  995  537
                                         36.00    6    100   0.105  54.000  0.900  885  558
                                         40.00    6    100   0.115  60.000  1.000  795  549
        fraisa.com
        82
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89