Page 247 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 247

Taps polytap-R

























                                                                                             M
                                                                       GG(G)
        Rm      Rm                                        Inox         Aluminium
        < 850  850-1100                                  Stainless

                                                                                   TiCN
                        Article-N°.  ø-Code
            Example:                                                             EH0109
            Order-N°.  EH0109  044
         Ø                                           d 2
        Code  d    P             L     l   l 1       h6
       044   M 3  0.50            63  5.00  18.0     6.0       3   2.50             •
       058   M 4  0.70            66  7.00  21.0     6.0       3   3.30             •
       084   M 5  0.80            70  8.00  25.0     6.0       3   4.20             •
       088   M 6  1.00            80  10.00  30.0    6.0       3   5.00             •
       160   M 8  1.25            90  13.00  35.0    8.0       3   6.80             •
       174   M 10  1.50          100  15.00  39.0   10.0       3   8.50             •
       240   M 12  1.75          110  18.00  45.0   12.0       3  10.20             •
       244   M 14  2.00          110  20.00  46.0   16.0       3  12.00             •
       246   M 16  2.00          110  20.00  50.0   16.0       3  14.00             •
       312   M 18  2.50          125  25.00  60.0   16.0       4  15.50             •
       314   M 20  2.50          140  25.00  64.0   16.0       4  17.50             •

















       Ongoing coating changeover as of 01.04.23 from TiCN to AlCrTiN            fraisa.com
                                                                                      245
   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252