Page 282 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 282
n
v c
v c
v f
v f
P
d
n
v c
n
v f
Application Material M [mm] [mm] 1.5 x d [min ] -1 [100%] 2.0 x d [min ] -1 [100%] 3.0 x d [min ] -1 [100%]
Steel M 2 2.000 0.40 14 2230 892 12 1910 764 10 1590 636
< 500 N/mm² M 2.5 2.500 0.45 14 1785 803 12 1530 689 10 1275 574
M 3 3.000 0.50 18 1910 955 15 1590 795 12 1275 638
M 4 4.000 0.70 18 1430 1001 15 1195 837 12 955 669
M 5 5.000 0.80 18 1145 916 15 955 764 12 765 612
M 6 6.000 1.00 18 955 955 15 795 795 12 635 635
M 8 8.000 1.25 18 715 894 15 595 744 12 475 594
M 10 10.000 1.50 18 575 863 15 475 713 12 380 570
M 12 12.000 1.75 18 475 831 15 400 700 12 320 560
Steel M 16 16.000 2.00 18 360 720 15 300 600 12 240 480
< 500 N/mm² M 20 20.000 2.50 18 285 713 15 240 600 12 190 475
M 24 24.000 3.00 18 240 720 15 200 600 12 160 480
Steel M 2 2.000 0.40 12 1910 764 8 1275 510 6 955 382
500 - 850 N/mm² M 2.5 2.500 0.45 12 1530 689 8 1020 459 6 765 344
M 3 3.000 0.50 15 1590 795 10 1060 530 8 850 425
M 4 4.000 0.70 15 1195 837 10 795 557 8 635 445
M 5 5.000 0.80 15 955 764 10 635 508 8 510 408
M 6 6.000 1.00 15 795 795 10 530 530 8 425 425
M 8 8.000 1.25 15 595 744 10 400 500 8 320 400
M 10 10.000 1.50 15 475 713 10 320 480 8 255 383
M 12 12.000 1.75 15 400 700 10 265 464 8 210 368
Steel M 16 16.000 2.00 15 300 600 10 200 400 8 160 320
500 - 850 N/mm² M 20 20.000 2.50 15 240 600 10 160 400 8 125 313
M 24 24.000 3.00 15 200 600 10 135 405 8 105 315
Wrought aluminium alloys M 2 2.000 0.40 12 1910 764 10 1590 636 8 1275 510
Si < 6% M 2.5 2.500 0.45 12 1530 689 10 1275 574 8 1020 459
hardened M 3 3.000 0.50 15 1590 795 12 1275 638 10 1060 530
M 4 4.000 0.70 15 1195 837 12 955 669 10 795 557
M 5 5.000 0.80 15 955 764 12 765 612 10 635 508
M 6 6.000 1.00 15 795 795 12 635 635 10 530 530
M 8 8.000 1.25 15 595 744 12 475 594 10 400 500
M 10 10.000 1.50 15 475 713 12 380 570 10 320 480
M 12 12.000 1.75 15 400 700 12 320 560 10 265 464
Wrought aluminium alloys M 16 16.000 2.00 15 300 600 12 240 480 10 200 400
Si < 6% M 20 20.000 2.50 15 240 600 12 190 475 10 160 400
hardened M 24 24.000 3.00 15 200 600 12 160 480 10 135 405
Stainless steel M 2 2.000 0.40 4 635 254 3 475 190 2 320 128
[Cr-Ni/1.4301] M 2.5 2.500 0.45 4 510 230 3 380 171 2 255 115
M 3 3.000 0.50 5 530 265 4 425 213 3 320 160
M 4 4.000 0.70 5 400 280 4 320 224 3 240 168
M 5 5.000 0.80 5 320 256 4 255 204 3 190 152
M 6 6.000 1.00 5 265 265 4 210 210 3 160 160
M 8 8.000 1.25 5 200 250 4 160 200 3 120 150
M 10 10.000 1.50 5 160 240 4 125 188 3 95 143
M 12 12.000 1.75 5 135 236 4 105 184 3 80 140
Stainless steel M 16 16.000 2.00 5 100 200 4 80 160 3 60 120
[Cr-Ni/1.4301] M 20 20.000 2.50 5 80 200 4 65 163 3 50 125
M 24 24.000 3.00 5 65 195 4 55 165 3 40 120
fraisa.com
280