Page 62 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 62

n
                                                                             v f
                                                            f
                                          d 1
                                                   v c
                                                                                      Q
          Application      Material       [mm]    [m/min]  [mm]     [min ] -1  [mm/min]  [cm /min]
                                                                                      3
                        Steel             3.00     170    0.0850   18040     1533     10.8
                        < 500 N/mm²       3.30     170    0.0950   16400     1558     13.3
                                          3.50     170    0.1000   15460     1546     14.9
                                          4.00     170    0.1150   13530     1556     19.6
                                          4.20     170    0.1200   12885     1546     21.4
                                          5.00     170    0.1450   10825     1570     30.8
                                          6.00     170    0.1700    9020     1533     43.4
                                          6.80     170    0.1950    7960     1552     56.4
                                          8.50     170    0.2450    6365     1559     88.5
                        Steel             3.00     130    0.0850   13795     1173     8.3
                        500 - 850 N/mm²   3.30     130    0.0950   12540     1191     10.2
                                          3.50     130    0.1000   11825     1183     11.4
                                          4.00     130    0.1150   10345     1190     15.0
                                          4.20     130    0.1200    9850     1182     16.4
                                          5.00     130    0.1450    8275     1200     23.6
                                          6.00     130    0.1700    6895     1172     33.1
                                          6.80     130    0.1950    6085     1187     43.1
                                          8.50     130    0.2450    4870     1193     67.7
                        Steel             3.00     110    0.0650   11670     759      5.4
                        850 - 1100 N/mm²  3.30     110    0.0750   10610     796      6.8
                                          3.50     110    0.0800   10005     800      7.7
                                          4.00     110    0.0900    8755     788      9.9
                                          4.20     110    0.0950    8335     792      11.0
                                          5.00     110    0.1100    7005     771      15.1
                                          6.00     110    0.1350    5835     788      22.3
                                          6.80     110    0.1500    5150     773      28.1
                                          8.50     110    0.1900    4120     783      44.4
                        Steel             3.00      70    0.0550    7425     408      2.9
                        1100 - 1300 N/mm²  3.30     70    0.0600    6750     405      3.5
                                          3.50      70    0.0600    6365     382      3.7
                                          4.00      70    0.0700    5570     390      4.9
                                          4.20      70    0.0750    5305     398      5.5
                                          5.00      70    0.0900    4455     401      7.9
                                          6.00      70    0.1050    3715     390      11.0
                                          6.80      70    0.1200    3275     393      14.3
                                          8.50      70    0.1500    2620     393      22.3
                        Steel             3.00      40    0.0450    4245     191      1.4
                        1300 - 1500 N/mm²  3.30     40    0.0450    3860     174      1.5
                                          3.50      40    0.0500    3640     182      1.8
                                          4.00      40    0.0550    3185     175      2.2
                                          4.20      40    0.0600    3030     182      2.5
                                          5.00      40    0.0700    2545     178      3.5
                                          6.00      40    0.0850    2120     180      5.1
                                          6.80      40    0.0950    1870     178      6.5
                                          8.50      40    0.1200    1500     180      10.2
                        Stainless steel   3.00      60    0.0450    6365     286      2.0
                        [Cr-Ni/1.4301]    3.30      60    0.0500    5785     289      2.5
                                          3.50      60    0.0500    5455     273      2.6
                                          4.00      60    0.0600    4775     287      3.6
                                          4.20      60    0.0650    4545     295      4.1
                                          5.00      60    0.0750    3820     287      5.6
                                          6.00      60    0.0900    3185     287      8.1
                                          6.80      60    0.1000    2810     281      10.2
                                          8.50      60    0.1250    2245     281      15.9
                        Cast iron         3.00     220    0.0950   23345     2218     15.7
                        (lamellar / spheroidal)  3.30  220  0.1050  21220    2228     19.1
                                          3.50     220    0.1100   20010     2201     21.2
                                          4.00     220    0.1250   17505     2188     27.5
                                          4.20     220    0.1300   16675     2168     30.0
                                          5.00     220    0.1550   14005     2171     42.6
                                          6.00     220    0.1900   11670     2217     62.7
                                          6.80     220    0.2150   10300     2215     80.4
                                          8.50     220    0.2650    8240     2184    123.9
                        Wrought aluminium alloys   3.00  250  0.0850  26525  2255     15.9
                        Si < 6%           3.30     250    0.0950   24115     2291     19.6
                        hardened          3.50     250    0.1000   22735     2274     21.9
                                          4.00     250    0.1150   19895     2288     28.8
                                          4.20     250    0.1200   18945     2273     31.5
                                          5.00     250    0.1450   15915     2308     45.3
                                          6.00     250    0.1700   13265     2255     63.8
                                          6.80     250    0.1950   11705     2283     82.9
                                          8.50     250    0.2450    9360     2293    130.1
        fraisa.com
        60
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67