Page 58 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 58
n
v f
f
d 1
v c
Q
Application Material [mm] [m/min] [mm] [min ] -1 [mm/min] [cm /min]
3
Steel 16.20 180 0.7400 3535 2616 539.2
< 500 N/mm² 16.40 180 0.7500 3495 2621 553.7
16.50 180 0.7550 3470 2620 560.2
16.80 180 0.7550 3410 2575 570.7
17.00 180 0.7600 3370 2561 581.3
17.20 180 0.7650 3330 2548 591.9
17.50 180 0.7700 3275 2522 606.6
17.70 180 0.7750 3235 2507 616.9
18.00 180 0.7800 3185 2484 632.2
Steel 16.20 160 0.6350 3145 1997 411.6
500 - 850 N/mm² 16.40 160 0.6400 3105 1987 419.8
16.50 160 0.6450 3085 1990 425.5
16.80 160 0.6500 3030 1970 436.6
17.00 160 0.6500 2995 1947 441.9
17.20 160 0.6550 2960 1939 450.5
17.50 160 0.6600 2910 1921 462.0
17.70 160 0.6600 2875 1898 466.9
18.00 160 0.6700 2830 1896 482.5
Steel 16.20 140 0.5850 2750 1609 331.6
850 - 1100 N/mm² 16.40 140 0.5900 2715 1602 338.4
16.50 140 0.5950 2700 1607 343.5
16.80 140 0.5950 2655 1580 350.2
17.00 140 0.6000 2620 1572 356.8
17.20 140 0.6000 2590 1554 361.1
17.50 140 0.6100 2545 1553 373.4
17.70 140 0.6100 2520 1537 378.2
18.00 140 0.6150 2475 1522 387.3
Steel 16.20 100 0.4450 1965 874 180.2
1100 - 1300 N/mm² 16.40 100 0.4500 1940 873 184.4
16.50 100 0.4500 1930 869 185.7
16.80 100 0.4550 1895 862 191.1
17.00 100 0.4550 1870 851 193.1
17.20 100 0.4600 1850 851 197.7
17.50 100 0.4600 1820 837 201.4
17.70 100 0.4650 1800 837 206.0
18.00 100 0.4700 1770 832 211.7
Steel 16.20 55 0.3400 1080 367 75.7
1300 - 1500 N/mm² 16.40 55 0.3450 1070 369 78.0
16.50 55 0.3500 1060 371 79.3
16.80 55 0.3500 1040 364 80.7
17.00 55 0.3500 1030 361 81.8
17.20 55 0.3500 1020 357 82.9
17.50 55 0.3550 1000 355 85.4
17.70 55 0.3550 990 352 86.5
18.00 55 0.3600 975 351 89.3
Cold work tool steel 16.20 70 0.3400 1375 468 96.4
(12% Cr), 16.40 70 0.3450 1360 469 99.1
high alloyed 16.50 70 0.3500 1350 473 101.0
[1.2379] 16.80 70 0.3500 1325 464 102.8
17.00 70 0.3500 1310 459 104.1
17.20 70 0.3500 1295 453 105.3
17.50 70 0.3550 1275 453 108.9
17.70 70 0.3550 1260 447 110.1
18.00 70 0.3600 1240 446 113.6
Titanium alloys 16.20 40 0.3400 785 267 55.0
> 300 HB 16.40 40 0.3450 775 267 56.5
[Ti6Al4V] 16.50 40 0.3500 770 270 57.6
16.80 40 0.3500 760 266 59.0
17.00 40 0.3500 750 263 59.6
17.20 40 0.3500 740 259 60.2
17.50 40 0.3550 730 259 62.3
17.70 40 0.3550 720 256 62.9
18.00 40 0.3600 705 254 64.6
Cast iron 16.20 240 0.6750 4715 3183 656.0
(lamellar / spheroidal) 16.40 240 0.6800 4660 3169 669.4
16.50 240 0.6850 4630 3172 678.2
16.80 240 0.6850 4545 3113 690.1
17.00 240 0.6900 4495 3102 704.0
17.20 240 0.6950 4440 3086 717.0
17.50 240 0.7000 4365 3056 734.9
17.70 240 0.7050 4315 3042 748.5
18.00 240 0.7100 4245 3014 767.0
fraisa.com
56