Page 68 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 68

n
                                                                             v f
                                                            f
                                          d 1
                                                   v c
                                                                                      Q
          Application      Material       [mm]    [m/min]  [mm]     [min ] -1  [mm/min]  [cm /min]
                                                                                      3
                        Steel             5.50     180    0.2950   10415     3072     73.0
                        < 500 N/mm²       5.80     180    0.3100    9880     3063     80.9
                                          6.00     180    0.3300    9550     3152     89.1
                                          6.20     180    0.3500    9240     3234     97.6
                                          6.50     180    0.3700    8815     3262    108.2
                                          6.80     180    0.3850    8425     3244    117.8
                                          7.00     180    0.3950    8185     3233    124.4
                                          7.20     180    0.4100    7960     3264    132.9
                                          7.50     180    0.4250    7640     3247    143.4
                        Steel             5.50     160    0.2500    9260     2315     55.0
                        500 - 850 N/mm²   5.80     160    0.2650    8780     2327     61.5
                                          6.00     160    0.2850    8490     2420     68.4
                                          6.20     160    0.3000    8215     2465     74.4
                                          6.50     160    0.3150    7835     2468     81.9
                                          6.80     160    0.3300    7490     2472     89.8
                                          7.00     160    0.3400    7275     2474     95.2
                                          7.20     160    0.3500    7075     2476    100.8
                                          7.50     160    0.3650    6790     2478    109.5
                        Steel             5.50     140    0.2300    8100     1863     44.3
                        850 - 1100 N/mm²  5.80     140    0.2450    7685     1883     49.7
                                          6.00     140    0.2600    7425     1931     54.6
                                          6.20     140    0.2750    7190     1977     59.7
                                          6.50     140    0.2900    6855     1988     66.0
                                          6.80     140    0.3050    6555     1999     72.6
                                          7.00     140    0.3150    6365     2005     77.2
                                          7.20     140    0.3200    6190     1981     80.6
                                          7.50     140    0.3350    5940     1990     87.9
                        Steel             5.50     100    0.1750    5785     1012     24.1
                        1100 - 1300 N/mm²  5.80    100    0.1850    5490     1016     26.8
                                          6.00     100    0.2000    5305     1061     30.0
                                          6.20     100    0.2100    5135     1078     32.6
                                          6.50     100    0.2200    4895     1077     35.7
                                          6.80     100    0.2300    4680     1076     39.1
                                          7.00     100    0.2400    4545     1091     42.0
                                          7.20     100    0.2450    4420     1083     44.1
                                          7.50     100    0.2550    4245     1083     47.8
                        Steel             5.50      55    0.1350    3185     430      10.2
                        1300 - 1500 N/mm²  5.80     55    0.1450    3020     438      11.6
                                          6.00      55    0.1500    2920     438      12.4
                                          6.20      55    0.1600    2825     452      13.6
                                          6.50      55    0.1700    2695     458      15.2
                                          6.80      55    0.1800    2575     464      16.8
                                          7.00      55    0.1850    2500     463      17.8
                                          7.20      55    0.1900    2430     462      18.8
                                          7.50      55    0.1950    2335     455      20.1
                        Cold work tool steel   5.50  70   0.1350    4050     547      13.0
                        (12% Cr),         5.80      70    0.1450    3840     557      14.7
                        high alloyed      6.00      70    0.1500    3715     557      15.8
                        [1.2379]          6.20      70    0.1600    3595     575      17.4
                                          6.50      70    0.1700    3430     583      19.3
                                          6.80      70    0.1800    3275     590      21.4
                                          7.00      70    0.1850    3185     589      22.7
                                          7.20      70    0.1900    3095     588      23.9
                                          7.50      70    0.1950    2970     579      25.6
                        Titanium alloys    5.50     40    0.1350    2315     313      7.4
                        > 300 HB          5.80      40    0.1450    2195     318      8.4
                        [Ti6Al4V]         6.00      40    0.1500    2120     318      9.0
                                          6.20      40    0.1600    2055     329      9.9
                                          6.50      40    0.1700    1960     333      11.1
                                          6.80      40    0.1800    1870     337      12.2
                                          7.00      40    0.1850    1820     337      13.0
                                          7.20      40    0.1900    1770     336      13.7
                                          7.50      40    0.1950    1700     332      14.6
                        Cast iron         5.50     240    0.2650   13890     3681     87.5
                        (lamellar / spheroidal)  5.80  240  0.2800  13170    3688     97.4
                                          6.00     240    0.3000   12730     3819    108.0
                                          6.20     240    0.3200   12320     3942    119.0
                                          6.50     240    0.3350   11755     3938    130.7
                                          6.80     240    0.3500   11235     3932    142.8
                                          7.00     240    0.3600   10915     3929    151.2
                                          7.20     240    0.3700   10610     3926    159.8
                                          7.50     240    0.3850   10185     3921    173.2
        fraisa.com
        66
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73