Page 34 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 34

52     MXD

                                                                                                  L
           HSS   DIN  Tipo
            E   1897   N    h8                2                                              LC
                                   130°                                                      L2
                  Brocas cortas mango cilíndrico
                                                                                       DC                      DS
          Especialmente robusto y estable gracias al espesor del núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con
          alta precisión de concentricidad.
              11 3150 –  Brillante
          Ventaja:   Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D)
                     en máquinas CN y máquinas automáticas.               ≥ 2,4 mm                         11 3150
          Recomendación: Profundidad de perforación máxima:
                     L  = L  - 1,5 × D . C
                      2
                        C
                                                                          ≥ 2,4 mm                         11 3230
          Adecuado
          para/
          v  [m/min]
           c
          Código ISO  N    N   N   P   P   P   P   P   H   H   H   H   M    M   S   K   N
                11 3150  80  45  50  40  30  25  10  8                 12   8   5   25  80  ●   ●  ●
                11 3230           50   37  31  12  10                  15  10   6   31  100  ●  ●  ●
          ⌀ D  h8  11B  11 3150  11B  11 3230  L c  L         ⌀ D  h8  11B  11 3150  11B  11 3230  L c  L
                                                                C
             C
                       Broca corta HSS-E               < 900 N             Broca corta HSS-E               < 900 N
                                                        f                                                   f
                           N                                                   N
           mm   Sin revestimiento  TiN        mm  mm  mm/rev.  mm   Sin revestimiento  TiN        mm  mm  mm/rev.
            1       3,69        9,73     10   6   26   0,03    6,8      11,50      21,83     10   34  74   0,07
           1,1      3,69        10,32    10   7   28   0,03    6,9      11,50      21,83     10   34  74   0,07
           1,2      3,40        10,62    10   8   30   0,03     7      12,54 ■     19,33     10   34  74   0,07
           1,3      3,40        10,48    10   8   30   0,03    7,1      12,54      24,48     10   34  74   0,07
           1,4      3,40        10,48    10   9   32   0,03    7,2      12,54      24,34     10   34  74   0,07
           1,5      3,40        10,32    10   9   32   0,03    7,3      12,54      24,34     10   34  74   0,07
           1,6      4,35        10,32    10   10  34   0,03    7,4      12,54      24,34     10   34  74   0,07
           1,7      4,35        10,32    10   10  34   0,03    7,45     12,54      24,34     10   34  74   0,07
           1,8      4,35        10,18    10   11  36   0,03    7,5      12,54      19,92     10   34  74   0,07
           1,85      –          9,73     10   11  36   0,03    7,6      13,57      27,59     5    37  79   0,07
           1,9      4,35        10,18    10   11  36   0,03    7,7      13,57       27,–     5    37  79   0,07
  11       2,1      4,35        10,18    10   12  38   0,03    7,8      13,57       27,–     5 5  37  79   0,07
            2
                                9,–
                                                                                                           0,07
                                                                                                      79
                                                                                    27,–
                                                                                                  37
                                                       0,03
                                                  38
                                         10
                    4,58
                                                                        13,57
                                                               7,9
                                              12
           2,2      4,58        10,18    10   13  40   0,03     8       14,31      20,80     5    37  79   0,1
           2,3      4,58        10,32    10   13  40   0,03    8,1      14,31      27,88     5    37  79   0,1
           2,4      4,58        10,32    10   14  43   0,03    8,2      14,31      27,88     5    37  79   0,1
           2,5      4,58        10,03    10   14  43   0,03    8,3      14,31      27,88     5    37  79   0,1
           2,6      4,58        10,48    10   14  43   0,03    8,4      15,20      27,88     5    37  79   0,1
           2,7      4,58        10,48    10   16  46   0,03    8,5      15,20      24,48     5    37  79   0,1
           2,8      4,58        10,48    10   16  46   0,03    8,6      15,49      28,77     5    40  84   0,1
           2,9      4,58        10,48    10   16  46   0,03    8,7      15,49      28,77     5    40  84   0,1
            3       4,58        9,59     10   16  46   0,03    8,8      16,97      28,77     5    40  84   0,1
           3,1      4,58        10,32    10   18  49   0,03    8,9      16,97      30,09     5    40  84   0,1
           3,2      4,58        10,32    10   18  49   0,03     9      16,97 ■     24,19     5    40  84   0,1
           3,3      4,58        10,32    10   18  49   0,03    9,1      17,40      38,05     5    40  84   0,1
           3,4      4,58        11,21    10   20  52   0,03    9,2      17,40      38,05     5    40  84   0,1
           3,5      4,58        9,73     10   20  52   0,03    9,25     18,58      38,05     5    40  84   0,1
           3,6      5,46        11,21    10   20  52   0,03    9,3      18,58      38,05     5    40  84   0,1
           3,7      5,46        11,21    10   20  52   0,03    9,4      18,58      38,05     5    40  84   0,1
           3,8      5,46        11,21    10   22  55   0,03    9,5      18,58      34,08     5    40  84   0,1
           3,9      5,46        11,21    10   22  55   0,03    9,6      19,92      41,59     5    43  89   0,1
            4       5,90        10,18    10   22  55   0,05    9,7      19,92      41,59     5    43  89   0,1
           4,1      6,94        10,77    10   22  55   0,05    9,8      20,65      41,59     5    43  89   0,1
           4,2      6,94        10,77    10   22  55   0,05    9,9      20,65      41,59     5    43  89   0,1
           4,3      6,94        12,84    10   24  58   0,05     10     20,65 ■     30,38     5    43  89   0,1
           4,4      7,53        12,84    10   24  58   0,05    10,2     21,24      40,27     5    43  89   0,1
           4,5      7,53        10,62    10   24  58   0,05    10,5     22,87      39,53     5    43  89   0,1
           4,6      7,53        13,43    10   24  58   0,05     11      22,87      39,53     5    47  95   0,1
           4,65     7,53        13,43    10   24  58   0,05    11,5     25,23      42,04     5    47  95   0,1
           4,7      7,53        13,43    10   24  58   0,05    11,8     27,73      48,38     5    47  95   0,1
           4,8      7,67        13,57    10   26  62   0,05     12      30,97      47,94     5    51  102  0,16
           4,9      7,67        13,57    10   26  62   0,05    12,5     35,26      49,12     5    51  102  0,16
            5       7,67        11,50    10   26  62   0,05     13      36,87      51,19     5    51  102  0,16
           5,1      7,37        13,86    10   26  62   0,05    13,5     48,24      55,61     5    54  107  0,16
           5,2      8,55        14,02    10   26  62   0,05    13,8     49,56      57,38     5    54  107  0,16
           5,3      8,55        14,16    10   26  62   0,05     14      45,72      56,64     5    54  107  0,16
           5,4      8,12        15,63    10   28  66   0,05    14,5     48,53      60,63     5    56  111  0,16
           5,5      8,55        12,25    10   28  66   0,05     15      49,71      60,63     5    56  111  0,16
           5,55     8,85        15,63    10   28  66   0,05    15,5     55,75      79,06     5    58  115  0,16
           5,6      8,85        15,63    10   28  66   0,05    15,75    72,57      81,12     5    58  115  0,16
           5,7      8,85        15,63    10   28  66   0,05     16      58,27      85,55     1    58  115  0,2
           5,8      8,85        15,63    10   28  66   0,05    16,5    112,25      120,95    1    60  119  0,2
           5,9      9,89        15,63    10   28  66   0,05     17     108,56      117,11    1    60  119  0,2
            6       9,89        12,84    10   28  66   0,07    17,5    110,03      111,51    1    62  123  0,2
           6,1      9,89        20,06    10   31  70   0,07    17,75   143,82      138,06    1    62  123  0,2
           6,2      9,89        20,06    10   31  70   0,07     18     114,91      127,73    1    62  123  0,2
           6,3      10,32       20,06    10   31  70   0,07    18,5    140,42      143,07    1    64  127  0,2
           6,4      10,32       20,35    10   31  70   0,07     19    142,93 ■     139,83    1    64  127  0,2
           6,5      10,91       16,08    10   31  70   0,07    19,5    156,50      158,57    1    66  131  0,2
           6,6      11,36       20,21    10   31  70   0,07    19,75   164,17      158,57    1    66  131  0,2
           6,7      11,50       20,80    10   31  70   0,07     20     145,88      150,45    1    66  131  0,2
          34
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39