Page 32 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 32
52 MXD
DIN
HSS 1897 Tipo h8 2
N
130°
Broca espiral HOLEX CleverDrill mango cilíndrico
Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por
rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados.
Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.
Recomendación: Profundidad de perforación máxima:
L = L - 1,5 × D . C ≥ 3 mm 11 3005
C
2
L
LC
L2
DC DS
Adecuado
para/
v [m/min]
c
Código ISO N N N P P P P P H H H H H M M S K N
11 3005 80 63 50 35 32 25 20 30 40 ● ●
⌀ D h8 12B 11 3005 L c L ⌀ D h8 12B 11 3005 L c L
C
C
< 750 N < 750 N
Broca espiral HSS HOLEX Broca espiral HSS HOLEX
CleverDrill f CleverDrill f
mm mm mm mm/rev. mm mm mm mm/rev.
2 0,96 10 12 38 0,05 7,2 3,99 10 34 74 0,08
2,1 1,11 10 12 38 0,05 7,3 3,99 10 34 74 0,08
2,2 1,11 10 13 40 0,05 7,4 3,99 10 34 74 0,08
2,3 1,11 10 13 40 0,05 7,5 3,99 10 34 74 0,08
2,4 1,11 10 14 43 0,05 7,6 4,42 5 37 79 0,08
2,5 1,11 10 14 43 0,05 7,7 4,42 5 37 79 0,08
2,6 1,25 10 14 43 0,05 7,8 4,28 5 37 79 0,08
11 2,7 1,25 10 16 46 0,05 7,9 4,28 5 5 37 79 0,08
46
0,1
79
37
0,05
8
4,13
1,25
10
16
2,8
2,9 1,25 10 16 46 0,05 8,1 5,01 5 37 79 0,1
3 1,25 10 16 46 0,05 8,2 5,01 5 37 79 0,1
3,1 1,55 10 18 49 0,05 8,3 5,01 5 37 79 0,1
3,2 1,55 10 18 49 0,05 8,4 5,01 5 37 79 0,1
3,3 1,55 10 18 49 0,05 8,5 5,01 5 37 79 0,1
3,4 1,55 10 20 52 0,05 8,6 6,05 5 40 84 0,1
3,5 1,55 10 20 52 0,05 8,7 6,05 5 40 84 0,1
3,6 1,63 10 20 52 0,05 8,8 6,05 5 40 84 0,1
3,7 1,63 10 20 52 0,05 8,9 6,05 5 40 84 0,1
3,8 1,63 10 22 55 0,05 9 5,90 5 40 84 0,1
3,9 1,63 10 22 55 0,05 9,1 6,35 5 40 84 0,1
4 1,63 10 22 55 0,05 9,2 6,35 5 40 84 0,1
4,1 1,77 10 22 55 0,05 9,3 6,35 5 40 84 0,1
4,2 1,77 10 22 55 0,05 9,4 6,35 5 40 84 0,1
4,3 1,77 10 24 58 0,05 9,5 6,35 5 40 84 0,1
4,4 1,77 10 24 58 0,05 9,6 7,08 5 43 89 0,1
4,5 1,77 10 24 58 0,05 9,7 7,08 5 43 89 0,1
4,6 1,92 10 24 58 0,05 9,8 7,08 5 43 89 0,1
4,7 1,92 10 24 58 0,05 9,9 7,08 5 43 89 0,1
4,8 1,92 10 26 62 0,05 10 7,08 5 43 89 0,1
4,9 1,92 10 26 62 0,05 10,2 8,55 5 43 89 0,1
5 1,92 10 26 62 0,08 10,5 8,55 5 43 89 0,1
5,1 2,22 10 26 62 0,08 11 9,89 5 47 95 0,1
5,2 2,22 10 26 62 0,08 11,5 11,36 5 47 95 0,1
5,3 2,22 10 26 62 0,08 11,8 11,80 5 47 95 0,1
5,4 2,22 10 28 66 0,08 12 11,80 5 51 102 0,16
5,5 2,22 10 28 66 0,08 12,5 12,25 5 51 102 0,16
5,6 2,65 10 28 66 0,08 13 12,84 5 51 102 0,16
5,7 2,65 10 28 66 0,08 13,5 17,26 5 54 107 0,16
5,8 2,65 10 28 66 0,08 13,8 17,26 5 54 107 0,16
5,9 2,65 10 28 66 0,08 14 17,26 5 54 107 0,16
6 2,65 10 28 66 0,08 14,5 20,80 5 56 111 0,16
6,1 2,95 10 31 70 0,08 15 20,80 5 56 111 0,16
6,2 2,95 10 31 70 0,08 15,5 24,64 5 58 115 0,16
6,3 3,02 10 31 70 0,08 16 24,64 1 58 115 0,2
6,4 3,02 10 31 70 0,08 16,5 28,61 1 60 119 0,2
6,5 3,02 10 31 70 0,08 17 28,61 1 60 119 0,2
6,6 3,32 10 31 70 0,08 17,5 33,04 1 62 123 0,2
6,7 3,32 10 31 70 0,08 18 33,04 1 62 123 0,2
6,8 3,54 10 34 74 0,08 18,5 38,05 1 64 127 0,2
6,9 3,54 10 34 74 0,08 19 38,05 1 64 127 0,2
7 3,54 10 34 74 0,08 19,5 43,22 1 66 131 0,2
7,1 3,99 10 34 74 0,08 20 43,22 1 66 131 0,2
32