Page 39 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 39

MXD  52



           HSS  Tipo   h8               2                                                         L
                 N
                             118°           
                                                                                              LC
                  Brocas espirales mango cilíndrico                                           L2
          Laminadas con rodillos, ángulo de la espiral, espesor del núcleo y aumento del núcleo     DC         DS
          normales.
          Medidas según DIN 338.
              11 4000 –  Sin interrupciones de la estructura, por lo que gana elasticidad y es
                     adecuada para trabajos de taladrado robustos (p. ej. con taladradoras
                     manuales). Ejecución económica.
              11 4020 –  Broca espiral resistente con núcleo reforzado y filo transversal peque-          11 4000
                     ño para un inicio de taladrado fácil y centrado exacto del taladrado
                     previsto. Canales de viruta laminadas con precisión.
          Recomendación: Profundidad de perforación máxima:                                               11 4020
                     L  = L  - 1,5 × D . C
                      2
                        C
          Nota:                                                          Laminado con rodillos de forma precisa (11 4020):
              11 4020 –  Cód. 14 – 20: ⌀ vástago 13 mm con 3 planos de apriete.  el perfil está conformado sin arranque de viruta;
                                                                         las fajas guía están rectificadas adicionalmente.
          Adecuado
          para/
          v  [m/min]
           c
          Código ISO  N    N   N   P   P   P   P   P   H   H   H   H    H   M   M   S   K   N
                11 4000     45     40  30  25                                           25      ●  ●      ○
                11 4020     45     40  30  25                                           25      ●  ●
           ⌀ D  h8  12B  11 4000  12B  11 4020  L c  L        ⌀ D  h8  12B  11 4000  12B  11 4020  L c  L
                                                                 C
             C
                       Brocas espirales HSS            < 750 N             Brocas espirales HSS            < 750 N
                                                         f                                                  f
                  laminadas por        Laminado con rodi-             laminadas por        Laminado con rodi-
                   rodillos N  llos de precisión N                     rodillos N  llos de precisión N
            mm       N           N            mm  mm   mm/rev.  mm       N           N            mm  mm   mm/rev.
            1       0,59 ■      0,96      5   12   34   0,03    6,4     1,47        2,51     10   63  101   0,07
            1,1      0,59       0,96      5   14   36   0,03    6,5     1,40        2,51     10   63  101   0,07
            1,2      0,59       0,96      5   16   38   0,03    6,6     1,55        2,51     10   63  101   0,07
            1,3      0,59       0,96      5   16   38   0,03    6,7     1,55        2,51     10   63  101   0,07
            1,4      0,59       0,96      5   18   40   0,03    6,8     1,55        2,51     10   69  109   0,07   11
            1,5      0,59       0,96      5   18   40   0,03    6,9     1,70        2,88     10   69  109   0,07
            1,6      0,59       1,04      5   20   43   0,03    7       1,40        2,88     10   69  109   0,07
            1,7      0,59       1,04      5   20   43   0,03    7,1     1,77        2,88     10   69  109   0,07
            1,8      0,59       1,04      5   22   46   0,03    7,2     1,77        2,88     10   69  109   0,07
            1,9      0,59       1,04      5   22   46   0,03    7,3     1,77 ■      2,88     10   69  109   0,07
            2        0,59       0,88      5   24   49   0,03    7,4     1,77        2,88     10   69  109   0,07
            2,1      0,59       1,04      5   24   49   0,03    7,5     1,63        2,88     10   69  109   0,07
            2,2      0,59       1,04      5   27   53   0,03    7,6     1,70        3,10      5   75  117   0,07
            2,3      0,59       1,04      5   27   53   0,03    7,7     2,14        3,10      5   75  117   0,07
            2,4      0,59       1,04      5   30   57   0,03    7,8     2,14        3,10      5   75  117   0,07
            2,5      0,59       0,96      5   30   57   0,03    7,9     2,14        3,10      5   75  117   0,07
            2,6      0,66       1,11      5   30   57   0,03    8       1,92        3,10      5   75  117   0,1
            2,7      0,66       1,11      5   33   61   0,03    8,1     2,36        3,40      5   75  117   0,1
            2,8      0,66       1,11      5   33   61   0,03    8,2     2,36        3,40      5   75  117   0,1
            2,9      0,66       1,11      5   33   61   0,03    8,3     2,36 ■      3,69      5   75  117   0,1
            3        0,52       0,88     10   33   61   0,03    8,4     2,36        3,69      5   75  117   0,1
            3,1      0,59       1,04     10   36   65   0,03    8,5     2,06        3,69      5   75  117   0,1
            3,2      0,59       1,04     10   36   65   0,03    8,6     2,65 ■      4,06      5   81  125   0,1
            3,3      0,59       1,04     10   36   65   0,03    8,7     2,65        4,06      5   81  125   0,1
            3,4      0,59       1,04     10   39   70   0,03    8,8     2,65        4,06      5   81  125   0,1
            3,5      0,59       1,04     10   39   70   0,03    8,9     2,65        4,06      5   81  125   0,1
            3,6      0,59       1,04     10   39   70   0,03    9       2,36        4,06      5   81  125   0,1
            3,7      0,59       1,04     10   39   70   0,03    9,1     2,81        4,28      5   81  125   0,1
            3,8      0,59       1,25     10   43   75   0,03    9,2     2,81        4,28      5   81  125   0,1
            3,9      0,59       1,25     10   43   75   0,03    9,3     3,10        4,35      5   81  125   0,1
            4        0,59       1,25     10   43   75   0,05    9,4     3,10 ■      4,35      5   81  125   0,1
            4,1      0,74       1,33     10   43   75   0,05    9,5     2,58        4,20      5   81  125   0,1
            4,2      0,74       1,33     10   43   75   0,05    9,6     3,32        4,87      5   87  133   0,1
            4,3      0,81       1,33     10   47   80   0,05    9,7     3,54        4,87      5   87  133   0,1
            4,4      0,81       1,40     10   47   80   0,05    9,8     3,32        4,87      5   87  133   0,1
            4,5      0,66       1,40     10   47   80   0,05    9,9     3,32        4,87      5   87  133   0,1
            4,6      0,74       1,55     10   47   80   0,05    10      3,02        4,87      5   87  133   0,1
            4,7      0,74       1,55     10   47   80   0,05   10,2     3,83        5,76      5   87  133   0,1
            4,8      0,88       1,55     10   52   86   0,05   10,5     3,32 ■      5,76      5   87  133   0,1
            4,9      0,88       1,55     10   52   86   0,05   10,8     4,58        5,76      5   94  142   0,1
            5        0,74       1,55     10   52   86   0,05    11      4,06        6,78      5   94  142   0,1
            5,1      0,81       1,70     10   52   86   0,05   11,2     4,87        6,78      5   94  142   0,1
            5,2      0,81       1,70     10   52   86   0,05   11,5     4,28        6,78      5   94  142   0,1
            5,3      0,96       1,70     10   52   86   0,05   11,8     5,31        10,18     5   94  142   0,1
            5,4      1,04       1,77     10   57   93   0,05    12      4,87        8,85      5   101  151  0,16
            5,5      0,88       1,77     10   57   93   0,05   12,2     5,60        11,80     5   101  151  0,16
            5,6      1,33       1,99     10   57   93   0,05   12,5     5,60        11,80     5   101  151  0,16
            5,7      1,33       1,99     10   57   93   0,05   12,8     5,90        13,43     5   101  151  0,16
            5,8      1,33       1,99     10   57   93   0,05    13      5,31        13,43     5   101  151  0,16
            5,9      1,33       1,99     10   57   93   0,05    14       –          26,41     1   108  160  0,16
            6        1,04       1,99     10   57   93   0,07    15       –          33,33     1   114  169  0,16
            6,1      1,47       2,51     10   63  101   0,07    16       –          35,99     1   120  178  0,2
            6,2      1,47       2,51     10   63  101   0,07    18       –          44,11     1   130  191  0,2
            6,3      1,47       2,51     10   63  101   0,07    20       –          56,20     1   140  205  0,2
                                                                                                              39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44