Page 44 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 44

52     MXD


           HSS   DIN
            E    338   h8         2
                                      
                  Brocas espirales mango cilíndrico
          Perfiles rectificados: alta precisión de concentricidad y de división
          y afilado de punta preciso. Broca para la producción en serie.
              11 4450 –  Núcleo reforzado.                                                                 11 4450
                     Espirales de ranura plana, brillantes a partir de   ≤ 3,9 mm  ≥ 4 mm  Tipo
                     3 mm, biseles nitrurados.                       FS    130°
              11 4470 –  Núcleo reforzado, brillante, longitud de espiral
                     según DIN 1897, longitud total DIN 338.
                     También para materiales HARDOX.
          Recomendación: Profundidad de perforación máxima:
                     L  = L  - 1,5 × D . C                          Tipo                                   11 4470
                      2
                        C
                                                                     H
                                                                           135°
                                                                                                  L
                                                                                              LC
                                                                                              L2
                                                                                        DC                     DS

          Adecuado
          para/
          v  [m/min]
           c
          Código ISO  N    N   N   P   P   P   P   P   H   H   H   H    H   H   M   M   S   K
                11 4450  70  45     40  30  25                                              25  ●  ●
                11 4470                        10  8                        6  12   8   5       ●  ●
           ⌀ D  h8  11B  11 4450  11B  11 4470  L c  L        ⌀ D  h8  11B  11 4450  11B  11 4470  L c  L
                                                                 C
             C
                                                       < 750 N                                             < 750 N
                    Brocas espirales HSS-E                              Brocas espirales HSS-E
                                                         f                                                   f
                                         11 4450 11 4470                                     11 4450 11 4470
            mm      FS         H          mm  mm   mm  mm/rev.  mm      FS         H          mm  mm   mm  mm/rev.
            1       4,13       –      5   12   –   34   0,03    6,2     8,55      –       10  63   –   101  0,07
            1,1     4,06       –      5   14   –   36   0,03    6,3     8,55      –       10  63   –   101  0,07
  11        1,2     4,13       – –    5 5  16  – –  38  0,03    6,4     8,26     11,95    10  63   31  101  0,07
                                                                                                   –
                                                                                  –
            1,3
                                                                                          10
                                                                6,5
                                                                                              63
                                                                                                       101
                                                                                                            0,07
                    4,13
                                                        0,03
                                                   38
                                          16
                                                                        8,55
            1,4     4,13       –      5   18   –   40   0,03    6,6     9,44      –       10  63   –   101  0,07
            1,5     4,20       –      5   18   –   40   0,03    6,7     9,44      –       10  63   –   101  0,07
            1,6     4,20       –      5   20   –   43   0,03    6,8    11,07     11,95    10  69   34  109  0,07
            1,7     4,20       –      5   20   –   43   0,03    6,9    11,07      –       10  69   –   109  0,07
            1,8     4,20       –      5   22   –   46   0,03    7      10,91     13,57    10  69   34  109  0,07
            1,9     4,20       –      5   22   –   46   0,03    7,1    13,43      –       10  69   –   109  0,07
            2       4,58      5,31    5   24   12  49   0,03    7,2    13,43      –       10  69   –   109  0,07
            2,1     4,58       –      5   24   –   49   0,03    7,3    13,43      –       10  69   –   109  0,07
            2,2     4,58       –      5   27   –   53   0,03    7,4    13,43      –       10  69   –   109  0,07
            2,3     4,58       –      5   27   –   53   0,03    7,5    11,36      –       10  69   –   109  0,07
            2,4     4,58       –      5   30   –   57   0,03    7,6    14,45      –       5   75   –   117  0,07
            2,5     4,72      5,60    5   30   14  57   0,03    7,7    14,45      –       5   75   –   117  0,07
            2,6     4,72       –      5   30   –   57   0,03    7,8    14,45      –       5   75   –   117  0,07
            2,7     4,87       –      5   33   –   61   0,03    7,9    14,45      –       5   75   –   117  0,07
            2,8     4,87       –      5   33   –   61   0,03    8      12,09     13,57    5   75   37  117  0,1
            2,9     4,87       –      5   33   –   61   0,03    8,1    14,45      –       5   75   –   117  0,1
            3       4,72      6,19    10  33   16  61   0,03    8,2    14,45      –       5   75   –   117  0,1
            3,1     4,87       –      10  36   –   65   0,03    8,3    14,45      –       5   75   –   117  0,1
            3,2     4,87      6,64    10  36   18  65   0,03    8,4    14,16      –       5   75   –   117  0,1
            3,3     4,87      6,64    10  36   18  65   0,03    8,5    12,68     17,70    5   75   37  117  0,1
            3,4     5,46       –      10  39   –   70   0,03    8,6    17,11      –       5   81   –   125  0,1
            3,5     5,31      6,64    10  39   20  70   0,03    8,7    17,11      –       5   81   –   125  0,1
            3,6     5,31       –      10  39   –   70   0,03    8,8    17,11      –       5   81   –   125  0,1
            3,7     5,46       –      10  39   –   70   0,03    8,9    17,11      –       5   81   –   125  0,1
            3,8     5,90       –      10  43   –   75   0,03    9      14,61     19,17    5   81   40  125  0,1
            3,9     5,90       –      10  43   –   75   0,03    9,1    17,99      –       5   81   –   125  0,1
            4       5,60      7,08    10  43   22  75   0,05    9,2    17,99      –       5   81   –   125  0,1
            4,1     5,90       –      10  43   –   75   0,05    9,3    18,74      –       5   81   –   125  0,1
            4,2     5,90      7,08    10  43   22  75   0,05    9,4    18,74      –       5   81   –   125  0,1
            4,3    6,05 ■      –      10  47   –   80   0,05    9,5    16,38      –       5   81   –   125  0,1
            4,4     6,05       –      10  47   –   80   0,05    9,6    20,35      –       5   87   –   133  0,1
            4,5     5,90      7,08    10  47   24  80   0,05    9,7    20,35      –       5   87   –   133  0,1
            4,6     6,05       –      10  47   –   80   0,05    9,8    20,35      –       5   87   –   133  0,1
            4,7     6,05       –      10  47   –   80   0,05    9,9    20,35      –       5   87   –   133  0,1
            4,8     6,05       –      10  52   –   86   0,05    10     18,44     20,65    5   87   43  133  0,1
            4,9     6,05       –      10  52   –   86   0,05   10,1    24,64      –       5   87   –   133  0,1
            5       6,05      7,08    10  52   26  86   0,05   10,2    23,89     24,93    5   87   43  133  0,1
            5,1     6,49       –      10  52   –   86   0,05   10,5    23,89      –       5   87   –   133  0,1
            5,2     6,49       –      10  52   –   86   0,05   10,8    29,79      –       5   94   –   142  0,1
            5,3     6,49       –      10  52   –   86   0,05    11     27,59     30,54    5   94   47  142  0,1
            5,4     7,08       –      10  57   –   93   0,05   11,2    39,68      –       5   94   –   142  0,1
            5,5     6,78      9,–     10  57   28  93   0,05   11,5   31,42 ■     –       5   94   –   142  0,1
            5,6     7,53       –      10  57   –   93   0,05   11,8    44,84      –       5   94   –   142  0,1
            5,7     7,53       –      10  57   –   93   0,05    12     32,74     34,96    5   101  51  151  0,16
            5,8     7,53       –      10  57   –   93   0,05   12,2    48,08      –       5   101  –   151  0,16
            5,9     7,53       –      10  57   –   93   0,05   12,5    39,68      –       5   101  –   151  0,16
            6       7,37      8,85    10  57   28  93   0,07   12,8    53,69      –       5   101  –   151  0,16
            6,1     8,55       –      10  63   –   101  0,07    13     47,65      –       5   101  –   151  0,16
          44
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49