Page 43 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 43

MXD  52



           HSS   DIN  Tipo
            E    338   N    h8          2
                                            
            Brocas espirales mango cilíndrico
                                                            ≥ 2 mm                                         11 4400

          Perfiles rectificados: alta precisión de concentricidad y de división y afilado   130°
          de punta preciso. Broca para la producción en serie.
              11 4400 –  Núcleo reforzado, brillante.
          Recomendación: Profundidad de perforación máxima:
                     L  = L  - 1,5 × D . C                  ≥ 2 mm                                         11 4405
                        C
                      2
                                                                     135°
                                                                                                  L
                                                                                             LC
                                                                                             L2
                                                                                       DC                      DS


          Adecuado
          para/
          v  [m/min]
           c
          Código ISO  N    N   N   P   P   P   P   P   H   H   H   H   M    M   S   K   N
                11 4400           40   30  25  10  8                8  12   8   5   25  80  ●   ●  ●
                11 4405           35   28  22  8   6                    8                       ●  ●
           ⌀ D  h8  11B  11 4400  12B  11 4405  L c  L         ⌀ D  h8  11B  11 4400  12B  11 4405  L c  L
                                                                 C
             C
                                                       < 900 N                                             < 900 N
                                                         f                                                   f
                      Brocas espirales HSS-E                              Brocas espirales HSS-E
            mm                               mm   mm   mm/rev.  mm                               mm   mm   mm/rev.
             1       3,61      2,89     5    12    34   0,03    6,6     7,82 ■     6,89    10    63   101   0,07
            1,1      3,61      3,19     5    14    36   0,03    6,7      7,82      6,18    10    63   101   0,07
            1,2     3,61 ■     2,88     5    16    38   0,03    6,8     9,44 ■     7,45    10    69   109   0,07
            1,3      3,61      3,04     5    16    38   0,03    6,9     9,44 ■     7,82    10    69   109   0,07
            1,4      3,61      2,95     5    18    40   0,03     7      9,44 ■     7,35    10    69   109   0,07
            1,5     3,61 ■     3,–      5    18    40   0,03    7,1     11,50      9,59    10    69   109   0,07   11
            1,6      3,61      3,–      5    20    43   0,03    7,2     11,50      9,59    10    69   109   0,07
            1,7      3,54      3,–      5    20    43   0,03    7,3     11,50      9,66    10    69   109   0,07
            1,8      3,61      3,23     5    22    46   0,03    7,4    11,50 ■     10,32   10    69   109   0,07
            1,9      3,61      2,73     5    22    46   0,03    7,5     9,73 ■     7,74    10    69   109   0,07
             2      3,83 ■     2,95     5    24    49   0,03    7,6     12,68      10,48    5    75   117   0,07
            2,1     3,83 ■     3,13     5    24    49   0,03    7,7     12,68      10,48    5    75   117   0,07
            2,2      3,83      3,34     5    27    53   0,03    7,8     12,68      10,62    5    75   117   0,07
            2,3      3,83      3,34     5    27    53   0,03    7,9     12,68      10,62    5    75   117   0,07
            2,4     3,83 ■     3,19     5    30    57   0,03     8     10,32 ■     8,63     5    75   117   0,1
            2,5     3,99 ■     3,28     5    30    57   0,03    8,1     12,68      10,62    5    75   117   0,1
            2,6     3,99 ■     3,42     5    30    57   0,03    8,2    12,68 ■     10,62    5    75   117   0,1
            2,7      4,13      3,42     5    33    61   0,03    8,3    12,68 ■     10,62    5    75   117   0,1
            2,8     4,13 ■     3,35     5    33    61   0,03    8,4    12,68 ■     10,48    5    75   117   0,1
            2,9      4,13      3,35     5    33    61   0,03    8,5    11,21 ■    9,66 ■    5    75   117   0,1
             3      3,99 ■     3,19    10    33    61   0,03    8,6    14,75 ■     13,35    5    81   125   0,1
            3,1      4,13      3,37    10    36    65   0,03    8,7     14,75      12,02    5    81   125   0,1
            3,2     4,13 ■     3,29    10    36    65   0,03    8,8     14,75      12,02    5    81   125   0,1
            3,3     4,20 ■     3,34    10    36    65   0,03    8,9     14,75      12,02    5    81   125   0,1
            3,4     4,72 ■     3,47    10    39    70   0,03     9     12,84 ■     10,69    5    81   125   0,1
            3,5     4,58 ■     3,29    10    39    70   0,03    9,1     15,63      13,05    5    81   125   0,1
            3,6     4,72 ■     3,82    10    39    70   0,03    9,2    15,63 ■     13,05    5    81   125   0,1
            3,7      4,72      3,47    10    39    70   0,03    9,3     16,08      13,35    5    81   125   0,1
            3,8      5,17      4,17    10    43    75   0,03    9,4     16,08      13,35    5    81   125   0,1
            3,9      5,17      4,28    10    43    75   0,03    9,5    14,16 ■     11,66    5    81   125   0,1
             4      4,87 ■     3,93    10    43    75   0,05    9,6    17,85 ■     14,61    5    87   133   0,1
            4,1      5,17      4,28    10    43    75   0,05    9,7    17,85 ■     14,61    5    87   133   0,1
            4,2     5,17 ■     3,82    10    43    75   0,05    9,8     17,85      14,61    5    87   133   0,1
            4,3      5,31      4,38    10    47    80   0,05    9,9    17,85 ■     14,61    5    87   133   0,1
            4,4      5,31      4,38    10    47    80   0,05    10      15,93      13,05    5    87   133   0,1
            4,5     5,17 ■     3,82    10    47    80   0,05    10,1    21,24      17,85    5    87   133   0,1
            4,6      5,31      4,28    10    47    80   0,05    10,2   20,51 ■     15,34    5    87   133   0,1
            4,7     5,31 ■     4,20    10    47    80   0,05    10,3    20,51       –       5    87   133   0,1
            4,8      5,31      4,28    10    52    86   0,05    10,5   20,51 ■    15,04 ■   5    87   133   0,1
            4,9      5,31      4,41    10    52    86   0,05    10,8    19,62      15,71    5    94   142   0,1
             5      5,31 ■     4,–     10    52    86   0,05    11     24,34 ■     19,69    5    94   142   0,1
            5,1     5,46 ■     4,71    10    52    86   0,05    11,2    25,37      20,58    5    94   142   0,1
            5,2      5,46      4,66    10    52    86   0,05    11,5   26,55 ■     22,28    5    94   142   0,1
            5,3      5,46      4,50    10    52    86   0,05    11,8    38,50      32,31    5    94   142   0,1
            5,4     6,05 ■     4,94    10    57    93   0,05    12     28,32 ■     23,46    5    101  151   0,16
            5,5     5,90 ■     4,50    10    57    93   0,05    12,1    25,07       –       5    101  151   0,16
            5,6      6,49      5,32    10    57    93   0,05    12,2    22,57      18,15    5    101  151   0,16
            5,7      6,49      5,32    10    57    93   0,05    12,5   33,63 ■     27,95    5    101  151   0,16
            5,8      6,49      5,32    10    57    93   0,05    12,8    25,07      20,21    5    101  151   0,16
            5,9      6,49      5,32    10    57    93   0,05    13     39,82 ■     31,27    5    101  151   0,16
             6      6,35 ■     4,77    10    57    93   0,07    13,5   41,30 ■      –       1    108  160   0,16
            6,1      7,23      5,99    10    63   101   0,07    14     43,81 ■      –       1    108  160   0,16
            6,2      7,23      6,27    10    63   101   0,07    14,1    46,61       –       1    114  169   0,16
            6,3      7,23      5,99    10    63   101   0,07    14,5    47,20       –       1    114  169   0,16
            6,4      7,23      5,99    10    63   101   0,07    15      50,01       –       1    114  169   0,16
            6,5     7,23 ■     5,78    10    63   101   0,07    16      57,09       –       1    120  178   0,16
                                                                                                             43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48