Page 41 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 41
MXD 52
⌀ D h8 12B 11 4030 11B 11 4150 ⌀ pul- L c L ⌀ D h8 12B 11 4030 11B 11 4150 ⌀ pul- L c L
C
C
gadas gadas
≙ < 750 N ≙ < 750 N
f f
Broca espiral HSS Brocas espirales Broca espiral HSS Brocas espirales
HOLEX CleverDrill HSS HOLEX CleverDrill HSS
N N
Pulgadas o mm/ Pulgadas o mm/
mm mm mm mm rev. mm mm mm mm rev.
13/64 – 6,78 ■ 10 5,16 52 86 0,05 10,3 11,21 22,42 5 – 87 133 0,1
5,2 2,51 4,58 ■ 10 – 52 86 0,05 13/32 – 33,19 ■ 5 10,32 87 133 0,1
5,3 2,51 4,58 ■ 10 – 52 86 0,05 10,4 11,21 22,42 5 – 87 133 0,1
5,4 2,81 5,31 10 – 57 93 0,05 10,5 9,89 ■ 19,03 ■ 5 – 87 133 0,1
5,5 2,58 ■ 5,01 ■ 10 – 57 93 0,05 10,6 12,54 23,75 5 – 87 133 0,1
5,55 3,40 9,14 10 – 57 93 0,05 10,7 13,27 27,– 5 – 94 142 0,1
7/32 – 10,32 ■ 10 5,56 57 93 0,05 27/64 – 25,96 ■ 5 10,72 94 142 0,1
5,6 2,81 5,31 ■ 10 – 57 93 0,05 10,8 13,43 26,41 5 – 94 142 0,1
5,65 – 8,41 10 – 57 93 0,05 10,9 13,27 27,88 5 – 94 142 0,1
5,7 2,81 5,46 ■ 10 – 57 93 0,05 11 11,50 ■ 21,69 ■ 5 – 94 142 0,1
5,8 2,88 5,60 ■ 10 – 57 93 0,05 11,1 13,72 27,88 5 – 94 142 0,1
5,9 2,95 5,60 ■ 10 – 57 93 0,05 7/16 – 27,14 ■ 5 11,11 94 142 0,1
15/64 – 9,73 ■ 10 5,95 57 93 0,07 11,2 14,61 27,– 5 – 94 142 0,1
6 2,51 ■ 4,72 ■ 10 – 57 93 0,07 11,3 13,72 28,61 5 – 94 142 0,1
6,1 3,17 6,19 ■ 10 – 63 101 0,07 11,35 – 55,61 5 – 94 142 0,1
6,2 3,17 6,19 10 – 63 101 0,07 11,4 13,27 28,61 5 – 94 142 0,1
6,3 3,24 6,19 10 – 63 101 0,07 11,5 12,68 ■ 23,75 ■ 5 – 94 142 0,1
1/4 – 9,30 10 6,35 63 101 0,07 29/64 – 42,63 ■ 5 11,51 94 142 0,1
6,4 3,47 6,64 10 – 63 101 0,07 11,55 – 95,44 5 – 94 142 0,1
6,5 3,24 ■ 6,05 ■ 10 – 63 101 0,07 11,6 17,40 28,61 5 – 94 142 0,1
6,6 3,69 6,78 ■ 10 – 63 101 0,07 11,7 17,40 29,79 ■ 5 – 94 142 0,1
6,7 3,69 7,08 ■ 10 – 63 101 0,07 11,8 16,22 30,24 5 – 94 142 0,1
6,75 – 8,26 10 – 69 109 0,07 11,9 17,40 33,19 5 – 101 151 0,1
17/64 – 11,66 ■ 10 6,75 69 109 0,07 15/32 – 46,90 ■ 5 11,91 101 151 0,1
6,8 4,28 8,26 ■ 10 – 69 109 0,07 12 13,86 ■ 26,41 5 – 101 151 0,16
6,9 4,28 8,26 10 – 69 109 0,07 12,2 18,58 35,10 5 – 101 151 0,16
7 3,83 ■ 7,08 ■ 10 – 69 109 0,07 31/64 – 46,17 ■ 5 12,3 101 151 0,16
7,1 4,35 8,55 ■ 10 – 69 109 0,07 12,5 15,79 ■ 29,36 ■ 5 – 101 151 0,16 11
9/32 – 13,72 ■ 10 7,14 69 109 0,07 1/2 – 46,17 ■ 5 12,7 101 151 0,16
7,2 4,58 8,85 ■ 10 – 69 109 0,07 12,8 20,21 39,68 5 – 101 151 0,16
7,3 4,58 8,85 10 – 69 109 0,07 13 17,40 ■ 32,01 ■ 5 – 101 151 0,16
7,4 4,72 9,14 10 – 69 109 0,07 33/64 – 48,53 ■ 1 13,1 101 151 0,16
7,45 5,17 15,34 10 – 69 109 0,07 13,2 22,42 42,34 1 – 101 151 0,16
7,5 4,28 ■ 8,26 ■ 10 – 69 109 0,07 17/32 – 60,33 ■ 1 13,49 108 160 0,16
19/64 – 15,79 ■ 10 7,54 75 117 0,07 13,5 20,21 ■ 37,46 ■ 1 – 108 160 0,16
7,55 – 20,35 10 – 75 117 0,07 13,8 28,18 ■ 53,98 1 – 108 160 0,16
7,6 5,01 9,73 5 – 75 117 0,07 35/64 – 68,89 1 13,89 108 160 0,16
7,7 5,01 9,73 5 – 75 117 0,07 14 25,23 ■ 42,04 ■ 1 – 108 160 0,16
7,8 5,17 9,73 ■ 5 – 75 117 0,07 9/16 – 80,83 ■ 1 14,29 114 169 0,16
7,9 5,17 10,03 ■ 5 – 75 117 0,07 14,5 25,07 ■ 44,54 ■ 1 – 114 169 0,16
5/16 – 14,90 ■ 5 7,94 75 117 0,07 37/64 – 87,32 ■ 1 14,68 114 169 0,16
8 4,28 ■ 7,67 ■ 5 – 75 117 0,1 14,75 29,36 69,03 1 – 114 169 0,16
8,1 5,46 ■ 10,32 5 – 75 117 0,1 15 30,54 ■ 47,94 ■ 1 – 114 169 0,16
8,2 5,46 10,62 ■ 5 – 75 117 0,1 19/32 – 87,32 ■ 1 15,08 120 178 0,16
8,3 5,90 11,66 ■ 5 – 75 117 0,1 15,1 – 69,62 1 – 120 178 0,16
21/64 – 20,65 ■ 5 8,33 75 117 0,1 15,25 32,15 89,09 1 – 120 178 0,16
8,4 5,90 11,66 ■ 5 – 75 117 0,1 39/64 – 108,85 ■ 1 15,48 120 178 0,16
8,5 5,60 ■ 10,91 ■ 5 – 75 117 0,1 15,35 – 144,11 1 – 120 178 0,16
8,6 6,49 12,84 ■ 5 – 81 125 0,1 15,5 30,68 ■ 52,80 ■ 1 – 120 178 0,16
8,7 6,49 12,84 ■ 5 – 81 125 0,1 15,75 41,89 94,55 1 – 120 178 0,16
11/32 – 21,10 ■ 5 8,73 81 125 0,1 5/8 – 99,12 ■ 1 15,87 120 178 0,16
8,8 6,64 13,43 5 – 81 125 0,1 16 32,90 ■ 56,64 ■ 1 – 120 178 0,2
8,9 6,94 13,86 5 – 81 125 0,1 41/64 – 181,58 ■ 1 16,27 125 184 0,2
9 6,19 ■ 11,50 ■ 5 – 81 125 0,1 16,5 36,73 ■ 68,59 ■ 1 – 125 184 0,2
9,1 6,94 13,86 5 – 81 125 0,1 21/32 – 181,58 ■ 1 16,67 125 184 0,2
23/64 – 21,83 ■ 5 9,13 81 125 0,1 17 36,87 ■ 74,20 ■ 1 – 125 184 0,2
9,2 6,94 13,86 5 – 81 125 0,1 43/64 – 247,66 1 17,07 130 191 0,2
9,25 8,26 27,73 5 – 81 125 0,1 17,35 – 218,16 1 – 130 191 0,2
9,3 6,94 14,02 5 – 81 125 0,1 11/16 – 189,25 ■ 1 17,46 130 191 0,2
9,4 6,94 14,02 ■ 5 – 81 125 0,1 17,5 41,– ■ 83,93 ■ 1 – 130 191 0,2
9,5 6,94 ■ 14,02 ■ 5 – 81 125 0,1 45/64 – 196,76 ■ 1 17,86 130 191 0,2
3/8 – 25,07 ■ 5 9,52 87 133 0,1 18 42,18 77,29 ■ 1 – 130 191 0,2
9,55 – 34,37 5 – 87 133 0,1 23/32 – 228,78 ■ 1 18,26 135 198 0,2
9,6 7,82 15,34 5 – 87 133 0,1 18,5 47,20 ■ 89,97 ■ 1 – 135 198 0,2
9,7 7,82 15,34 ■ 5 – 87 133 0,1 47/64 – 245,44 ■ 1 18,65 135 198 0,2
9,8 8,71 16,97 ■ 5 – 87 133 0,1 19 51,19 ■ 96,03 ■ 1 – 135 198 0,2
9,9 8,71 16,97 ■ 5 – 87 133 0,1 3/4 – 183,19 ■ 1 19,05 140 205 0,2
25/64 – 24,93 ■ 5 9,92 87 133 0,1 19,35 – 264,47 1 – 140 205 0,2
10 7,37 ■ 13,86 ■ 5 – 87 133 0,1 19,5 54,28 ■ 100,59 ■ 1 – 140 205 0,2
10,1 9,30 18,15 5 – 87 133 0,1 25/32 – 308,43 ■ 1 19,84 140 205 0,2
10,2 9,59 ■ 18,44 ■ 5 – 87 133 0,1 20 56,93 93,08 ■ 1 – 140 205 0,2
10,25 – 22,42 5 – 87 133 0,1
41