Page 42 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 42
52 MXD
HSS DIN h8 35- 2
338
40°
Brocas espirales mango cilíndrico
Grosor del núcleo normal, sin aumento del núcleo.
Afilado de punta preciso.
11 4200 – Ranuras receptoras de la viruta amplias, rectificadas, 11 4200
con torsión estrecha. ≥ 2 mm Tipo
W
Superficie rectificada brillante. 130°
11 4360 – Perfiles rectificados:
Alta precisión de concentricidad y de división, brocas
para la producción en serie. 11 4360
Recomendación: Profundidad de perforación máxima: Tipo
L = L - 1,5 × D . C ≥ 2,4 mm N 118° L
C
2
LC
L2
DC DS
Adecuado
para/
v [m/min]
c
Código ISO N N N P P P P P H H H H H M M S K N
11 4200 70 45 40 ● ●
11 4360 56 50 50 37 31 12 10 15 10 6 31 80 ● ●
⌀ D h8 11B 11 4200 12B 11 4360 L c L Al ⌀ D h8 11B 11 4200 12B 11 4360 L c L Al
C
C
Plásticos Plásticos
< 500 N < 500 N
f f f f
Brocas espirales HSS Brocas espirales HSS
W N 11 4200 11 4360 W N 11 4200 11 4360
mm TiN mm mm mm/rev. mm/rev. mm TiN mm mm mm/rev. mm/rev.
0,9 4,20 – 5 11 32 0,05 – 6,4 8,41 5,60 10 63 101 0,14 0,13
1 4,20 2,29 ■ 5 12 34 0,05 0,05 6,5 7,96 5,90 10 63 101 0,14 0,13
1,1 4,20 2,29 5 14 36 0,05 0,05 6,6 9,73 5,90 10 63 101 0,14 0,13
9,73
11 1,2 4,20 2,29 5 5 16 38 0,05 0,05 6,7 10,32 5,90 10 63 101 0,14 0,13
6,64
69
109
10
1,3
4,20
38
16
0,05
0,05
0,14
0,13
6,8
2,29
1,4
109
18
2,14
0,05
40
0,05
6,49
4,20
7
9,89
0,13
0,14
10
69
1,5 4,20 2,29 5 5 16 38 0,05 0,05 6,9 10,32 6,64 10 69 109 0,14 0,13
1,6 3,76 2,06 5 20 43 0,05 0,05 7,1 13,57 6,78 10 69 109 0,14 0,13
1,7 3,99 2,14 5 20 43 0,05 0,05 7,2 13,57 6,78 10 69 109 0,14 0,13
1,8 3,91 2,14 5 22 46 0,05 0,05 7,3 13,57 7,37 10 69 109 0,14 0,13
1,9 3,91 2,14 5 22 46 0,05 0,05 7,4 13,57 7,37 10 69 109 0,14 0,13
2 2,95 1,92 5 24 49 0,05 0,05 7,5 11,07 7,37 10 69 109 0,14 0,13
2,1 3,61 2,29 5 24 49 0,05 0,05 7,6 14,16 8,12 5 75 117 0,14 0,13
2,2 3,61 2,29 5 27 57 0,05 0,05 7,7 14,16 8,12 5 75 117 0,14 0,13
2,3 3,61 2,29 5 27 57 0,05 0,05 7,8 14,16 8,12 5 75 117 0,14 0,13
2,4 3,76 2,29 5 30 57 0,05 0,05 7,9 16,67 8,12 5 75 117 0,14 0,13
2,5 3,17 2,29 5 30 57 0,05 0,05 8 15,93 7,96 5 75 117 0,18 0,16
2,6 3,91 2,36 5 30 57 0,05 0,05 8,1 17,11 8,71 5 75 117 0,18 0,16
2,7 3,99 2,36 5 33 61 0,05 0,05 8,2 17,70 8,71 5 75 117 0,18 0,16
2,8 4,35 2,36 5 33 61 0,05 0,05 8,3 18,74 8,71 5 75 117 0,18 0,16
2,9 4,35 2,36 5 33 61 0,05 0,05 8,4 18,74 9,– 5 75 117 0,18 0,16
3 3,32 2,29 10 33 61 0,05 0,05 8,5 13,86 8,71 5 75 117 0,18 0,16
3,1 4,35 2,51 10 36 65 0,05 0,05 8,6 18,74 9,59 5 81 125 0,18 0,16
3,2 3,99 2,36 10 36 65 0,05 0,05 8,7 20,35 9,59 5 81 125 0,18 0,16
3,3 3,99 2,51 10 36 65 0,05 0,05 8,8 20,35 9,89 5 81 125 0,18 0,16
3,4 4,35 2,73 10 39 70 0,05 0,05 8,9 20,51 10,03 5 81 125 0,18 0,16
3,5 4,06 2,73 10 39 70 0,05 0,05 9 14,16 9,59 5 81 125 0,18 0,16
3,6 4,35 2,81 10 39 70 0,05 0,05 9,1 23,16 10,18 5 81 125 0,18 0,16
3,7 4,58 2,95 10 39 70 0,05 0,05 9,2 23,16 10,91 5 81 125 0,18 0,16
3,8 4,87 3,02 10 43 75 0,05 0,05 9,3 23,16 10,91 5 81 125 0,18 0,16
3,9 4,87 3,02 10 43 75 0,05 0,05 9,4 23,16 10,91 5 81 125 0,18 0,16
4 3,99 3,02 10 43 75 0,05 0,09 9,5 17,56 10,62 5 81 125 0,18 0,16
4,1 4,87 3,24 10 43 75 0,05 0,09 9,6 26,11 11,66 5 87 133 0,18 0,16
4,2 4,35 3,40 10 43 75 0,05 0,09 9,7 26,84 11,66 5 87 133 0,18 0,16
4,3 6,05 3,40 10 47 80 0,05 0,09 9,8 26,84 11,66 5 87 133 0,18 0,16
4,4 6,05 3,54 10 47 80 0,05 0,09 9,9 27,29 11,66 5 87 133 0,18 0,16
4,5 5,31 3,54 10 47 80 0,05 0,09 10 17,56 ■ 11,36 ■ 5 87 133 0,18 0,16
4,6 6,05 3,76 10 47 80 0,05 0,09 10,1 – 12,84 5 87 133 – 0,16
4,7 6,05 3,69 10 47 80 0,05 0,09 10,2 22,57 12,68 5 87 133 0,18 0,16
4,8 6,05 3,69 10 52 86 0,05 0,09 10,5 22,57 12,98 5 87 133 0,18 0,16
4,9 6,05 3,69 10 52 86 0,05 0,09 10,8 – 16,38 5 94 142 – 0,16
5 5,46 3,76 10 52 86 0,14 0,09 11 26,84 14,45 5 94 142 0,18 0,16
5,1 6,35 4,06 10 56 86 0,14 0,09 11,2 – 16,81 5 94 142 – 0,16
5,2 6,64 4,06 10 56 86 0,14 0,09 11,5 29,95 15,79 5 94 142 0,18 0,16
5,3 6,64 4,35 10 56 86 0,14 0,09 11,8 – 18,44 5 94 142 – 0,16
5,4 7,08 4,72 10 57 93 0,14 0,09 12 32,60 17,26 5 101 151 0,22 0,2
5,5 6,49 4,72 10 57 93 0,14 0,09 12,2 – 21,39 5 101 151 – 0,2
5,6 7,82 4,87 10 57 93 0,14 0,09 12,5 32,60 19,76 5 101 151 0,22 0,2
5,7 7,82 4,87 10 57 93 0,14 0,09 12,8 – 23,60 5 101 151 – 0,2
5,8 7,82 4,87 10 57 93 0,14 0,09 13 38,35 20,65 5 101 151 0,22 0,2
5,9 7,82 5,31 10 57 93 0,14 0,09 14 – 34,08 1 108 160 – 0,2
6 7,23 5,01 10 57 93 0,14 0,13 14,5 – 44,70 1 114 169 – 0,2
6,1 7,82 5,60 10 63 101 0,14 0,13 15 – 53,84 1 114 169 – 0,2
6,2 7,82 5,60 10 63 101 0,14 0,13 15,5 – 54,57 1 120 178 – 0,2
6,3 8,41 5,60 10 63 101 0,14 0,13 16 – 54,57 1 120 178 – 0,25
42