Page 40 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 40
52 MXD
HSS DIN Tipo h8 2
N
338
Brocas espirales mango cilíndrico
11 4030 – HOLEX CleverDrill: Broca estable para todas las aplicaciones están-
dar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor
del núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. 11 4030
Superficie: ranura en espiral revenida en color bronce. ≥ 3 mm
11 4150 – Perfiles rectificados: broca espiral con alta precisión de concentrici- 130°
dad y de división y afilado de punta preciso.
A partir de ⌀ 2,4 mm, vaporizados.
Recomendación: Profundidad de perforación máxima:
L = L - 1,5 × D . C
C
2
Nota: ≥ 4 mm 11 4150
11 4030 – Producto sucesor para n.º 114050 y n.º 114160. 118°
Tam. 13,2 − 20: Con mango escalonado-⌀ 12,7 mm. L
11 4150 – Tam. 16 − 20: Brocas con ⌀ de vástago 16 mm. LC
L2
DC DS
Adecuado
para/
v [m/min]
c
Código ISO N N N P P P P P H H H H H M M S K N
11 4030 80 60 50 35 32 22 18 30 40 ● ●
11 4150 80 45 50 40 30 25 10 8 25 80 ● ●
⌀ D h8 12B 11 4030 11B 11 4150 ⌀ pul- L c L ⌀ D h8 12B 11 4030 11B 11 4150 ⌀ pul- L c L
C
C
gadas gadas
≙ < 750 N ≙ < 750 N
f f
Broca espiral HSS Brocas espirales Broca espiral HSS Brocas espirales
HOLEX CleverDrill HSS HOLEX CleverDrill HSS
11 N N
Pulgadas o mm/ Pulgadas o mm/
mm mm mm mm rev. mm mm mm mm rev.
0,2 4,58 9,73 5 – 2,5 19 0,03 2,05 1,77 3,02 5 – 24 49 0,03
0,25 – 7,67 5 – 3 19 0,03 2,1 1,40 2,58 5 – 24 49 0,03
0,3 3,61 6,78 5 – 3 19 0,03 2,15 1,77 ■ 3,17 ■ 5 – 27 53 0,03
0,35 3,61 6,64 5 – 4 19 0,03 2,2 1,40 ■ 2,65 ■ 5 – 27 53 0,03
0,4 3,10 5,60 5 – 5 20 0,03 2,3 1,40 2,65 5 – 27 53 0,03
1/64 – 5,90 ■ 5 0,4 5 20 0,03 3/32 – 4,06 ■ 5 2,38 30 57 0,03
0,45 3,10 5,60 5 – 5 20 0,03 2,4 1,47 2,81 ■ 5 – 30 57 0,03
0,5 2,73 4,42 ■ 5 – 6 22 0,03 2,5 1,47 ■ 2,65 ■ 5 – 30 57 0,03
0,55 2,73 6,94 5 – 7 24 0,03 2,6 1,55 2,88 ■ 5 – 30 57 0,03
0,6 2,73 4,35 5 – 7 24 0,03 2,7 1,55 2,88 5 – 33 61 0,03
0,65 2,73 6,35 5 – 8 26 0,03 7/64 – 5,17 ■ 5 2,78 33 61 0,03
0,7 2,51 4,06 ■ 5 – 9 28 0,03 2,8 1,55 2,95 ■ 5 – 33 61 0,03
0,75 2,51 5,01 5 – 9 28 0,03 2,9 1,55 2,95 ■ 5 – 33 61 0,03
1/32 – 5,01 5 0,79 10 30 0,03 3 1,33 ■ 2,36 ■ 10 – 33 61 0,03
0,8 2,43 3,69 5 – 10 30 0,03 3,1 1,63 3,10 ■ 10 – 36 65 0,03
0,85 2,43 4,35 5 – 10 30 0,03 1/8 – 4,06 ■ 10 3,17 36 65 0,03
0,9 2,22 3,69 5 – 11 32 0,03 3,2 1,63 3,02 ■ 10 – 36 65 0,03
0,95 2,22 4,42 5 – 11 32 0,03 3,25 1,99 3,47 10 – 36 65 0,03
1 1,92 3,40 5 – 12 34 0,03 3,3 1,63 ■ 3,10 ■ 10 – 36 65 0,03
1,05 1,84 3,99 5 – 12 34 0,03 3,4 1,63 3,10 ■ 10 – 39 70 0,03
1,1 1,84 3,54 5 – 14 36 0,03 3,5 1,55 ■ 2,65 ■ 10 – 39 70 0,03
1,15 1,84 4,06 5 – 14 36 0,03 9/64 – 4,72 ■ 10 3,57 39 70 0,03
3/64 – 4,72 ■ 5 1,19 16 38 0,03 3,6 1,77 3,32 ■ 10 – 39 70 0,03
1,2 1,84 3,61 5 – 16 38 0,03 3,7 1,84 3,54 ■ 10 – 39 70 0,03
1,25 1,84 ■ 3,99 5 – 16 38 0,03 3,8 1,84 3,47 ■ 10 – 43 75 0,03
1,3 1,84 3,40 5 – 16 38 0,03 3,9 1,84 3,69 ■ 10 – 43 75 0,03
1,35 1,84 3,76 5 – 18 40 0,03 5/32 – 5,17 ■ 10 3,97 43 75 0,03
1,4 1,84 3,32 5 – 18 40 0,03 4 1,55 ■ 2,65 ■ 10 – 43 75 0,05
1,45 1,84 3,54 5 – 18 40 0,03 4,1 2,14 3,99 ■ 10 – 43 75 0,05
1,5 1,55 2,95 5 – 18 40 0,03 4,2 1,84 3,47 ■ 10 – 43 75 0,05
1,55 1,84 3,32 5 – 20 43 0,03 4,3 2,14 ■ 4,06 ■ 10 – 47 80 0,05
1/16 – 4,42 ■ 5 1,59 20 43 0,03 11/64 – 5,60 ■ 10 4,37 47 80 0,05
1,6 1,55 2,88 5 – 20 43 0,03 4,4 2,14 4,06 ■ 10 – 47 80 0,05
1,65 1,84 3,32 5 – 20 43 0,03 4,5 1,99 ■ 3,61 ■ 10 – 47 80 0,05
1,7 1,84 2,95 5 – 20 43 0,03 4,6 2,14 4,06 ■ 10 – 47 80 0,05
1,75 1,84 3,32 5 – 22 46 0,03 4,65 2,51 6,19 10 – 47 80 0,05
1,8 1,40 2,58 5 – 22 46 0,03 4,7 2,14 4,20 ■ 10 – 47 80 0,05
1,85 1,84 3,02 5 – 22 46 0,03 3/16 – 6,05 ■ 10 4,76 52 86 0,05
1,9 1,40 2,65 5 – 22 46 0,03 4,8 2,14 4,20 ■ 10 – 52 86 0,05
1,95 1,84 3,02 5 – 24 49 0,03 4,9 2,29 4,35 ■ 10 – 52 86 0,05
5/64 – 4,42 ■ 5 1,98 24 49 0,03 5 1,92 ■ 3,40 ■ 10 – 52 86 0,05
2 1,18 ■ 2,06 ■ 5 – 24 49 0,03 5,1 2,51 4,58 10 – 52 86 0,05
40