Page 483 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 483

MXD  52



           MDI        Tipo  e8    4                                 h6    HPC
                       H
                                                                    DIN
                  Norma                  30°             e    e     6535 HA     
                                                       a  0,2×D a  0,05 D
                  Fresa toroidal MDI HPC
          GARANT Diabolo:                                                                      Destalonado
          Geometría especial, recubrimiento de nuevo desarrollo, metal duro especial para
          mecanizado duro.
          Ángulo de incidencia con doble destalonado.                             R
          Tolerancia: radio de corte R  = ±0,005 mm.                                                       20 6322
                          1
                                                                                  Destalonado


                                                                     R
                                                                                                           20 6342
                                                                                                  L
                                                                                            L1
                                                                                      R1  LC
                                                                                        DC                     DS
                                                                                                D1
          Adecuado
          para/
          v  [m/min]
           c
          Código ISO  N    N   N   P   P   P   P   P   H   H   H   H    H   H   M   M   S   N
                20 6322                            200  190  170  150  110                         ○  ○   ●  ●
                20 6342                            160  150  135  120  90                          ○  ○   ●  ●
            ⌀ e8 D  / R 1  11X  20 6322  11X  20 6342  L c  R 1   L 1      ⌀ D 1     L        ⌀ D s
                C
                           Fresa toroidal de MDI Diabolo

                                                                                                      f z   f z
                                 HPC                         20 6322  20 6342     20 6322  20 6342
              mm          TiAlN        TiAlN     mm     mm    mm     mm    mm    mm     mm    mm     mm    mm
              1/0,1      (69,62)      (100,59)   1,5    0,1   10     20    0,85   50    75     3    0,005  0,005
              1/0,2      (69,62)      (100,59)   1,5    0,2   10     20    0,85   50    75     3    0,005  0,005
              2/0,2      (69,18)      (98,82)    2,5    0,2   12     25    1,8    50    75     3    0,005  0,005
              2/0,3      (69,18)      (98,82)    2,5    0,3   12     25    1,8    50    75     3    0,005  0,005
              2/0,5      (69,18)      (98,82)    2,5    0,5   12     25    1,8    50    75     3    0,005  0,005
             3/0,25      (64,60)      (90,86)     4     0,25  14     32    2,7    50    75     3    0,019  0,019
              3/0,3      (64,60)      (90,86)     4     0,3   14     32    2,7    50    75     3    0,019  0,019
              3/0,5      64,60 ■      (90,86)     4     0,5   14     32    2,7    50    75     3    0,019  0,019
              3/1,0      (64,60)      (90,86)     4     1     14     32    2,7    50    75     3    0,019  0,019
              4/0,2      (69,62)      (101,77)    5     0,2   16     36    3,7    50    75     4    0,019  0,019
             4/0,25      (69,62)      (101,77)    5     0,25  16     36    3,7    50    75     4    0,019  0,019
              4/0,4      (69,62)      (101,77)    5     0,4   16     36    3,7    50    75     4    0,019  0,019
              4/0,5      69,62 ■      (101,77)    5     0,5   16     36    3,7    50    75     4    0,019  0,019
              4/1,0      (69,62)      (101,77)    5     1     16     36    3,7    50    75     4    0,019  0,019
             5/0,25      (76,11)      (110,92)    6     0,25  18     40    4,6    54    75     5    0,048  0,048
              5/0,5      (76,11)      (110,92)    6     0,5   18     40    4,6    54    75     5    0,048  0,048
              5/1,0      (76,11)      (110,92)    6     1     18     40    4,6    54    75     5    0,048  0,048
             6/0,25      (86,73)      (119,77)    7     0,25  21     44    5,5    57    80     6    0,048  0,048
              6/0,5      86,73 ■      (119,77)    7     0,5   21     44    5,5    57    80     6    0,048  0,048   20
              6/0,8      (86,73)        –         7     0,8   21     –     5,5    57     –     6    0,048  0,048
              6/1,0      (86,73)      (119,77)    7     1     21     44    5,5    57    80     6    0,048  0,048
              6/1,5      (86,73)      (119,77)    7     1,5   21     44    5,5    57    80     6    0,048  0,048
              6/2,0      (86,73)        –         7     2     21     –     5,5    57     –     6    0,048  0,048
             8/0,25      (113,57)     (169,62)    9     0,25  27     54    7,4    63    100    8     0,06  0,06
              8/0,5      (113,57)     (169,62)    9     0,5   27     54    7,4    63    100    8     0,06  0,06
              8/0,8      (113,57)     (169,62)    9     0,8   27     54    7,4    63    100    8     0,06  0,06
              8/1,0      113,57 ■     (169,62)    9     1     27     54    7,4    63    100    8     0,06  0,06
              8/1,5      (113,57)     (169,62)    9     1,5   27     54    7,4    63    100    8     0,06  0,06
              8/2,0      (113,57)     (169,62)    9     2     27     54    7,4    63    100    8     0,06  0,06
              8/2,5      (113,57)       –         9     2,5   27     –     7,4    63     –     8     0,06  0,06
              8/3,0      (113,57)     (169,62)    9     3     27     54    7,4    63    100    8     0,06  0,06
             10/0,25     (150,45)     (225,67)    11    0,25  32     60    9,2    72    100    10    0,07  0,07
             10/0,5      (150,45)     (225,67)    11    0,5   32     60    9,2    72    100    10    0,07  0,07
             10/0,8      (150,45)     (225,67)    11    0,8   32     60    9,2    72    100    10    0,07  0,07
             10/1,0      150,45 ■     (225,67)    11    1     32     60    9,2    72    100    10    0,07  0,07
             10/1,5      (150,45)     (225,67)    11    1,5   32     60    9,2    72    100    10    0,07  0,07
             10/2,0      (150,45)     (225,67)    11    2     32     60    9,2    72    100    10    0,07  0,07
             10/3,0      (150,45)     (225,67)    11    3     32     60    9,2    72    100    10    0,07  0,07
             10/3,5      (150,45)       –         11    3,5   32     –     9,2    72     –     10    0,07  0,07
             12/0,5      (204,29)     (297,95)    12    0,5   38     75    11     83    120    12    0,08  0,08
             12/1,0      204,29 ■     (297,95)    12    1     38     75    11     83    120    12    0,08  0,08
             12/1,5      (204,29)     (297,95)    12    1,5   38     75    11     83    120    12    0,08  0,08
             12/3,0      (204,29)     (297,95)    12    3     38     75    11     83    120    12    0,08  0,08
             12/2,0      (204,29)     (297,95)    12    2     38     75    11     83    120    12    0,08  0,08
             16/2,0      (346,62)     (510,35)    16    2     44     92    15     92    150    16    0,09  0,09
             16/3,0      (346,62)     (510,35)    16    3     44     92    15     92    150    16    0,09  0,09
                                                                                                            483
   478   479   480   481   482   483   484   485   486   487   488