Page 231 - ISCAR(MILLINGCATALOG 38_2021)
P. 231
DHUB
DCONMS
SOF45-R18
45° Face Mills Carrying Square
or Octagonal Double-Sided OAL OAL_2
Inserts with 8/16 Cutting Edges
45° 44° FACE MILLS
DC APMX DC_2 APMX_2
DCX DCX_2
Designation DC DCX (1) APMX OAL DC_2 DCX_2 APMX_2 OAL_2 CICT (2) DHUB DCONMS Arbor CSP (3) kg
SOF45 D050-04-22-R18 50.00 67.00 8.00 50.00 52.80 67.00 5.00 48.5 4 48.00 22.00 A 1 0.55
SOF45 D063-05-22-R18 63.00 80.00 8.00 50.00 65.80 80.00 5.00 48.5 5 52.00 22.00 A 1 0.80
SOF45 D063-05-27-R18 63.00 80.00 8.00 50.00 65.80 80.00 5.00 48.5 5 60.00 27.00 A 1 0.83
SOF45 D080-06-27-R18 80.00 97.00 8.00 55.00 82.80 97.00 5.00 53.5 6 60.00 27.00 A 1 1.29
SOF45 D080-07-27-R18 80.00 97.00 8.00 55.00 82.80 97.00 5.00 53.5 7 60.00 27.00 A 1 1.29
SOF45 D100-07-32-R18 100.00 117.00 8.00 55.00 102.80 117.00 5.00 53.5 7 78.00 32.00 B 1 1.95
SOF45 D100-09-32-R18 100.00 117.00 8.00 55.00 102.80 117.00 5.00 53.5 9 78.00 32.00 B 1 1.94
SOF45 D125-08-40-R18 125.00 142.00 8.00 63.00 127.80 142.00 5.00 61.5 8 92.00 40.00 B 1 3.38
SOF45 D125-12-40-R18 125.00 142.00 8.00 63.00 127.80 142.00 5.00 61.5 12 92.00 40.00 B 1 3.35
SOF45 D160-10-40-R18 160.00 177.00 8.00 63.00 162.80 177.00 5.00 61.5 10 95.00 40.00 C 0 4.20
SOF45 D160-15-40-R18 160.00 177.00 8.00 63.00 162.80 177.00 5.00 61.5 15 95.00 40.00 C 0 4.30
SOF45 D200-12-60-R18 200.00 217.00 8.00 63.00 202.80 217.00 5.00 61.5 12 135.00 60.00 C 0 6.88
SOF45 D200-18-60-R18 200.00 217.00 8.00 63.00 202.80 217.00 5.00 61.5 18 135.00 60.00 C 0 6.99
SOF45 D250-14-60-R18 250.00 267.00 8.00 63.00 252.80 267.00 5.00 61.5 14 135.00 60.00 C 0 10.50
SOF45 D250-21-60-R18 250.00 267.00 8.00 63.00 252.80 267.00 5.00 61.5 21 135.00 60.00 C 0 11.35
SOF45 D315-18-60-R18 315.00 332.00 8.00 80.00 317.80 332.00 5.00 78.5 18 230.00 60.00 C 0 22.36
SOF45 D315-24-60-R18 315.00 332.00 8.00 80.00 317.80 332.00 5.00 78.5 24 230.00 60.00 C 0 22.22
• For user guide, see pages 542-547
(1) Cutting diameter maximum
(2) Number of inserts
(3) 0 - Without coolant supply, 1 - With coolant supply
For inserts, see pages: ONHU 0706AN-R-W (509) • ONMU/ONHU 0706 (509) • S845 SNHU 1806AN-N-W (502) • S845 SNMU/SNHU 1806 (502)
Spare Parts
Designation
SOF45 D050-04-22-R18 SR M5X0.8 16 IP20 (a) BLD IP20/S7 SW6-T SR M10X25 DIN912
SOF45 D063-05-22-R18 SR M5X0.8 16 IP20 (a) BLD IP20/S7 SW6-T SR M10X25 DIN912
SOF45 D063-05-27-R18 SR M5X0.8 16 IP20 (a) BLD IP20/S7 SW6-T SR DIN 912 M12X25
SOF45 D080-06-27-R18 SR M5X0.8 16 IP20 (a) BLD IP20/S7 SW6-T SR DIN 912 M12X25
SOF45 D080-07-27-R18 SR M5X0.8 16 IP20 (a) BLD IP20/S7 SW6-T SR DIN 912 M12X25
SOF45 D100-07-32-R18 SR M5X0.8 16 IP20 (a) BLD IP20/S7 SW6-T
SOF45 D100-09-32-R18 SR M5X0.8 16 IP20 (a) BLD IP20/S7 SW6-T
SOF45 D125-08-40-R18 SR M5X0.8 16 IP20 (a) BLD IP20/S7 SW6-T
SOF45 D125-12-40-R18 SR M5X0.8 16 IP20 (a) BLD IP20/S7 SW6-T
SOF45 D160-10-40-R18 SR M5X0.8 16 IP20 (a) BLD IP20/M7 SW6-T
SOF45 D160-15-40-R18 SR M5X0.8 16 IP20 (a) BLD IP20/M7 SW6-T
SOF45 D200-12-60-R18 SR M5X0.8 16 IP20 (a) BLD IP20/M7 SW6-T
SOF45 D200-18-60-R18 SR M5X0.8 16 IP20 (a) BLD IP20/M7 SW6-T
SOF45 D250-14-60-R18 SR M5X0.8 16 IP20 (a) BLD IP20/M7 SW6-T
SOF45 D250-21-60-R18 SR M5X0.8 16 IP20 (a) BLD IP20/M7 SW6-T
SOF45 D315-18-60-R18 SR M5X0.8 16 IP20 (a) BLD IP20/M7 SW6-T
SOF45 D315-24-60-R18 SR M5X0.8 16 IP20 (a) BLD IP20/M7 SW6-T
(a) Recommended tightening torque: 9 N*m
229