Page 27 - ISCAR(MILLINGCATALOG 38_2021)
P. 27

HM90 E90A-10 (continued)                          DC                  DCONMS
          Endmills Carrying HM90                                                                    Rd°
          AP.. 1003... Inserts                            APMX
                                                                 LU
                                                                 LH
                                                                      OAL

           Designation             DC  CICT (1)  APMX  OAL  LH    LU   RMPX° (2)  DCONMS  Shank (3)  CSP (4)  RPMX (5)  kg
           HM90 E90A-D25-3-C25-B  25.00  3    10.00  200.00  40.0  37.0  2.5     25.00   C     0    47512  0.72
           HM90 E90A-D25-3-C25-B-C  25.00  3  10.00  200.00  40.0  37.0  2.5     25.00   C     1    47512  0.68
           HM90 E90A-D25-3-C25-C  25.00  3    10.00  120.00  26.1  25.0  2.5     25.00   C     1    47512  0.39
           HM90 E90A-D25-3-W25    25.00  3    10.00  95.00  26.1  25.0   2.5     25.00   W     0    47512  0.32
           HM90 E90A-D25-3-W25-C  25.00  3    10.00  95.00  26.1  25.0   2.5     25.00   W     1    47512  0.30
           HM90 E90A-D25-3-W25-XL  25.00  3   10.00  140.00  80.0  79.0  2.5     25.00   W     0    47512  0.47
           HM90 E90A-D25-4-C25    25.00  4    10.00  120.00  26.0  25.0  2.5     25.00   C     0    47512  0.42
           HM90 E90A-D25-4-C25-C  25.00  4    10.00  120.00  26.0  25.0  2.5     25.00   C     1    47512  0.39
           HM90 E90A-D25-4-W25    25.00  4    10.00  95.00  26.0  25.0   2.5     25.00   W     0    47512  0.31       ENDMILLS • SOLID CARBIDE • MULTI-MASTER
           HM90 E90A-D25-4-W25-C  25.00  4    10.00  95.00  26.0  25.0   2.5     25.00   W     1    47512  0.30
           HM90 E90A-D28-4-C25    28.00  4    10.00  120.00  26.0  -     2.0     25.00   C     0    44005  0.44
           HM90 E90A-D28-4-C25-C  28.00  4    10.00  120.00  26.0  -     2.0     25.00   C     1    44005  0.41
           HM90 E90A-D28-4-W25    28.00  4    10.00  95.00  26.0   -     2.0     25.00   W     0    44005  0.33
           HM90 E90A-D30-4-C32    30.00  4    10.00  130.00  40.0  35.4  2.0     32.00   C     0    36782  0.72
           HM90 E90A-D30-4-W25    30.00  4    10.00  95.00  30.0   -     2.0     25.00   W     0    36782  0.35
           HM90 E90A-D30-4-W25-C  30.00  4    10.00  95.00  30.0   -     2.0     25.00   W     1    36782  0.33
           HM90 E90A-D32-3-C32    32.00  3    10.00  130.00  30.0  28.5  3.0     32.00   C     0    35614  0.76
           HM90 E90A-D32-3-W32    32.00  3    10.00  110.00  30.0  28.5  3.0     32.00   W     0    35614  0.63
           HM90 E90A-D32-4-C32    32.00  4    10.00  130.00  30.0  28.5  3.0     32.00   C     0    35614  0.75
           HM90 E90A-D32-4-C32-B  32.00  4    10.00  200.00  40.0  37.2  3.0     32.00   C     0    35614  1.18
           HM90 E90A-D32-4-C32-LB  32.00  4   10.00  250.00  40.0  37.2  3.0     32.00   C     0    35614  1.50
           HM90 E90A-D32-4-W25    32.00  4    10.00  95.00  30.0   -     3.0     25.00   W     0    35614  0.37
           HM90 E90A-D32-4-W32-XL  32.00  4   10.00  160.00  100.0  28.5  3.0    32.00   W     0    35614  0.87
           HM90 E90A-D32-5-C32    32.00  5    10.00  130.00  30.0  28.5  3.0     32.00   C     0    35614  0.75
           HM90 E90A-D32-5-C32-C  32.00  5    10.00  130.00  30.0  28.5  3.0     32.00   C     1    35614  0.72
           HM90 E90A-D32-5-W25    32.00  5    10.00  95.00  30.0   -     3.0     25.00   W     0    35614  0.37
           HM90 E90A-D32-5-W25-C  32.00  5    10.00  95.00  30.0   -     3.0     25.00   W     1    35614  0.35
           HM90 E90A-D32-5-W32-C  32.00  5    10.00  110.00  30.0  28.5  3.0     32.00   W     1    35614  0.60
           HM90 E90A-D40-5-C32    40.00  5    10.00  130.00  30.0  -     2.7     32.00   C     0    31855  0.83
           HM90 E90A-D40-5-W32-C  40.00  5    10.00  110.00  30.0  -     2.7     32.00   W     1    31855  0.68
           HM90 E90A-D50-7-C32    50.00  7    10.00  130.00  41.6  -     2.7     32.00   C     0    28492  0.94
          •  For user guide see pages 542-548
          (1)  Number of inserts
          (2)  Maximum ramping angle
          (3)  C-Cylindrical, W-Weldon
          (4)  0 - Without coolant supply, 1 - With coolant supply
          (5)  Maximum RPM
          For inserts, see pages: APCR 1003PDFR-P (450) • APCT 1003PDR-HM (450) • APKR 1003PDR-HM (451) • APKT 1003..R (453) • APKT 1003..TR-RM (452)
          •  APKT 1003PDR-HM (451) • APKT 1003PDR-HM-CS (451) • APKT 1003PDTR-76 (452) • APKT 1003PDTR/L-RM (452) • APKT 1003R8T-FF (454)
          •  APKW 100304 PDR (PCD) (450) • HM90 APCR 100304PDFR-P/DP (449) • HM90 APCT 1003 (448) • HM90 APKT 1003 (449) • HM90 APKT 1003PD-W (453)
          •  HM90 APKW 1003PDR (453)



          Spare Parts

           Designation
           HM90 E90A-D10-1-C10                                         SR 34-505/HG     T-8/53
           HM90 E90A-D10-1-C10-C                                       SR 34-505/HG     T-8/53
           HM90 E90A-D10-1-C16-LB                                      SR 34-505/HG     T-8/53
           HM90 E90A-D10-1-W16                                         SR 34-505/HG     T-8/53
           HM90 E90A-D12-1-C16                                         SR 34-505/HG     T-8/53
           HM90 E90A-D12-1-C16-C                                       SR 34-505/HG     T-8/53
           HM90 E90A-D12-1-C16-LB                                      SR 34-505/HG     T-8/53
           HM90 E90A-D12-1-W16                                         SR 34-505/HG     T-8/53
           HM90 E90A-D12-1-W16-C                                       SR 34-505/HG     T-8/53
           HM90 E90A-D14-1-C16                                         SR 34-505/HG     T-8/53
           HM90 E90A-D14-1-W16                                         SR 34-505/HG     SW4-SD       BLD T08/M7
           HM90 E90A-D16-2-C15-B                                       SR 34-505/HG     T-8/53
           HM90 E90A-D16-2-C15-B-C                                     SR 34-505/HG     T-8/53










                                                                                                                   25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32