Page 145 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 145
Grapa giratoria
N° 6829W Tamaño giro a la derecha giro a la izquierda F3 Peso
Nº de
Grapa giratoria con protección contra pedido [kN] [g]
soldadura, neumática
91579 25 ● - 0,2 326
de doble efecto
92361 25 - ● 0,2 326
Vástago del émbolo inoxidable, pulido y protegido contra
91595 32 ● - 0,3 537
salpicaduras de soldadura. Cuerpo base, protección contra
soldadura y brazo de sujeción de aluminio. Superficie resistente 92387 32 - ● 0,3 537
al desgaste gracias al recubrimiento HART-COAT® Émbolo 91611 40 ● - 0,6 680
magnético para consulta de fin de carrera. 92445 40 - ● 0,6 680
Suministro sin brazo de sujeción.
91637 50 ● - 0,9 1160
92460 50 - ● 0,9 1160
Accesorios (no incluidos en el volumen de suministro):
- Protección contra soldadura n° 6829WS 91652 63 ● - 1,4 1520
- Brazo de sujeción n° 6829WSP 92478 63 - ● 1,4 1520
Nota:
Podrá obtener los interruptores de proximidad adecuados para la detección de fin de carrera bajo el
número de pedido 392241. Acabado: cable de poliuretano de 0,3 m con conexión de enchufe M8 y
tuerca moleteada giratoria. Función de conexión: contacto de cierre. Salida: PNP.
Hacer funcionar únicamente con aire lubricado.
Giro a la izquierda
Punto de
fijación
Giro a la derecha
Carrera
Recomendación
N° 6829WS,
página 146
N° 6829WSP,
página 146
CAD
Tabla de medidas:
Tamaño C ØD ØD1 F G H H1 H2 H3 H4 I L L1 N N1 ØO R T8 ØW Émbolo-Ø Y Carrera de fijación* Carrera
Nº de
pedido
91579 25 16 23 5,5 32,0 29 95,5 139,0 73,0 6,5 27,0 14 40 5,0 10,0 12,5 8,3 M5 5,0 12 25 10 19,5
92361 25 16 23 5,5 32,0 29 95,5 139,0 73,0 6,5 27,0 14 40 5,0 10,0 12,5 8,3 M5 5,0 12 25 10 19,5
91595 32 22 30 5,5 45,0 34 113,0 168,0 80,0 9,0 34,5 18 45 4,5 14,5 16,5 10,5 G1/8 6,5 16 32 10 25,0
92387 32 22 30 5,5 45,0 34 113,0 168,0 80,0 9,0 34,5 18 45 4,5 14,5 16,5 10,5 G1/8 6,5 16 32 10 25,0
91611 40 22 30 5,5 45,0 40 114,0 173,0 80,0 9,0 34,5 22 52 5,0 17,5 22,0 10,5 G1/8 8,0 16 40 10 25,0
92445 40 22 30 5,5 45,0 40 114,0 173,0 80,0 9,0 34,5 22 52 5,0 17,5 22,0 10,5 G1/8 8,0 16 40 10 25,0
91637 50 25 37 6,6 65,0 50 149,4 227,9 101,5 11,0 39,0 25 64 6,0 20,0 23,0 12,5 G1/4 6,5 20 50 20 39,0
92460 50 25 37 6,6 65,0 50 149,4 227,9 101,5 11,0 39,0 25 64 6,0 20,0 23,0 12,5 G1/4 6,5 20 50 20 39,0
91652 63 25 47 6,6 72,5 60 152,9 231,4 104,0 9,0 35,0 25 77 7,0 28,0 33,0 12,5 G1/4 8,5 20 63 20 39,0
92478 63 25 47 6,6 72,5 60 152,9 231,4 104,0 9,0 35,0 25 77 7,0 28,0 33,0 12,5 G1/4 8,5 20 63 20 39,0
* Los tensores sólo se deben cargar dentro de la carrera del tensor Y.
Se reserva el derecho de cambios técnicos.
ANDREAS MAIER GmbH & Co. KG ∙ Phone: +49 711 5766-0 ∙ Web: www.amf.de Grapas rápidas 145