Page 117 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 117

≤ Ø 2.8 > Ø 2.8
                                                                                PM   HSS                ~ ISO 529
        M ISO DIN 13


                                                                N1110 1      N1110 2      N1110 3      N1110 S

                               N



         N1110-1





         N1110-2




         N1110-3                        31 62 73 74 91


                                                                                           < 1.5 x D    < 2.5 x D

         N1110-S



                                                                                           C
                                        a
                                  d 2
                                                                  5 x P        3 x P        2 x P
              d 1
                  l
                   2
                    l
                    3       l                        P
                            1
         Ø d 1   P    l 1   l 2   l 3   d 2   a                   ID           ID           ID            ID
         M      mm    mm    mm    mm   mm    mm
          1     0.25  40    5.5        2.5   2.1    3    0.75  l 102744     l 102844     l 102917     l 111015
          1.2   0.25  40    5.5        2.5   2.1    3    0.95  l 102746     l 102846     l 102919     l 111017
          1.4   0.3   40    7          2.5   2.1    3    1.1   l 102747     l 102847     l 102920     l 111018
          1.6   0.35  40    8          2.5   2.1    3    1.25  l 102749     l 102849     l 102922     l 111020
          1.7   0.35  40    8          2.5   2.1    3    1.35  l 102750     l 102850     l 102923     l 111021
          1.8   0.35  40    8          2.5   2.1    3    1.45  l 102751     l 102851     l 102924     l 111022
          2     0.4   45    8          2.8   2.1    3    1.6   l 102759     l 102854     l 102934     l 111028
          2.2   0.45  45    9.5        2.8   2.1    3    1.75  l 102761     l  102856    l  102937    l  111030
          2.5   0.45  45    9.5        2.8   2.1    3    2.05  l 102763     l 102858     l 102941     l 111032
          2.6   0.45  45    9.5        2.8   2.1    3    2.15  l 102765     l 102860     l 102944     l 111034
          3     0.5   48   11     18   3.15  2.5    3    2.5   l 102766     l 102861     l 102947     l 111036
          3.5   0.6   50   13     20   3.55  2.8    3    2.9   l 102769     l 102864     l 102950     l 111038
          4     0.7   53   13     21   4     3.15   3    3.3   l 102771     l 102866     l 102956     l 111042
          4.5   0.75  53   13     21   4.5   3.55   3    3.75    102775       102869       102959       111044
          5     0.8   58   16     25   5     4      3    4.2   l 102776     l 102870     l 102965     l 111047
          6     1     66   19     30   6.3   5      3    5     l 102781     l 102874     l 102973     l 111053
          7     1     66   19     30   7.1   5.6    3    6       102786       102876       102978       111055
          8     1.25  72   22     35   8     6.3    3    6.8   l 102788     l 102878     l 102986     l 111059
          9     1.25  72   22     36   9     7.1    3    7.8     102792       102880       102991       111061
          10    1.5   80   24     39   10    8      3    8.5   l 102752     l 102852     l 102931     l 111026









                                                               ≤M1.5


        114                                            dcswiss.com
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122