Page 364 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 364
d eff
a e
d 1
a p
f z
v c
n
v f
Application Material [mm] z [m/min] [mm] [mm] [mm] [mm] [min ] -1 [mm/min] [°] β
Steel 3.00 2 200 0.070 0.240 0.240 2.93 21728 3042 45°
850 - 1100 N/mm² 4.00 2 200 0.080 0.320 0.320 3.91 16282 2605 45°
5.00 2 200 0.090 0.400 0.400 4.89 13019 2343 45°
6.00 2 200 0.100 0.480 0.480 5.87 10845 2169 45°
8.00 2 200 0.110 0.640 0.640 7.82 8141 1791 45°
10.00 2 200 0.130 0.800 0.800 9.78 6509 1692 45°
12.00 2 200 0.135 0.960 0.960 11.73 5427 1465 45°
Steel 3.00 2 160 0.065 0.240 0.240 2.93 17382 2260 45°
1100 - 1300 N/mm² 4.00 2 160 0.075 0.320 0.320 3.91 13025 1954 45°
5.00 2 160 0.085 0.400 0.400 4.89 10415 1771 45°
6.00 2 160 0.090 0.480 0.480 5.87 8676 1562 45°
8.00 2 160 0.100 0.640 0.640 7.82 6513 1303 45°
10.00 2 160 0.120 0.800 0.800 9.78 5208 1250 45°
12.00 2 160 0.125 0.960 0.960 11.73 4342 1086 45°
Steel 3.00 2 140 0.060 0.240 0.240 2.93 15209 1825 45°
1300 - 1500 N/mm² 4.00 2 140 0.070 0.320 0.320 3.91 11397 1596 45°
5.00 2 140 0.075 0.400 0.400 4.89 9113 1367 45°
6.00 2 140 0.085 0.480 0.480 5.87 7592 1291 45°
8.00 2 140 0.095 0.640 0.640 7.82 5699 1083 45°
10.00 2 140 0.110 0.800 0.800 9.78 4557 1003 45°
12.00 2 140 0.115 0.960 0.960 11.73 3799 874 45°
Steel 3.00 2 80 0.055 0.190 0.190 2.89 8811 969 45°
1500 - 1800 N/mm² 4.00 2 80 0.065 0.260 0.260 3.86 6597 858 45°
5.00 2 80 0.070 0.320 0.320 4.81 5294 741 45°
6.00 2 80 0.080 0.380 0.380 5.77 4413 706 45°
8.00 2 80 0.090 0.510 0.510 7.70 3307 595 45°
10.00 2 80 0.105 0.640 0.640 9.63 2644 555 45°
12.00 2 80 0.110 0.770 0.770 11.55 2205 485 45°
Steel 3.00 2 300 0.025 0.100 0.100 2.74 34851 1743 45°
850 - 1100 N/mm² 4.00 2 300 0.050 0.120 0.120 3.62 26379 2638 45°
5.00 2 300 0.055 0.130 0.130 4.48 21315 2345 45°
6.00 2 300 0.060 0.150 0.150 5.36 17816 2138 45°
8.00 2 300 0.065 0.170 0.170 7.05 13545 1761 45°
10.00 2 300 0.070 0.200 0.200 8.77 10889 1525 45°
12.00 2 300 0.075 0.250 0.250 10.56 9043 1357 45°
Steel 3.00 2 260 0.025 0.100 0.100 2.74 30205 1510 45°
1100 - 1300 N/mm² 4.00 2 260 0.050 0.120 0.120 3.62 22862 2286 45°
5.00 2 260 0.050 0.130 0.130 4.48 18473 1847 45°
6.00 2 260 0.055 0.150 0.150 5.36 15440 1698 45°
8.00 2 260 0.060 0.170 0.170 7.05 11739 1409 45°
10.00 2 260 0.065 0.200 0.200 8.77 9437 1227 45°
12.00 2 260 0.070 0.250 0.250 10.56 7837 1097 45°
Steel 3.00 2 200 0.025 0.100 0.100 2.74 23234 1162 45°
1300 - 1500 N/mm² 4.00 2 200 0.045 0.120 0.120 3.62 17586 1583 45°
5.00 2 200 0.050 0.130 0.130 4.48 14210 1421 45°
6.00 2 200 0.055 0.150 0.150 5.36 11877 1307 45°
8.00 2 200 0.060 0.170 0.170 7.05 9030 1084 45°
10.00 2 200 0.065 0.200 0.200 8.77 7259 944 45°
12.00 2 200 0.070 0.250 0.250 10.56 6029 844 45°
Steel 3.00 2 100 0.020 0.080 0.080 2.69 11833 473 45°
1500 - 1800 N/mm² 4.00 2 100 0.045 0.100 0.100 3.57 8916 802 45°
5.00 2 100 0.045 0.110 0.110 4.42 7202 648 45°
6.00 2 100 0.050 0.130 0.130 5.29 6017 602 45°
8.00 2 100 0.055 0.150 0.150 6.98 4560 502 45°
10.00 2 100 0.060 0.180 0.180 8.70 3659 439 45°
12.00 2 100 0.065 0.220 0.220 10.45 3046 396 45°
fraisa.com
362