Page 362 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 362
d eff
a e
v c
a p
f z
d 1
v f
n
Application Material [mm] z [m/min] [mm] [mm] [mm] [mm] [min ] -1 [mm/min] [°] β
Steel 1.00 2 180 0.040 0.100 0.100 0.99 57875 4630 45°
1100 - 1300 N/mm² 2.00 2 180 0.065 0.200 0.200 1.98 28937 3762 45°
3.00 2 180 0.075 0.300 0.300 2.97 19292 2894 45°
4.00 2 180 0.090 0.400 0.400 3.96 14469 2604 45°
6.00 2 180 0.090 0.400 0.400 5.79 9896 1781 45°
8.00 2 180 0.090 0.400 0.400 7.56 7579 1364 45°
10.00 2 180 0.090 0.400 0.400 9.28 6174 1111 45°
12.00 2 180 0.090 0.400 0.400 10.97 5223 940 45°
16.00 2 180 0.090 0.400 0.400 14.28 4012 722 45°
Hardened tool steel 1.00 2 160 0.035 0.100 0.100 0.99 51444 3601 45°
42 - 48 HRC 2.00 2 160 0.060 0.200 0.200 1.98 25722 3087 45°
3.00 2 160 0.070 0.300 0.300 2.97 17148 2401 45°
4.00 2 160 0.085 0.400 0.400 3.96 12861 2186 45°
6.00 2 160 0.100 0.600 0.600 5.94 8574 1715 45°
8.00 2 160 0.115 0.800 0.800 7.92 6431 1479 45°
10.00 2 160 0.135 1.000 1.000 9.90 5144 1389 45°
12.00 2 160 0.140 1.200 1.200 11.88 4287 1200 45°
16.00 2 160 0.165 1.600 1.600 15.84 3215 1061 45°
Hardened tool steel 1.00 2 140 0.035 0.120 0.120 1.00 44563 3119 45°
48 - 52 HRC 2.00 2 140 0.055 0.150 0.150 1.95 22853 2514 45°
3.00 2 140 0.065 0.180 0.180 2.87 15527 2019 45°
4.00 2 140 0.075 0.200 0.200 3.78 11789 1768 45°
6.00 2 140 0.095 0.300 0.300 5.67 7860 1493 45°
8.00 2 140 0.105 0.400 0.400 7.56 5895 1238 45°
10.00 2 140 0.125 0.500 0.500 9.45 4716 1179 45°
12.00 2 140 0.130 0.600 0.600 11.34 3930 1022 45°
16.00 2 140 0.155 0.800 0.800 15.11 2949 914 45°
Hardened tool steel 1.00 2 100 0.030 0.120 0.120 1.00 31831 1910 45°
52 - 56 HRC 2.00 2 100 0.050 0.150 0.150 1.95 16324 1632 45°
3.00 2 100 0.060 0.180 0.180 2.87 11091 1331 45°
4.00 2 100 0.070 0.200 0.200 3.78 8421 1179 45°
6.00 2 100 0.090 0.300 0.300 5.67 5614 1011 45°
8.00 2 100 0.100 0.400 0.400 7.56 4210 842 45°
10.00 2 100 0.115 0.500 0.500 9.45 3368 775 45°
12.00 2 100 0.120 0.600 0.600 11.34 2807 674 45°
16.00 2 100 0.145 0.800 0.800 15.11 2107 611 45°
Steel 1.00 2 280 0.025 0.050 0.050 0.94 60000 3000 45°
1100 - 1300 N/mm² 2.00 2 280 0.030 0.070 0.070 1.84 48438 2906 45°
3.00 2 280 0.035 0.100 0.100 2.74 32528 2277 45°
4.00 2 280 0.055 0.120 0.120 3.62 24621 2708 45°
6.00 2 280 0.065 0.150 0.150 5.36 16628 2162 45°
8.00 2 280 0.075 0.170 0.170 7.05 12642 1896 45°
10.00 2 280 0.080 0.200 0.200 8.77 10163 1626 45°
12.00 2 280 0.085 0.250 0.250 10.56 8440 1435 45°
16.00 2 280 0.100 0.280 0.280 13.88 6421 1284 45°
Hardened tool steel 1.00 2 250 0.025 0.050 0.050 0.94 60000 3000 45°
42 - 48 HRC 2.00 2 250 0.030 0.070 0.070 1.84 43249 2595 45°
3.00 2 250 0.035 0.100 0.100 2.74 29043 2033 45°
4.00 2 250 0.050 0.120 0.120 3.62 21983 2198 45°
6.00 2 250 0.060 0.150 0.150 5.36 14847 1782 45°
8.00 2 250 0.070 0.170 0.170 7.05 11288 1580 45°
10.00 2 250 0.075 0.200 0.200 8.77 9074 1361 45°
12.00 2 250 0.080 0.250 0.250 10.56 7536 1206 45°
16.00 2 250 0.095 0.280 0.280 13.88 5733 1089 45°
Hardened tool steel 1.00 2 200 0.025 0.050 0.050 0.94 60000 3000 45°
48 - 52 HRC 2.00 2 200 0.025 0.070 0.070 1.84 34599 1730 45°
3.00 2 200 0.030 0.100 0.100 2.74 23234 1394 45°
4.00 2 200 0.050 0.120 0.120 3.62 17586 1759 45°
6.00 2 200 0.060 0.150 0.150 5.36 11877 1425 45°
8.00 2 200 0.070 0.170 0.170 7.05 9030 1264 45°
10.00 2 200 0.070 0.200 0.200 8.77 7259 1016 45°
12.00 2 200 0.075 0.250 0.250 10.56 6029 904 45°
16.00 2 200 0.090 0.280 0.280 13.88 4587 826 45°
Hardened tool steel 1.00 2 150 0.020 0.050 0.050 0.94 50794 2032 45°
52 - 56 HRC 2.00 2 150 0.025 0.070 0.070 1.84 25949 1298 45°
3.00 2 150 0.030 0.100 0.100 2.74 17426 1046 45°
4.00 2 150 0.045 0.120 0.120 3.62 13190 1187 45°
6.00 2 150 0.055 0.150 0.150 5.36 8908 980 45°
8.00 2 150 0.065 0.170 0.170 7.05 6773 881 45°
10.00 2 150 0.070 0.200 0.200 8.77 5444 762 45°
12.00 2 150 0.070 0.250 0.250 10.56 4521 633 45°
16.00 2 150 0.085 0.280 0.280 13.88 3440 585 45°
fraisa.com
360