Page 638 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 638

a e
                                                                            n
                                                                a p
                                         d 1
                                                          f z
                                                    v c
                                                                                 v f
                                                                                       Q
          Application      Material     [mm]   z   [m/min]  [mm]  [mm]  [mm]  [min -1 ]  [mm/min]  [cm 3 /min]
                        Wrought aluminium   6.00  3  600  0.065  9.000  3.600  31830  6207  201.1
                        Construction aluminium  8.00  3  600  0.090  12.000  4.800  23875  6446  371.3
                                         10.00  3    600  0.110  15.000  6.000  19100  6303  567.3
                                         12.00  3    600  0.135  18.000  7.200  15915  6446  835.3
                                         16.00  3    600  0.180  24.000  9.600  11935  6445  1484.9
                                         20.00  3    600  0.220  30.000  12.000  9550  6303  2269.1
                        Unalloyed copper  6.00  3    400  0.065  9.000  3.600  21220  4138  134.1
                                         8.00   3    400  0.090  12.000  4.800  15915  4297  247.5
                                         10.00  3    400  0.110  15.000  6.000  12730  4201  378.1
                                         12.00  3    400  0.135  18.000  7.200  10610  4297  556.9
                                         16.00  3    400  0.180  24.000  9.600  7960  4298  990.4
                                         20.00  3    400  0.220  30.000  12.000  6365  4201  1512.3
                        Thermoplastics   6.00   3    650  0.065  9.000  3.600  34485  6725  217.9
                                         8.00   3    650  0.090  12.000  4.800  25865  6984  402.3
                                         10.00  3    650  0.110  15.000  6.000  20690  6828  614.5
                                         12.00  3    650  0.135  18.000  7.200  17240  6982  904.9
                                         16.00  3    650  0.180  24.000  9.600  12930  6982  1608.7
                                         20.00  3    650  0.220  30.000  12.000  10345  6828  2458.0

                        Wrought aluminium   6.00  3  500  0.060  9.000  6.000  26525  4775  257.8
                        Construction aluminium  8.00  3  500  0.080  12.000  8.000  19895  4775  458.4
                                         10.00  3    500  0.100  15.000  10.000  15915  4775  716.2
                                         12.00  3    500  0.120  18.000  12.000  13265  4775  1031.5
                                         16.00  3    500  0.160  24.000  16.000  9945  4774  1833.1
                                         20.00  3    500  0.200  30.000  20.000  7960  4776  2865.6

                        Unalloyed copper  6.00  3    270  0.060  9.000  6.000  14325  2579  139.2
                                         8.00   3    270  0.080  12.000  8.000  10745  2579  247.6
                                         10.00  3    270  0.100  15.000  10.000  8595  2579  386.8
                                         12.00  3    270  0.120  18.000  12.000  7160  2578  556.8
                                         16.00  3    270  0.160  24.000  16.000  5370  2578  989.8
                                         20.00  3    270  0.200  30.000  20.000  4295  2577  1546.2


                        Thermoplastics   6.00   3    650  0.060  9.000  6.000  34485  6207  335.2
                                         8.00   3    650  0.080  12.000  8.000  25865  6208  595.9
                                         10.00  3    650  0.100  15.000  10.000  20690  6207  931.1
                                         12.00  3    650  0.120  18.000  12.000  17240  6206  1340.6
                                         16.00  3    650  0.160  24.000  16.000  12930  6206  2383.3
                                         20.00  3    650  0.200  30.000  20.000  10345  6207  3724.2






















        fraisa.com
        636
   633   634   635   636   637   638   639   640   641   642   643