Page 176 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 176
f z
n
P
v c
v f
Application Material MF [mm] [mm] z [m/min] [mm] [mm] [min ] [mm/min] [mm/min]
L K
v fc
D 1
-1
Steel M 4 3.00 0.50 3 80 0.0075 7.9 8490 48 191
850 - 1100 N/mm² M 5 4.00 0.50 3 80 0.0100 9.4 6365 38 191
M 6 4.80 0.50 3 80 0.0120 10.6 5305 38 191
M 6 4.80 0.75 3 80 0.0120 10.8 5305 38 191
M 8 6.40 0.75 3 80 0.0160 14.1 3980 38 191
M 8 6.40 1.00 3 80 0.0160 14.5 3980 38 191
M 10 7.95 1.00 4 80 0.0200 17.8 3205 53 256
M 10 7.95 1.25 4 80 0.0200 18.2 3205 53 256
M 12 9.95 1.00 4 80 0.0250 20.8 2560 44 256
Steel M 12 9.95 1.50 4 80 0.0250 21.6 2560 44 256
850 - 1100 N/mm² M 14 11.20 1.50 4 80 0.0280 25.1 2275 51 255
M 16 12.80 1.50 4 80 0.0320 28.3 1990 51 255
Steel M 4 3.00 0.50 3 50 0.0065 7.9 5305 26 103
1300 - 1500 N/mm² M 5 4.00 0.50 3 50 0.0090 9.4 3980 22 108
M 6 4.80 0.50 3 50 0.0105 10.6 3315 21 104
M 6 4.80 0.75 3 50 0.0105 10.8 3315 21 104
M 8 6.40 0.75 3 50 0.0140 14.1 2485 21 104
M 8 6.40 1.00 3 50 0.0140 14.5 2485 21 104
M 10 7.95 1.00 4 50 0.0175 17.8 2000 29 140
M 10 7.95 1.25 4 50 0.0175 18.2 2000 29 140
M 12 9.95 1.00 4 50 0.0220 20.8 1600 24 141
Steel M 12 9.95 1.50 4 50 0.0220 21.6 1600 24 141
1300 - 1500 N/mm² M 14 11.20 1.50 4 50 0.0250 25.1 1420 28 142
M 16 12.80 1.50 4 50 0.0285 28.3 1245 28 142
Wrought aluminium alloys M 4 3.00 0.50 3 150 0.0105 7.9 15915 125 501
Si < 6% M 5 4.00 0.50 3 150 0.0140 9.4 11935 100 501
hardened M 6 4.80 0.50 3 150 0.0170 10.6 9945 101 507
M 6 4.80 0.75 3 150 0.0170 10.8 9945 101 507
M 8 6.40 0.75 3 150 0.0225 14.1 7460 101 504
M 8 6.40 1.00 3 150 0.0225 14.5 7460 101 504
M 10 7.95 1.00 4 150 0.0280 17.8 6005 138 673
M 10 7.95 1.25 4 150 0.0280 18.2 6005 138 673
M 12 9.95 1.00 4 150 0.0350 20.8 4800 115 672
Wrought aluminium alloys M 12 9.95 1.50 4 150 0.0350 21.6 4800 115 672
Si < 6% M 14 11.20 1.50 4 150 0.0395 25.1 4265 135 674
hardened M 16 12.80 1.50 4 150 0.0450 28.3 3730 134 671
Cast iron M 4 3.00 0.50 3 120 0.0075 7.9 12730 72 286
(lamellar / spheroidal) M 5 4.00 0.50 3 120 0.0100 9.4 9550 57 287
M 6 4.80 0.50 3 120 0.0120 10.6 7960 57 287
M 6 4.80 0.75 3 120 0.0120 10.8 7960 57 287
M 8 6.40 0.75 3 120 0.0160 14.1 5970 57 287
M 8 6.40 1.00 3 120 0.0160 14.5 5970 57 287
M 10 7.95 1.00 4 120 0.0200 17.8 4805 79 384
M 10 7.95 1.25 4 120 0.0200 18.2 4805 79 384
M 12 9.95 1.00 4 120 0.0250 20.8 3840 66 384
Cast iron M 12 9.95 1.50 4 120 0.0250 21.6 3840 66 384
(lamellar / spheroidal) M 14 11.20 1.50 4 120 0.0280 25.1 3410 76 382
M 16 12.80 1.50 4 120 0.0320 28.3 2985 76 382
fraisa.com
174