Page 197 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 197

Taps





                            EH0100 /  DIN 371










                            EH0101 /  DIN 376






                                                                                             M

        Rm      Rm
        < 850  850-1100


                        Article-N°.  ø-Code                                        TiCN
            Example:
            Order-N°.  EH0100  034                                               EH0100
         Ø
        Code  d    P              L    l    l 1      d 2  a
       034   M 2   0.40           45  8.00    -       2.8  2.1  2  1.60             •
       040   M 2.5  0.45          50  9.00    -       2.8  2.1  2  2.05             •
       044   M 3   0.50           56  12.00  18.0     3.5  2.7  3  2.50             •
       058   M 4   0.70           63  13.00  21.0     4.5  3.4  3  3.30             •
       084   M 5   0.80           70  15.00  25.0     6.0  4.9  3  4.20             •
       088   M 6   1.00           80  17.00  30.0     6.0  4.9  3  5.00             •
       160   M 8   1.25           90  20.00  35.0     8.0  6.2  3  6.80             •
       174   M 10  1.50          100  22.00  39.0    10.0  8.0  3  8.50             •




                        Article-N°.  ø-Code                                        TiCN
            Example:
            Order-N°.  EH0101  240                                               EH0101
         Ø
        Code  d    P             L     l   l 1       d 2  a
       240   M 12  1.75          110  24.00  40.0    9.0  7.0  3  10.20             •
       244   M 14  2.00          110  26.00  40.0   11.0  9.0  3  12.00             •
       246   M 16  2.00          110  27.00  40.0   12.0  9.0  3  14.00             •
       312   M 18  2.50          125  30.00  45.0   14.0  11.0  4  15.50            •
       314   M 20  2.50          140  32.00  50.0   16.0  12.0  4  17.50            •
       316   M 22  2.50          140  32.00  50.0   18.0  14.5  4  19.50            •
       320   M 24  3.00          160  34.00  60.0   18.0  14.5  4  21.00            •


       Ongoing coating changeover as of 01.04.23 from TiCN to AlCrTiN            fraisa.com
                                                                                      195
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202